一、合同編號(hào):N************-1
二、合同名稱:2024年基層市場監(jiān)管局(所)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目(三次)
三、項(xiàng)目編號(hào):N************
四、項(xiàng)目名稱:2024年基層市場監(jiān)管局(所)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目(三次)
五、合同主體
******管理局
地址:中江縣伍城南路5號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司馬邊分公司
地址:玉津鎮(zhèn)南陽路868號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 路口戶外指示牌 | 3(組) | 850.00 | 2550.00 |
| 2 | 辦公桌 | 4(張) | 650.00 | 2600.00 |
| 3 | 精品文件柜 | 30(套) | 600.00 | 18000.00 |
| 4 | 宣傳展板 | 5(塊) | 480.00 | 2400.00 |
| 5 | 制度牌 | 144(塊) | 55.00 | 7920.00 |
| 6 | 大宣傳欄換面 | 15.6(平方米) | 35.00 | 546.00 |
| 7 | 網(wǎng)線網(wǎng)絡(luò)改造(組網(wǎng)服務(wù))及視頻接入攝像頭安裝(前端攝像頭服務(wù)) | 1(項(xiàng)) | 95000.00 | 95000.00 |
| 8 | 安全帽 | 42(個(gè)) | 15.00 | 630.00 |
| 9 | 易拉寶 | 21(套) | 165.00 | 3465.00 |
| 10 | 局領(lǐng)導(dǎo)/科室股長人員簡介換面 | 9.03(平方米) | 59.80 | 540.00 |
| 11 | 鈦金銘牌 | 10(塊) | 219.00 | 2190.00 |
| 12 | 會(huì)議室專用單紅色顯示屏 | 24.5(平方米) | 600.00 | 14700.00 |
| 13 | 強(qiáng)光手電筒 | 5(個(gè)) | 59.00 | 295.00 |
| 14 | 裝飾宣傳畫/警示語 | 12(塊) | 260.00 | 3120.00 |
| 15 | 一樓電梯大廳形象墻 | 1(套) | 2522.00 | 2522.00 |
| 16 | 整體式書架 | 30.18(平方米) | 479.99 | 14486.00 |
| 17 | 反光背心 | 42(件) | 13.79 | 579.00 |
| 18 | 盤式警戒線 | 21(個(gè)) | 15.00 | 315.00 |
| 19 | 應(yīng)急包 | 5(包) | 60.00 | 300.00 |
| 20 | 辦公椅 | 32(張) | 198.00 | 6336.00 |
| 21 | 人員出勤公示欄 | 21(塊) | 320.00 | 6720.00 |
| 22 | 意見箱 | 5(個(gè)) | 80.00 | 400.00 |
| 23 | 科室門牌編號(hào) | 134(塊) | 14.93 | 2000.00 |
| 24 | 墻面標(biāo)語 | 100(個(gè)) | 35.00 | 3500.00 |
| 25 | 全部人員信息及指示桌牌 | 226(套) | 25.00 | 5650.00 |
| 26 | 辦事指南展板 | 5(塊) | 320.00 | 1600.00 |
| 27 | 落地式資料架 | 15(個(gè)) | 178.00 | 2670.00 |
| 28 | 防護(hù)手套 | 100(個(gè)) | 1.50 | 150.00 |
| 29 | 倉儲(chǔ)貨架 | 40(組) | 300.00 | 12000.00 |
| 30 | 便攜式戶外鋁合金折疊桌椅 | 11(套) | 480.00 | 5280.00 |
| 31 | 牌匾 | 1(個(gè)) | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 小宣傳畫 | 30(塊) | 60.00 | 1800.00 |
| 33 | 玻璃門條 | 81(張) | 8.00 | 648.00 |
| 34 | 窗簾 | 90(套) | 300.00 | 27000.00 |
| 35 | 宣傳墻(風(fēng)采展示) | 18(平方米) | 160.00 | 2880.00 |
| 36 | 樓層索引 | 7(塊) | 650.00 | 4550.00 |
| 37 | 側(cè)招 | 5(套) | 180.00 | 900.00 |
| 38 | LED強(qiáng)光頭燈 | 5(個(gè)) | 60.00 | 300.00 |
| 39 | 不銹鋼宣傳欄 | 1(組) | 2650.00 | 2650.00 |
| 40 | 防塵面罩 | 42(個(gè)) | 24.50 | 1029.00 |
| 41 | 樓頂徽記 | 5(組) | 1600.00 | 8000.00 |
| 42 | 儀表鏡 | 1(個(gè)) | 280.00 | 280.00 |
| 43 | 拆除原先標(biāo)志 | 30(平方米) | 30.00 | 900.00 |
| 44 | 工作時(shí)間牌和地址信息銘牌 | 10(塊) | 120.00 | 1200.00 |
| 45 | 辦證大廳形象墻 | 4(套) | 3795.00 | 15180.00 |
| 46 | 全部科室門牌 | 211(塊) | 32.00 | 6752.00 |
| 47 | 無酸紙檔案袋 | 13,600(個(gè)) | 0.50 | 6800.00 |
| 48 | 照明氛圍燈 | 4(套) | 43.00 | 172.00 |
| 49 | 樓層索引(立式屏風(fēng)) | 1(組) | 650.00 | 650.00 |
| 50 | 黨務(wù)、政務(wù)展板 | 10(塊) | 480.00 | 4800.00 |
| 51 | 黨建室形象墻 | 5(套) | 615.00 | 3075.00 |
| 52 | 無酸紙檔案盒 | 630(個(gè)) | 1.50 | 945.00 |
| 53 | 護(hù)目鏡 | 21(個(gè)) | 17.00 | 357.00 |
| 54 | 藍(lán)皮檔案盒 | 240(個(gè)) | 6.50 | 1560.00 |
| 55 | 大宣傳畫 | 3(塊) | 550.00 | 1650.00 |
| 56 | 透明袋 | 400(個(gè)) | 0.35 | 140.00 |
| 57 | 附壁導(dǎo)視牌 | 7(塊) | 90.00 | 630.00 |
| 58 | 會(huì)議室外墻(黨建形象墻) | 6(平方米) | 220.00 | 1320.00 |
| 59 | 文明單位大標(biāo)牌 | 2.88(平方米) | 100.00 | 288.00 |
| 60 | 門頭大標(biāo)牌 | 5(套) | 3707.00 | 18535.00 |
| 61 | 墻面標(biāo)語 | 8(個(gè)) | 40.00 | 320.00 |
| 62 | 喊話器 | 5(個(gè)) | 45.00 | 225.00 |
| 63 | 墻面徽記 | 1(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
合同金額: 334700.00元,大寫(人民幣):叁拾叁萬肆仟柒佰元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 路口戶外指示牌 | 3(組) | 850.00 | 2550.00 |
| 2 | 辦公桌 | 4(張) | 650.00 | 2600.00 |
| 3 | 精品文件柜 | 30(套) | 600.00 | 18000.00 |
| 4 | 宣傳展板 | 5(塊) | 480.00 | 2400.00 |
| 5 | 制度牌 | 144(塊) | 55.00 | 7920.00 |
| 6 | 大宣傳欄換面 | 15.6(平方米) | 35.00 | 546.00 |
| 7 | 網(wǎng)線網(wǎng)絡(luò)改造(組網(wǎng)服務(wù))及視頻接入攝像頭安裝(前端攝像頭服務(wù)) | 1(項(xiàng)) | 95000.00 | 95000.00 |
| 8 | 安全帽 | 42(個(gè)) | 15.00 | 630.00 |
| 9 | 易拉寶 | 21(套) | 165.00 | 3465.00 |
| 10 | 局領(lǐng)導(dǎo)/科室股長人員簡介換面 | 9.03(平方米) | 59.80 | 540.00 |
| 11 | 鈦金銘牌 | 10(塊) | 219.00 | 2190.00 |
| 12 | 會(huì)議室專用單紅色顯示屏 | 24.5(平方米) | 600.00 | 14700.00 |
| 13 | 強(qiáng)光手電筒 | 5(個(gè)) | 59.00 | 295.00 |
| 14 | 裝飾宣傳畫/警示語 | 12(塊) | 260.00 | 3120.00 |
| 15 | 一樓電梯大廳形象墻 | 1(套) | 2522.00 | 2522.00 |
| 16 | 整體式書架 | 30.18(平方米) | 479.99 | 14486.00 |
| 17 | 反光背心 | 42(件) | 13.79 | 579.00 |
| 18 | 盤式警戒線 | 21(個(gè)) | 15.00 | 315.00 |
| 19 | 應(yīng)急包 | 5(包) | 60.00 | 300.00 |
| 20 | 辦公椅 | 32(張) | 198.00 | 6336.00 |
| 21 | 人員出勤公示欄 | 21(塊) | 320.00 | 6720.00 |
| 22 | 意見箱 | 5(個(gè)) | 80.00 | 400.00 |
| 23 | 科室門牌編號(hào) | 134(塊) | 14.93 | 2000.00 |
| 24 | 墻面標(biāo)語 | 100(個(gè)) | 35.00 | 3500.00 |
| 25 | 全部人員信息及指示桌牌 | 226(套) | 25.00 | 5650.00 |
| 26 | 辦事指南展板 | 5(塊) | 320.00 | 1600.00 |
| 27 | 落地式資料架 | 15(個(gè)) | 178.00 | 2670.00 |
| 28 | 防護(hù)手套 | 100(個(gè)) | 1.50 | 150.00 |
| 29 | 倉儲(chǔ)貨架 | 40(組) | 300.00 | 12000.00 |
| 30 | 便攜式戶外鋁合金折疊桌椅 | 11(套) | 480.00 | 5280.00 |
| 31 | 牌匾 | 1(個(gè)) | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 小宣傳畫 | 30(塊) | 60.00 | 1800.00 |
| 33 | 玻璃門條 | 81(張) | 8.00 | 648.00 |
| 34 | 窗簾 | 90(套) | 300.00 | 27000.00 |
| 35 | 宣傳墻(風(fēng)采展示) | 18(平方米) | 160.00 | 2880.00 |
| 36 | 樓層索引 | 7(塊) | 650.00 | 4550.00 |
| 37 | 側(cè)招 | 5(套) | 180.00 | 900.00 |
| 38 | LED強(qiáng)光頭燈 | 5(個(gè)) | 60.00 | 300.00 |
| 39 | 不銹鋼宣傳欄 | 1(組) | 2650.00 | 2650.00 |
| 40 | 防塵面罩 | 42(個(gè)) | 24.50 | 1029.00 |
| 41 | 樓頂徽記 | 5(組) | 1600.00 | 8000.00 |
| 42 | 儀表鏡 | 1(個(gè)) | 280.00 | 280.00 |
| 43 | 拆除原先標(biāo)志 | 30(平方米) | 30.00 | 900.00 |
| 44 | 工作時(shí)間牌和地址信息銘牌 | 10(塊) | 120.00 | 1200.00 |
| 45 | 辦證大廳形象墻 | 4(套) | 3795.00 | 15180.00 |
| 46 | 全部科室門牌 | 211(塊) | 32.00 | 6752.00 |
| 47 | 無酸紙檔案袋 | 13,600(個(gè)) | 0.50 | 6800.00 |
| 48 | 照明氛圍燈 | 4(套) | 43.00 | 172.00 |
| 49 | 樓層索引(立式屏風(fēng)) | 1(組) | 650.00 | 650.00 |
| 50 | 黨務(wù)、政務(wù)展板 | 10(塊) | 480.00 | 4800.00 |
| 51 | 黨建室形象墻 | 5(套) | 615.00 | 3075.00 |
| 52 | 無酸紙檔案盒 | 630(個(gè)) | 1.50 | 945.00 |
| 53 | 護(hù)目鏡 | 21(個(gè)) | 17.00 | 357.00 |
| 54 | 藍(lán)皮檔案盒 | 240(個(gè)) | 6.50 | 1560.00 |
| 55 | 大宣傳畫 | 3(塊) | 550.00 | 1650.00 |
| 56 | 透明袋 | 400(個(gè)) | 0.35 | 140.00 |
| 57 | 附壁導(dǎo)視牌 | 7(塊) | 90.00 | 630.00 |
| 58 | 會(huì)議室外墻(黨建形象墻) | 6(平方米) | 220.00 | 1320.00 |
| 59 | 文明單位大標(biāo)牌 | 2.88(平方米) | 100.00 | 288.00 |
| 60 | 門頭大標(biāo)牌 | 5(套) | 3707.00 | 18535.00 |
| 61 | 墻面標(biāo)語 | 8(個(gè)) | 40.00 | 320.00 |
| 62 | 喊話器 | 5(個(gè)) | 45.00 | 225.00 |
| 63 | 墻面徽記 | 1(個(gè)) | 100.00 | 100.00 |
合同金額: 334700.00元,大寫(人民幣):叁拾叁萬肆仟柒佰元整
八、驗(yàn)收日期:2025年06月23日
九、驗(yàn)收組成員:吳桂花、陳紅霞、張苗、陳永桉、陳亞妮、邢永鵬、方江波、黃許萍、茍純、曾斌、袁紅軍
十、驗(yàn)收意見:驗(yàn)收通過
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******管理局
2026年03月23日