招標方案核準(備案)文號:安審批招標(2025)12號
所屬行業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)
所屬地區:安平縣
公示內容
******農村局財政銜接鄉村振興公益性基礎設施建設項目(三期)
招標項目編號:I************001
******農村局財政銜接鄉村振興公益性基礎設施建設項目(三期)
公示編號:I******************1
公示內容:
| 標段:******農村局財政銜接鄉村振興公益性基礎設施建設項目(三期) | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):建筑業(yè)/建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區:安平縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:2025-12-05 | 開(kāi)標地點(diǎn):安平縣公共資源交易中心 |
| 公示開(kāi)始日期:2025-12-09 | 公示截止日期:2025-12-12 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******.73元 | ******.73元 | 合格 | 簽訂合同后 7個(gè)月 |
| 2 | ******有限公司 | ******.26元 | ******.26元 | 合格 | 合同簽訂后7個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.9元 | ******.9元 | 合格 | 簽訂合同后7個(gè)月 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 王帥國 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******1251 |
| 2 | ******有限公司 | 曾一明 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 川************ |
| 3 | ******有限公司 | 安曉歡 | / | 二級注冊建造師 | 冀******0704 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | / |
| 2 | ******有限公司 | / |
| 3 | ******有限公司 | / |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 9.51 | 8.1 | 7.8 | 8.04 | 9.50 |
| 2 | ******有限責任公司 | 8.8 | 7.8 | 7.2 | 7.86 | 9 |
| 3 | ******有限公司 | 8.69 | 7.5 | 7 | 6.82 | 8.5 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 9.63 | 8.3 | 9.5 | 8.12 | 9.70 |
| 6 | ******有限公司 | 9.2 | 7.7 | 7 | 7.6 | 9 |
| 7 | ******有限公司 | 9.08 | 7.8 | 7.5 | 7.82 | 9 |
| 8 | ******有限責任公司 | 8.83 | 7.5 | 7 | 6.84 | 8.5 |
| 9 | ******有限公司 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 7.62 | 9.1 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
| 1 | ******有限公司 | 53.88 | 51.2 | 44.4 | 48.78 | 55.8 |
| 2 | ******有限責任公司 | 52.32 | 52.3 | 43.1 | 47.68 | 52.2 |
| 3 | ******有限公司 | 52.84 | 52 | 43.7 | 49.65 | 52.4 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 53.41 | 56.4 | 57.7 | 48.93 | 57 |
| 6 | ******有限公司 | 53.45 | 50.50 | 44.7 | 50.96 | 54.7 |
| 7 | ******有限公司 | 54.09 | 53.8 | 49.6 | 50.84 | 53.6 |
| 8 | ******有限責任公司 | 54.67 | 53.1 | 46.4 | 47.89 | 55.6 |
| 9 | ******有限公司 | 54.19 | 54.9 | 50.9 | 51.13 | 56.2 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
| 1 | ******有限公司 | 29.77 | 89.16 |
| 2 | ******有限責任公司 | 29.97 | 87.61 |
| 3 | ******有限公司 | 29.7 | 87.53 |
| 4 | ******有限公司 | 0 | 0 |
| 5 | ******有限公司 | 29.71 | 93.44 |
| 6 | ******有限公司 | 29.22 | 88.17 |
| 7 | ******有限公司 | 29.7 | 90.32 |
| 8 | ******有限責任公司 | 29.82 | 89.09 |
| 9 | ******有限公司 | 29.68 | 91.3 |
| 10 | ******有限公司 | 0 | 0 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
| 1 | ******有限公司 | 未提供項目經(jīng)理社保繳納證明 |
| 2 | ******有限公司 | 已標價(jià)工程量清單報價(jià)表造價(jià)工程師未簽章 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:******農村局 | 招標代理機構:******有限公司 |
| 地址:安平縣為民街與愛(ài)民巷交叉口向北50米路西 | 地址:石家莊市長(cháng)安區躍進(jìn)路3號天元商務(wù)大廈19層 |
| 聯(lián)系人:商歡 | 聯(lián)系人:王冀鵬 |
| 電話(huà):****** | 電話(huà):0311-******、****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內容:
無(wú)
備注內容:
無(wú)
否決投標單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
************************有限公司、
公示開(kāi)始時(shí)間:2025-12-09
公示截止時(shí)間:2025-12-12
開(kāi)標時(shí)間:2025-12-05
項目負責人:王冀鵬
項目負責人職業(yè)證書(shū):中級職稱(chēng)證
項目負責人職業(yè)證書(shū)編號:******680065
項目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話(huà):
電子郵箱:
******發(fā)改委, 原文鏈接地址]]> 附件