一、合同編號(hào):152523-SZGGCG-GK-******-HT-******
二、合同名稱:蘇尼特左旗緊密型縣域醫(yī)共體信息化建設(shè)項(xiàng)目合同
三、項(xiàng)目編號(hào):152523-SZGGCG-GK-******
四、項(xiàng)目名稱:蘇尼特左旗緊密型縣域醫(yī)共體信息化建設(shè)項(xiàng)目
五、合同主體
******醫(yī)院
******醫(yī)院
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:石家莊市青園街220號(hào)
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)據(jù)采集 | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 2 | LED顯示終端 | 7.38(㎡) | ¥5,000.00 | ¥36,900.00 | XY-P1.53 |
| 3 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)協(xié)同接口 | 1(項(xiàng)) | ¥19,800.00 | ¥19,800.00 | 【無(wú)】 |
| 4 | 數(shù)據(jù)上報(bào)管理 | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 5 | 慢病系統(tǒng)手機(jī)端應(yīng)用 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 6 | 顯示屏控制設(shè)備嵌入式軟件 | 1(套) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | KSV8內(nèi)嵌 |
| 7 | 診斷報(bào)告瀏覽 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 8 | 心電質(zhì)控 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 9 | 診斷報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 10 | 無(wú)線話筒 | 1(個(gè)) | ¥700.00 | ¥700.00 | T-592UL |
| 11 | 雙向轉(zhuǎn)診業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 12 | 話筒呼叫控制嵌入軟件 | 1(套) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | V1.32 |
| 13 | 醫(yī)療資源監(jiān)測(cè) | 1(項(xiàng)) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | 【無(wú)】 |
| 14 | 主索引服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 15 | 數(shù)據(jù)應(yīng)用組件 | 1(項(xiàng)) | ¥66,000.00 | ¥66,000.00 | 【無(wú)】 |
| 16 | 日志審計(jì) | 1(臺(tái)) | ¥65,000.00 | ¥65,000.00 | SecCenter CSAP-SA-300-G |
| 17 | 醫(yī)保慢性病信息申報(bào)登記 | 1(項(xiàng)) | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | 【無(wú)】 |
| 18 | 家醫(yī)簽約服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 19 | 數(shù)字證書(shū) | 3(年) | ¥45.00 | ¥135.00 | SM2 |
| 20 | 門診管理 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 21 | 基本公衛(wèi)中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 22 | 標(biāo)本采集 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 23 | 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 24 | 電子健康檔案數(shù)據(jù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 25 | 排班管理 | 1(項(xiàng)) | ¥31,800.00 | ¥31,800.00 | 【無(wú)】 |
| 26 | 國(guó)產(chǎn)化數(shù)據(jù)庫(kù) | 3(套) | ¥52,000.00 | ¥156,000.00 | 虛谷安全數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)V11.0 |
| 27 | 診斷報(bào)告發(fā)布 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 28 | 診斷報(bào)告查詢 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 29 | 醫(yī)療保障情況監(jiān)測(cè) | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 30 | 報(bào)告模版管理 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 31 | 診斷報(bào)告瀏覽 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 32 | PC端簽章 | 1(套) | ¥13,500.00 | ¥13,500.00 | 電子簽章系統(tǒng)SFT2401-G V1.0(PC端) |
| 33 | 支架 | 7.96(㎡) | ¥100.00 | ¥796.00 | XY-P1.53配套 |
| 34 | 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理 | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 35 | 專業(yè)功放 | 1(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | TC-2200B |
| 36 | 標(biāo)本運(yùn)送 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 37 | 精密空調(diào) | 1(臺(tái)) | ¥38,500.00 | ¥38,500.00 | LKA121UES |
| 38 | 績(jī)效考核服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 39 | 家庭醫(yī)生業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 40 | 基礎(chǔ)信息管理組件 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 41 | 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)瀏覽 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 42 | 影像診斷中心接口 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 43 | 智能審方中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 44 | 檢驗(yàn)審核 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 45 | 存儲(chǔ)網(wǎng)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥31,700.00 | ¥63,400.00 | H3C S6520X-54XG-EI-G |
| 46 | UPS配電柜 | 1(臺(tái)) | ¥5,900.00 | ¥5,900.00 | UTP-1 |
| 47 | 國(guó)密瀏覽器 | 200(套) | ¥80.00 | ¥16,000.00 | HT-RLCM V5.0 |
| 48 | 國(guó)密監(jiān)控 | 1(套) | ¥42,000.00 | ¥42,000.00 | 安全智能視頻一體化服務(wù)系統(tǒng)SIVS V1 |
| 49 | 智能輔助審方 | 1(項(xiàng)) | ¥105,000.00 | ¥105,000.00 | 【無(wú)】 |
| 50 | 國(guó)密門禁 | 1(套) | ¥37,000.00 | ¥37,000.00 | 安全門禁系統(tǒng) VM-ACT070-YD(V3) V2.0 |
| 51 | 智能審方服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 52 | 慢性病信息登記 | 1(項(xiàng)) | ¥25,320.00 | ¥25,320.00 | 【無(wú)】 |
| 53 | 影像傳輸 | 1(項(xiàng)) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | 【無(wú)】 |
| 54 | 智能密碼鑰匙 | 150(個(gè)) | ¥21.00 | ¥3,150.00 | SJK1110-G V3.0 |
| 55 | 配電柜 | 1(臺(tái)) | ¥2,800.00 | ¥2,800.00 | QN-PLC/10KW |
| 56 | 發(fā)送盒 | 1(臺(tái)) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | KSV8 |
| 57 | 超融合一體機(jī) | 3(臺(tái)) | ¥229,000.00 | ¥687,000.00 | H3C UIS 3060 G7 |
| 58 | 家庭醫(yī)生中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 59 | 檢驗(yàn)申請(qǐng)附件打印 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 60 | 數(shù)據(jù)共享服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 61 | 體檢信息共享 | 1(項(xiàng)) | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | 【無(wú)】 |
| 62 | 醫(yī)共體監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 63 | 機(jī)柜 | 2(臺(tái)) | ¥2,800.00 | ¥5,600.00 | HX-61242 |
| 64 | 醫(yī)學(xué)影像信息共享接口 | 1(項(xiàng)) | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 【無(wú)】 |
| 65 | 病歷共享 | 1(項(xiàng)) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | 【無(wú)】 |
| 66 | 中間件 | 1(套) | ¥32,500.00 | ¥32,500.00 | 應(yīng)用服務(wù)器軟件V6.5(PAS)(AppServer,企業(yè)版) |
| 67 | 影像質(zhì)控 | 1(項(xiàng)) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | 【無(wú)】 |
| 68 | 數(shù)據(jù)質(zhì)量控制 | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 69 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | ¥7,000.00 | ¥7,000.00 | TS-DP440 |
| 70 | 視頻會(huì)診 | 1(項(xiàng)) | ¥55,500.00 | ¥55,500.00 | 【無(wú)】 |
| 71 | 數(shù)據(jù)分析 | 1(項(xiàng)) | ¥75,000.00 | ¥75,000.00 | 【無(wú)】 |
| 72 | 服務(wù)器密碼機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥49,600.00 | ¥49,600.00 | SJJ1947-G V1.0 |
| 73 | 慢性病申報(bào)進(jìn)度查詢 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 74 | 報(bào)告打印 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 75 | 會(huì)診預(yù)約 | 1(項(xiàng)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 【無(wú)】 |
| 76 | 雙向轉(zhuǎn)診業(yè)務(wù)接口 | 1(項(xiàng)) | ¥20,700.00 | ¥20,700.00 | 【無(wú)】 |
| 77 | 空調(diào)安裝輔材 | 1(項(xiàng)) | ¥5,000.00 | ¥5,000.00 | 定制配套 |
| 78 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | ¥2,000.00 | ¥2,000.00 | TS-14PFX-4 |
| 79 | 漏洞掃描 | 1(臺(tái)) | ¥79,800.00 | ¥79,800.00 | SecPath SysScan-E40-G |
| 80 | 檢驗(yàn)申請(qǐng) | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 81 | 注冊(cè)服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 82 | 標(biāo)本接收 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 83 | 管理網(wǎng)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥16,900.00 | ¥33,800.00 | H3C S5130S-36S-EI-G |
| 84 | 攻擊預(yù)警平臺(tái) | 1(臺(tái)) | ¥87,000.00 | ¥87,000.00 | TopAPT3000 |
| 85 | 申請(qǐng)管理 | 1(項(xiàng)) | ¥21,000.00 | ¥21,000.00 | 【無(wú)】 |
| 86 | 簽名驗(yàn)簽與時(shí)間戳服務(wù)器 | 1(臺(tái)) | ¥48,000.00 | ¥48,000.00 | SJJ2303-G |
| 87 | 報(bào)告打印 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 88 | 健康檔案服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 89 | 終端安全及防病毒系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥28,000.00 | ¥28,000.00 | SecCenter ESM-AV-G |
| 90 | ******管理中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 91 | 專慢疾病業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 92 | 基層綜合監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 93 | 檢查登記 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 94 | 心電分析 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 95 | 安全認(rèn)證網(wǎng)關(guān) | 2(臺(tái)) | ¥46,000.00 | ¥92,000.00 | SJJ1929-G V1.0 |
| 96 | 轉(zhuǎn)診記錄管理 | 1(項(xiàng)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 【無(wú)】 |
| 97 | 分級(jí)診療中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 98 | 蓄電池 | 32(節(jié)) | ¥800.00 | ¥25,600.00 | LK12-100ET |
| 99 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)慢性病申報(bào)審核 | 1(項(xiàng)) | ¥28,500.00 | ¥28,500.00 | 【無(wú)】 |
| 100 | 審方中心數(shù)據(jù)對(duì)接 | 1(項(xiàng)) | ¥90,000.00 | ¥90,000.00 | 【無(wú)】 |
| 101 | 排班管理 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 102 | 運(yùn)維安全管理系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | ¥68,000.00 | ¥68,000.00 | JH-OAM V3.0 |
| 103 | 電源管理器 | 1(臺(tái)) | ¥900.00 | ¥900.00 | TS-820 |
| 104 | 排班管理 | 1(項(xiàng)) | ¥22,100.00 | ¥22,100.00 | 【無(wú)】 |
| 105 | VPN安全網(wǎng)關(guān) | 2(臺(tái)) | ¥46,000.00 | ¥92,000.00 | SJJ1929-G V1.0 |
| 106 | 系統(tǒng)集成 | 1(項(xiàng)) | ¥105,000.00 | ¥105,000.00 | 【無(wú)】 |
| 107 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)信息共享接口 | 1(項(xiàng)) | ¥17,100.00 | ¥17,100.00 | 【無(wú)】 |
| 108 | 醫(yī)療負(fù)擔(dān)情況監(jiān)測(cè) | 1(項(xiàng)) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | 【無(wú)】 |
| 109 | UPS主機(jī) | 1(臺(tái)) | ¥32,500.00 | ¥32,500.00 | LK3115KVA |
| 110 | 服務(wù)器操作系統(tǒng) | 3(套) | ¥5,800.00 | ¥17,400.00 | 高可信服務(wù)器操作系統(tǒng) V4.0 |
| 111 | 影像瀏覽與分析 | 1(項(xiàng)) | ¥21,800.00 | ¥21,800.00 | 【無(wú)】 |
| 112 | 診斷報(bào)告修改 | 1(項(xiàng)) | ¥20,600.00 | ¥20,600.00 | 【無(wú)】 |
| 113 | 基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 114 | ******管理中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 115 | 診斷報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 116 | 移動(dòng)診斷管理 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 117 | 移動(dòng)診斷管理 | 1(項(xiàng)) | ¥20,600.00 | ¥20,600.00 | 【無(wú)】 |
| 118 | 醫(yī)學(xué)影像診斷 | 1(項(xiàng)) | ¥55,500.00 | ¥55,500.00 | 【無(wú)】 |
| 119 | 接診管理 | 1(項(xiàng)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 【無(wú)】 |
| 120 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心接口 | 1(項(xiàng)) | ¥23,400.00 | ¥23,400.00 | 【無(wú)】 |
| 121 | 就醫(yī)結(jié)算情況監(jiān)控駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 122 | 診斷報(bào)告查詢 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 123 | 慢病管理服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 124 | 綜合監(jiān)管服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 125 | 健康檔案數(shù)據(jù)共享與上報(bào)接口 | 1(項(xiàng)) | ¥15,400.00 | ¥15,400.00 | 【無(wú)】 |
| 126 | 智能審方接口 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 127 | 報(bào)告模板管理 | 1(項(xiàng)) | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 【無(wú)】 |
| 128 | 轉(zhuǎn)診申請(qǐng) | 1(項(xiàng)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 【無(wú)】 |
| 129 | 電子病歷數(shù)據(jù)共享與上報(bào)接口 | 1(項(xiàng)) | ¥18,000.00 | ¥18,000.00 | 【無(wú)】 |
| 130 | 防火墻 | 2(臺(tái)) | ¥85,000.00 | ¥170,000.00 | SecPath F5000-AI-55-G |
| 131 | 綜合監(jiān)管數(shù)據(jù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 132 | 心電采集 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 133 | 電子病歷數(shù)據(jù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 134 | 業(yè)務(wù)網(wǎng)交換機(jī) | 2(臺(tái)) | ¥31,700.00 | ¥63,400.00 | H3C S6520X-54XG-EI-G |
| 135 | 音箱支架 | 2(只) | ¥60.00 | ¥120.00 | TS-02B |
| 136 | 雙向轉(zhuǎn)診服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 137 | 音箱 | 2(只) | ¥1,000.00 | ¥2,000.00 | KP-606A |
| 138 | 電池柜 | 2(套) | ¥2,700.00 | ¥5,400.00 | A16 |
| 139 | 危急值管理 | 1(項(xiàng)) | ¥13,200.00 | ¥13,200.00 | 【無(wú)】 |
| 140 | 集中智能審方中心業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 141 | 醫(yī)療資源數(shù)據(jù)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | 【無(wú)】 |
| 142 | 公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 143 | 遠(yuǎn)程醫(yī)療業(yè)務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 【無(wú)】 |
| 144 | 統(tǒng)計(jì)查詢 | 1(項(xiàng)) | ¥18,800.00 | ¥18,800.00 | 【無(wú)】 |
| 145 | 診斷報(bào)告發(fā)布 | 1(項(xiàng)) | ¥22,900.00 | ¥22,900.00 | 【無(wú)】 |
| 146 | 慢性病預(yù)警管理 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 147 | 心電存儲(chǔ) | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 148 | 重點(diǎn)人群慢性病篩查 | 1(項(xiàng)) | ¥25,500.00 | ¥25,500.00 | 【無(wú)】 |
| 149 | 診斷報(bào)告修改 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 150 | 統(tǒng)計(jì)查詢 | 1(項(xiàng)) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | 【無(wú)】 |
| 151 | 診斷任務(wù)分配 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 152 | 醫(yī)療收入監(jiān)測(cè) | 1(項(xiàng)) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | 【無(wú)】 |
| 153 | 處方審核服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 154 | 認(rèn)證管理服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 155 | 號(hào)源管理服務(wù) | 1(項(xiàng)) | ¥25,500.00 | ¥25,500.00 | 【無(wú)】 |
| 156 | 協(xié)同門診服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 157 | 運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 158 | 健康評(píng)估管理 | 1(項(xiàng)) | ¥27,000.00 | ¥27,000.00 | 【無(wú)】 |
| 159 | 醫(yī)療服務(wù)監(jiān)管 | 1(項(xiàng)) | ¥36,000.00 | ¥36,000.00 | 【無(wú)】 |
| 160 | 國(guó)密SSL證書(shū) | 1(套) | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | SSL DV SM2 |
| 161 | 危急值管理 | 1(項(xiàng)) | ¥22,500.00 | ¥22,500.00 | 【無(wú)】 |
| 162 | 醫(yī)保信息服務(wù)接口 | 1(項(xiàng)) | ¥21,600.00 | ¥21,600.00 | 【無(wú)】 |
| 163 | 數(shù)據(jù)庫(kù)審計(jì) | 1(臺(tái)) | ¥50,000.00 | ¥50,000.00 | SecPath D2000-E20-G |
| 164 | 檢驗(yàn)申請(qǐng)附件上傳 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 165 | 基本醫(yī)療中心監(jiān)測(cè)駕駛艙 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 166 | 慢性病隨訪跟蹤 | 1(項(xiàng)) | ¥25,500.00 | ¥25,500.00 | 【無(wú)】 |
| 167 | 心電診斷中心接口 | 1(項(xiàng)) | ¥20,000.00 | ¥20,000.00 | 【無(wú)】 |
| 168 | 機(jī)柜 | 1(臺(tái)) | ¥1,000.00 | ¥1,000.00 | HX-6622 |
| 169 | 遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)組件 | 1(項(xiàng)) | ¥15,000.00 | ¥15,000.00 | 【無(wú)】 |
| 170 | 轉(zhuǎn)診審核管理 | 1(項(xiàng)) | ¥45,000.00 | ¥45,000.00 | 【無(wú)】 |
| 171 | 健康教育管理 | 1(項(xiàng)) | ¥24,000.00 | ¥24,000.00 | 【無(wú)】 |
| 172 | 批量簽章 | 1(套) | ¥75,000.00 | ¥75,000.00 | 電子簽章系統(tǒng)SFT2401-G V1.0(服務(wù)端) |
合同金額: 5,603,621.00元,大寫(人民幣):伍佰陸拾萬(wàn)零叁仟陸佰貳拾壹元整
履約期限:2026年02月27日至2026年06月27日
履約地點(diǎn):/
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年02月27日
八、合同公告日期
2026年03月23日
九、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
合同附件:
蘇尼特左旗醫(yī)共體信息化項(xiàng)目合同.pdf
******醫(yī)院
2026年03月23日