江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******人民政府 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 廬山市溫泉污水處理廠(chǎng)提質(zhì)升級及配套管網(wǎng)項目二期工程 | |||||||||||
| 工程地址 | 廬山市溫泉鎮 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | 主要包括施工圖紙及工程量清單范圍內的全部?jì)热?/span> | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月22日 | |||||||||
| 工期 | 80 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.46 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 向平 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 中國廬山杏林文化生態(tài)旅游及配套基礎設施項目(二標段)設計采購施工總承包(EPC)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/jyxx/002001/******5/******/86e82d23-ece9-44ba-a90b-64fd4d8a64e0.html | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 中國廬山杏林文化生態(tài)旅游及配套基礎設施項目(二標段)設計采購施工總承包(EPC)項目 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 公示截止日期:2025年10月27日 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.75元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 向月超 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 會(huì )昌縣城區基礎設施建設(教育大道北段道路)EPC工程 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/jyxx/002001/******5/******/4265bea1-6fd0-4978-b476-c6d2fd02d522.html | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 會(huì )昌縣城區基礎設施建設(教育大道北段道路)EPC工程 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 公示截止日期:2025年10月27日。本項目推薦1名中標排序人,其他排序無(wú)效。 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.95元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 于孝 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 井岡山市紅星城區二環(huán)路提升改造工程建設項目 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/jyxx/002001/******5/******/80b3ec53-29c1-414b-94d9-f737347cc2b3.html | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 井岡山市紅星城區二環(huán)路提升改造工程建設項目 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 公示截止日期:2025年10月27日。本項目推薦1名中標排序人,其他排序無(wú)效。 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 98.30 | 74.60 | 23.70 | 98.30 | 74.80 | 23.50 | 97.80 | 74.50 | 23.30 | |||
| 評委2 | 99.22 | 74.40 | 24.82 | 97.80 | 74.20 | 23.60 | 98.84 | 74.20 | 24.64 | |||
| 評委3 | 99.24 | 74.60 | 24.64 | 99.10 | 74.80 | 24.30 | 98.30 | 74.50 | 23.80 | |||
| 評委4 | 98.96 | 74.50 | 24.46 | 97.62 | 74.20 | 23.42 | 97.36 | 74.30 | 23.06 | |||
| 評委5 | 99.05 | 74.60 | 24.45 | 99.00 | 74.80 | 24.20 | 98.20 | 74.50 | 23.70 | |||
| 評委6 | 99.22 | 74.40 | 24.82 | 97.80 | 74.20 | 23.60 | 98.28 | 74.00 | 24.28 | |||
| 評委7 | 99.24 | 74.60 | 24.64 | 97.42 | 74.00 | 23.42 | 96.80 | 74.10 | 22.70 | |||
| 評委8 | 99.42 | 74.60 | 24.82 | 99.62 | 74.80 | 24.82 | 98.60 | 74.50 | 24.10 | |||
| 評委9 | 96.90 | 74.60 | 22.30 | 97.70 | 74.80 | 22.90 | 96.40 | 74.50 | 21.90 | |||
| 評標得分 | 99.07 | 98.26 | 97.94 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 6 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 6 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******人民政府 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******建設局 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |