中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 彌渡縣巴沖箐水庫除險加固工程 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 彌渡縣巴沖箐水庫除險加固工程 | ||||
| 招標人: | ******管理局 | 招標人地址: | 彌渡縣彌城鎮建安路19號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 丁工 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | |||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 王梓瑜 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 水利水電工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 620.54358 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-10 08:30 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 620.54358 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局 ****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-13 17:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-10-16 17:00 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見(jiàn)評標報表 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規定,如對評標結果有異議,請于公示期以書(shū)面形式(或交易系統)向招標人及代理機構提出異議;如對招標人和代理機構的處理結果不服,可繼續向其提出異議或以書(shū)面形式(或交易系統)向該項目的行政監督部門(mén)提出投************水務(wù)局 0872-******) | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************9L | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 577.726073 | ||||||
| 得分: | 93.69 | ||||||
| 項目負責人: | 楊政春 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 8個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現行工程施工質(zhì)量驗收規范及標準,并確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040087 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************0D | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 577.10553 | ||||||
| 得分: | 91.88 | ||||||
| 項目負責人: | 曾家慧 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 水利水電工程二級注冊建造師云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 8個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現行工程施工質(zhì)量驗收規范及標準,并確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000209 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6PL6M87J | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 578.346617 | ||||||
| 得分: | 91.62 | ||||||
| 項目負責人: | 王曉艷 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 水利水電工程程二級注冊建造師云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 8個(gè)月 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、地方及行業(yè)現行工程施工質(zhì)量驗收規范及標準,并確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 滿(mǎn)足招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]001082 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||