筑公資告(2025)建字第0888號
******有限公司 的 貴陽(yáng)市云巖區2024年軍產(chǎn)小區周邊、黔靈巷周邊、雅園周邊、鯉魚(yú)街周邊老舊小區改造配套基礎設施建設項目設計、施工總承包( E******250004P9) 已于
******委員會(huì )出具的評標報告,現公示下列內容:
******有限公司
******有限公司
******有限公司
中標候選人公示至 2025-10-27
,投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。根據《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號令),自公示之日起,投標人和其他利害關(guān)系人認為本工程招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向(
******辦公室(地址: 貴陽(yáng)市云巖區未來(lái)方舟D12組團B棟B2104室 電話(huà): 0851-******) )投訴。投訴人投訴時(shí),應當提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應當包括以下內容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字, 并附有效身份證復印件。投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應當同時(shí)提供其中文譯本。
******有限公司
文件預覽:
中標候選人公示.pdf
| 投標價(jià)(元) | 按本項目招標文件規定的結算計價(jià)原則結算后,設計收費優(yōu)惠下浮35%,施工收費優(yōu)惠下浮5%。 | 工期(天) | 730日歷天(設計工期60日歷天,施工工期:670日歷天) |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 造價(jià)工程師 | 姓名 | 申靜 |
| 身份證號 | 5109**********0042 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級造價(jià)工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******005253 |
| 職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 給水排水專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 宮慶超 |
| 身份證號 | 3709**********5032 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊公用設備工程師(給水排水) | 注冊證號 | CS******506 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 2019B002854 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 結構專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 唐京華 |
| 身份證號 | 4330**********083X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊結構工程師 | 注冊證號 | S******918 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | NO.****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 梁方 |
| 身份證號 | 5103**********8435 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | ************81 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 工48066 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2011)****** |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 設計負責人 | 姓名 | 費澤浩 |
| 身份證號 | 5001**********043X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建筑師(建筑設計) | 注冊證號 | ******106 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******8147 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 專(zhuān)職安全員 | 姓名 | 王正兵 |
| 身份證號 | 5110**********3196 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 工-95259 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2013)****** |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 電氣專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 肖繼東 |
| 身份證號 | 3101**********3219 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 注冊電氣工程師(供配電) | 注冊證號 | DG******081 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 02C****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 安全管理負責人 | 姓名 | 廖建 |
| 身份證號 | 5110**********2918 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 川高****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2012)****** |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 姜婷婷 |
| 身份證號 | 5131**********4948 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 工-62597 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************938 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 羅海斌 |
| 身份證號 | 5110**********0733 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 工-82405 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************069 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 徐馳 |
| 身份證號 | 5110**********0753 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 無(wú) | 職稱(chēng)證號 | 無(wú) |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************346 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量管理負責人 | 姓名 | 屈文全 |
| 身份證號 | 5110**********2617 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 工****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************317 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 蔣林勇 |
| 身份證號 | 5113**********7337 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 川************ |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 107843 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2015)****** |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 建筑專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 王永宏 |
| 身份證號 | 1303**********2713 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ****** |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 無(wú) | 崗位證書(shū)編號 | 無(wú) |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 黃才富 |
| 身份證號 | 5110**********4077 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 無(wú) | 注冊證號 | 無(wú) |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 川建廳中7097 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************893 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 無(wú) |
| 其他 | 無(wú) | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 鷹潭高新區鷹潭中線(xiàn)企業(yè)擴建工程項目(一期工程) | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | ************消防水電、強電、給排水、雨水、通風(fēng)、防雷接地等)工程等。 | 合同金額 | ¥******.29元 |
| 開(kāi)工日期 | 2021年9月20日 | 竣工日期 | 2022年6月30日 |
| 項目地址 | 鷹潭市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區萬(wàn)寶至路1號,工業(yè)九路以東,工業(yè)五路以南。 | 備注 | 質(zhì)量合格 |
| 項目名稱(chēng) | ******居工程項目 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 項目規模 | ******幼兒園、垃圾站、小區道路、園林、景觀(guān)等。 | 合同金額 | ¥5.******億元 |
| 開(kāi)工日期 | 2020年7月5日 | 竣工日期 | 2022年12月23日 |
| 項目地址 | ******街道 | 備注 | 質(zhì)量合格 |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
| 投標價(jià)(元) | 設計收費優(yōu)惠下浮38%,施工收費優(yōu)惠下浮5%。 | 工期(天) | 730日歷天(設計工期60日歷天,施工工期:670日歷天) |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 安全管理負責人 | 姓名 | 周磊 |
| 身份證號 | 5221**********0019 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******81403 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2018)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 建筑專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 劉偉 |
| 身份證號 | 4108**********0012 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******6672 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 給排水專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 黃曉剛 |
| 身份證號 | 1201**********6391 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | S071378 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 龍小白 |
| 身份證號 | 6121**********0211 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 貴************ |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******0 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安B(2017)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 造價(jià)師 | 姓名 | 王小梅 |
| 身份證號 | 5221**********4820 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 二級造價(jià)工程師(土木建筑) | 注冊證號 | 建[造]******000761 |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 張健 |
| 身份證號 | 5201**********0412 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特高******63 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 劉松 |
| 身份證號 | 5221**********4439 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************446 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 陳國義 |
| 身份證號 | 5221**********1613 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************228 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量管理負責人 | 姓名 | 童安嫻 |
| 身份證號 | 5222**********402X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | 黔特中******09 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************641 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 專(zhuān)職安全員 | 姓名 | 文治飛 |
| 身份證號 | 5222**********2039 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 黔建安C3(2017)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 結構專(zhuān)業(yè)負責人 | 姓名 | 林董 |
| 身份證號 | 3522**********5679 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ************23 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 張子牛 |
| 身份證號 | 5201**********0011 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************251 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 設計負責人 | 姓名 | 黃齊彪 |
| 身份證號 | 4222**********2738 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建筑師(建筑) | 注冊證號 | ******512 |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 熊遠琴 |
| 身份證號 | 5226**********0029 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員崗位證 | 崗位證書(shū)編號 | ************132 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | / | 建設單位 | / |
| 項目規模 | / | 合同金額 | / |
| 開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
| 項目地址 | / | 備注 | / |
| 投標價(jià)(元) | 設計收費優(yōu)惠下浮39%,施工收費優(yōu)惠下浮5% | 工期(天) | 730日歷天(設計工期60日歷天,施工工期:670日歷天) |
| 項目管理機構人員 | |||
| 職務(wù) | 施工技術(shù)負責人 | 姓名 | 高崇明 |
| 身份證號 | 5101**********0015 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | 45875 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 專(zhuān)職安全員 | 姓名 | 汪斌 |
| 身份證號 | 5113**********4198 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 安全員 | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2015)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 資料員 | 姓名 | 鄒佳珍 |
| 身份證號 | 5103**********0507 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 資料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************449 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 安全管理負責人 | 姓名 | 尼東波 |
| 身份證號 | 4128**********1555 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | C類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安C3(2018)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 材料員 | 姓名 | 馬白鷺 |
| 身份證號 | 5136**********622X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 材料員 | 崗位證書(shū)編號 | ************807 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量管理負責人 | 姓名 | 易印 |
| 身份證號 | 5137**********6435 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ************100 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 設計項目負責人 | 姓名 | 鐘敦字 |
| 身份證號 | 5110**********881X | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建筑師(建筑工程) | 注冊證號 | ******485 |
| 職稱(chēng) | 高級工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******1834 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 施工員 | 姓名 | 吳世兵 |
| 身份證號 | 5110**********5710 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 施工員 | 崗位證書(shū)編號 | ************316 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 鄭輝 |
| 身份證號 | 4290**********5138 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | 一級注冊建造師(建筑工程) | 注冊證號 | 川************ |
| 職稱(chēng) | 工程師 | 職稱(chēng)證號 | ******915 |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | / | 崗位證書(shū)編號 | / |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | B類(lèi) | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | 川建安B(2013)****** |
| 其他 | / | ||
| 職務(wù) | 質(zhì)量員 | 姓名 | 譚江 |
| 身份證號 | 5129**********1330 | 社會(huì )保險證號 | |
| 職業(yè)/執業(yè)資格 | / | 注冊證號 | / |
| 職稱(chēng) | / | 職稱(chēng)證號 | / |
| 崗位證書(shū)名稱(chēng) | 質(zhì)量員 | 崗位證書(shū)編號 | ************195 |
| 安全生產(chǎn)考核合格證類(lèi)別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號 | / |
| 其他 | / | ||
| 企業(yè)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 建設單位 | ||
| 項目規模 | 合同金額 | ||
| 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
| 項目地址 | 備注 | ||
| 項目負責人(項目經(jīng)理)類(lèi)似項目業(yè)績(jì) | |||
| 項目名稱(chēng) | 建設單位 | ||
| 項目規模 | 合同金額 | ||
| 開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
| 項目地址 | 備注 | ||
文件預覽:
中標候選人公示.pdf