| 投資項目代碼 | 2411-441623-04-01-638978 | ||||
| 投資項目名稱(chēng) | 連平縣農用地綜合整治建設項目(一期) | ||||
| 招標項目名稱(chēng) | 連平縣農用地綜合整治建設項目(一期)-隆街鎮、田源鎮9個(gè)耕地集中整治區建設項目 | ||||
| 標段(包)名稱(chēng) | 連平縣農用地綜合整治建設項目(一期)-隆街鎮、田源鎮9個(gè)耕地集中整治區建設項目 | ||||
| 公示名稱(chēng) | 連平縣農用地綜合整治建設項目(一期)-隆街鎮、田源鎮9個(gè)耕地集中整治區建設項目中標候選人公示 | ||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年10月22日 | ||||
| 評標情況 | 投標單位 | 綜合得分 | 排名 | ||
| ******有限公司 | 97.986 | 1 | |||
| ******有限公司 | 81.296 | 2 | |||
| ******有限公司 | 80.473 | 3 | |||
| 第一中標候選人 | ******有限公司 | ||||
| 投標報價(jià) | 投標下浮率:1.08% | ||||
| 質(zhì)量承諾 | 滿(mǎn)足圖紙設計要求,并按國家現行施工驗收規范要求達到驗收合格。 | 工期 | 工期180日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以招標人發(fā)出的開(kāi)工令時(shí)間為準。 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 張維 | 資質(zhì)資格 | 建造師注冊編號:粵************ | ||
| 業(yè)績(jì) | / | ||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見(jiàn)公開(kāi)投標文件 | |||
| 業(yè)績(jì)情況 | / | ||||
| 第二中標候選人 | ******有限公司 | ||||
| 投標報價(jià) | 投標下浮率:0.86% | ||||
| 質(zhì)量承諾 | 滿(mǎn)足圖紙設計要求,并按國家現行施工驗收規范要求達到驗收合格。 | 工期 | 工期180日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以招標人發(fā)出的開(kāi)工令時(shí)間為準。 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 趙瑋 | 資質(zhì)資格 | 建造師注冊編號:粵************ | ||
| 業(yè)績(jì) | / | ||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見(jiàn)公開(kāi)投標文件 | |||
| 業(yè)績(jì)情況 | / | ||||
| 第三中標候選人 | ******有限公司 | ||||
| 投標報價(jià) | 投標下浮率:0.65% | ||||
| 質(zhì)量承諾 | 滿(mǎn)足圖紙設計要求,并按國家現行施工驗收規范要求達到驗收合格。 | 工期 | 工期180日歷天,具體開(kāi)工時(shí)間以招標人發(fā)出的開(kāi)工令時(shí)間為準。 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 黃若芬 | 資質(zhì)資格 | 建造師注冊編號:粵************ | ||
| 業(yè)績(jì) | / | ||||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 詳見(jiàn)公開(kāi)投標文件 | |||
| 業(yè)績(jì)情況 | / | ||||
| 異議受理部門(mén) | ******資源局 | 聯(lián)系地址 | 連平縣南山大道 | ||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 劉先生 | 聯(lián)系電話(huà) | 0762-****** | ||
| 招標投標監督部門(mén) | ******資源局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0762-****** | ||
| 聯(lián)系地址 | 連平縣南山大道 | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | ??????2025年10月25日 | 公示結束日期 | ??2025年10月27日 | ||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的 其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》第五十四條規定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。 | ||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!