中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 姚安縣2025年高標準農田建設項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01002 | 標段名稱(chēng): | 姚安縣2025年高標準農田建設項目(二標段) | ||||
| 招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 姚安縣棟川鎮寶城路24號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 倪中海 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限責任公司 | 招標代理地址: | 楚雄市團結路偉業(yè)廣場(chǎng)4幢12樓 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 劉霄 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 農林工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 368.044312 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-15 08:30 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 368.044312 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農村局 ****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-20 17:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-10-23 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 經(jīng)評審的最低投標價(jià)法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評標情況: | 在招標文件規定的投標截止時(shí)間內共有171家投標人按時(shí)上傳投標文件并遠程解密成功,171家投標人通過(guò)清標評審******委員會(huì )按照招標文件規定的評審標準進(jìn)行評審,且在報價(jià)控制值的投標人的投標總報價(jià),按照投標總報價(jià)從低到高順序推薦中標候選人。 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》及有關(guān)法律、行政法規的規定,現將該項目評標結果予以公示,接受社會(huì )監督。如有異議請于公示結束日期前使用CA數字證書(shū)通過(guò)全******農村局(招標人)實(shí)名書(shū)面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話(huà):倪中海:************農村局線(xiàn)上或線(xiàn)下實(shí)名提出,投訴舉報電話(huà):0878-******。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************X0 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 348.563406 | ||||||
| 得分: | 0.0 | ||||||
| 項目負責人: | 余云群 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師,證書(shū)編號:贛************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現行的相關(guān)標準和規范,確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[2005]010178 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MXC529N | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 348.567466 | ||||||
| 得分: | 0.0 | ||||||
| 項目負責人: | 李鵬程 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師,證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現行的相關(guān)標準和規范,確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001318 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************1K | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 348.632615 | ||||||
| 得分: | 0.0 | ||||||
| 項目負責人: | 徐新華 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 二級注冊建造師,證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合國家、行業(yè)及地方現行的相關(guān)標準和規范,確保一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 符合招標文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2010]111952 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||