一、標段信息
標段名稱(chēng):新鄉市鳳泉區城區出水泵站出水管網(wǎng)項目2標段
標段編號:新交GCZB-2025-0162-2
二、招標范圍:施工及保修階段全過(guò)程監理;
三、評標結果?(進(jìn)入定標程序中標候選人,排名不分先后)
序號 | 投標人名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 項目負責人 | 質(zhì)量 | 工期(日歷天) |
1 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金 額的0.992% | 李文娟 | 合格 | 180日歷天 |
2 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金額的0.995% | 張勇飛 | 合格 | 180日歷天 |
3 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金額的0.995 % | 嚴翔 | 合格 | 180日歷天 |
4 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金額的0.969% | 白慶鵬 | 合格 | 180日歷天 |
5 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金額的0.98% | 張瑞東 | 合格 | 180日歷天 |
?3.1中標候選人項目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號 |
******有限公司 | 項目總監 | 張勇飛 | 注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 白慶鵬 | 注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 李文娟 | 注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 張瑞東 | 注冊監理工程師 | ****** |
******有限公司 | 項目總監 | 嚴翔 | 注冊監理工程師 | ****** |
3.2中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)?
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
3.3中標候選人項目總監業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 中標時(shí)間 | 中標金額 |
?四、廢標情況及原因
序號 | 單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
?五、報價(jià)修正
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià) | 評審價(jià)格 |
1 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金 額的0.995 % | 施工單位審定結算金 額的0.995 % |
2 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金 額的0.969% | 施工單位審定結算金 額的0.969% |
3 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金 額的0.992% | 施工單位審定結算金 額的0.992% |
4 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金額的0.98% | 施工單位審定結算金額的0.98% |
5 | ******有限公司 | 施工單位審定結算金 額的0.995% | 施工單位審定結算金 額的0.995% |
?六、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 20.99 | 20.99 | 20.99 | 18.99 | 19.99 |
2 | ******有限公司 | 17.93 | 16.93 | 18.93 | 15.93 | 18.43 |
3 | ******有限公司 | 17.88 | 17.88 | 18.88 | 15.88 | 18.88 |
4 | ******有限公司 | 17.99 | 18.99 | 18.49 | 16.99 | 18.99 |
5 | ******有限公司 | 17.99 | 17.99 | 18.99 | 14.99 | 18.79 |
?七、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | ******有限公司 | 28 | 30.8 | 28.9 | 28.5 | 28 |
2 | ******有限公司 | 26.1 | 28 | 27 | 23 | 21 |
3 | ******有限公司 | 27.7 | 28.9 | 27.5 | 23 | 21.7 |
4 | ******有限公司 | 26.7 | 26.7 | 28.5 | 23 | 22 |
5 | ******有限公司 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 23 | 21.6 |
?八、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | 39.89 | 28.84 | 20.39 | 89.12 |
2 | ******有限公司 | 38.68 | 25.02 | 17.63 | 81.33 |
3 | ******有限公司 | 37.57 | 25.76 | 17.88 | 81.21 |
4 | ******有限公司 | 39.81 | 25.38 | 18.29 | 83.48 |
5 | ******有限公司 | 39.81 | 25.32 | 17.75 | 82.88 |
九、定標時(shí)間:2025年10月21日 15時(shí)00分。
定標會(huì )議地點(diǎn):新鄉市公共資源交易中心四樓評標區。?
十、公告發(fā)布情況?
招標公告發(fā)布日期:2025-09-22
公告發(fā)布媒介:《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《新鄉市公共資源交易中心網(wǎng)》、《新鄉市政府采購網(wǎng)》 、《河南省政府采購網(wǎng)》
十一、招標代理服務(wù)費:6000.0?
十二、聯(lián)系事項
******管理局
地 址:新鄉市鳳泉區站前路
聯(lián)系人:王素珍
電 話(huà):******
******有限公司
地 址:河南自貿試驗區鄭州片區(經(jīng)開(kāi))經(jīng)南三路9號15號樓東2單元7號
聯(lián)系人:孫婧雅
電話(huà):******
監督單位:
******委員會(huì ):0373-****** ?
******管理局 :******
?
依法必須招標的工程項目的公告信息以其法定媒體發(fā)布的為準。