2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目項目四標段:玉亭鄉白靈菇大棚升級改造項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目四標段:玉亭鄉白靈菇大棚升級改造項目標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市行唐縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-22 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 第二開(kāi)標室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-26 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.23 | ******.23 | 符合國家現行規范合格標準 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.95 | ******.95 | 符合國家現行規范合格標準 | 90日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.29 | ******.29 | 符合國家現行規范合格標準 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王旋 | 工程師 | 建造師注冊證書(shū) | 冀******6220 |
| 2 | ******有限公司 | 霍振國 | 無(wú) | 建造師證 | 冀******5662 |
| 3 | ******有限公司 | 劉雄飛 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀******7980 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求。 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求。 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求。 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-10-21 | 0 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 王旋 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-10-21 | 0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.20 | 4.10 | 4.60 | 4.40 | 4.60 |
| 2 | ******有限公司 | 4.10 | 4.10 | 4.50 | 4.40 | 4.50 |
| 3 | ******有限公司 | 3.90 | 3.90 | 4.40 | 4.30 | 4.40 |
| 4 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 4.70 | 4.50 | 4.50 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30.90 | 28.00 | 31.50 | 30.50 | 32.20 |
| 2 | ******有限公司 | 30.40 | 27.70 | 31.10 | 30.30 | 30.80 |
| 3 | ******有限公司 | 30.10 | 27.00 | 31.00 | 30.10 | 30.50 |
| 4 | ******有限公司 | 29.90 | 26.70 | 30.90 | 29.90 | 30.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 59.98 | 94.98 |
| 2 | ******有限公司 | 59.94 | 94.32 |
| 3 | ******有限公司 | 59.92 | 93.84 |
| 4 | ******有限公司 | 59.89 | 93.79 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******農村局;地址:行唐縣玉******有限公司;地址:河北省石家莊市裕華區槐安路152號金源商務(wù)廣場(chǎng)B座1901-1;聯(lián)系人:張曉麗;聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 行唐縣玉城大街 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區槐安路152號金源商務(wù)廣場(chǎng)B座1901-1 |
| 聯(lián)系人: | 武立昆 | 聯(lián)系人: | 張曉麗 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/