一、項目編號:0724-2531Z******
******醫院2025年中藥飲片采購項目
三、采購結果
合同包1(中藥飲片供應服務(wù)1):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市白云區鐘落潭鎮梅田村康安一街36號、46號 | 折扣率:96.00% |
合同包2(中藥飲片供應服務(wù)2):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市番禺區大石街石北工業(yè)路339號二、三層 | 折扣率:88.00% |
合同包3(中藥飲片供應服務(wù)3):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 佛山市南海區里水鎮甘蕉旗峰工業(yè)區工業(yè)大道13號 | 折扣率:98.00% |
合同包4(中藥飲片供應服務(wù)4):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 廣州市荔灣區龍溪中路345號1601房 | 折扣率:100.00% |
合同包5(中藥飲片供應服務(wù)5):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道華南現代中醫藥城健泰街6號1幢三層303、305、308室 | 折扣率:65.00% |
四、主要標的信息
合同包1(中藥飲片供應服務(wù)1):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 醫藥和醫療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片供應服務(wù)1 | 嚴格按照招標文件要求 | 嚴格按照招標文件要求 | ******醫院及采購人指定地點(diǎn) | 嚴格按照招標文件要求 |
合同包2(中藥飲片供應服務(wù)2):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 醫藥和醫療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片供應服務(wù)2 | 按招標文件要求執行。 | 按招標文件要求執行。 | 自合同簽訂之日起 1年。 | 按招標文件要求執行。 |
合同包3(中藥飲片供應服務(wù)3):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 醫藥和醫療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片供應服務(wù)3 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1年 | 按招標文件要求 |
合同包4(中藥飲片供應服務(wù)4):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 醫藥和醫療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片供應服務(wù)4 | 中藥飲片供應服務(wù)4 | 按招標文件要求 | 本項目服務(wù)期1年 | 按招標文件要求 |
合同包5(中藥飲片供應服務(wù)5):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 醫藥和醫療器材批發(fā)服務(wù) | 中藥飲片供應服務(wù)5 | 中藥飲片供應服務(wù)5 | 按招標文件要求 | 本項目服務(wù)期1年 | 按招標文件要求 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
梁卓瑩(采購人代表)、張旭霞、李展城、曾土生、高婷婷、古宏標、李秋文(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 按照采購代理委托協(xié)議規定 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 中藥飲片供應服務(wù)1 | 2.407109 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 中藥飲片供應服務(wù)2 | 2.384516 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 中藥飲片供應服務(wù)3 | 2.396356 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 中藥飲片供應服務(wù)4 | 3.285718 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 中藥飲片供應服務(wù)5 | 3.266301 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中藥飲片供應服務(wù)1):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.57 | 21.00 | 4.54 | 15.94 | 93.05 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 21.00 | 4.72 | 17.19 | 88.91 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.29 | 21.00 | 4.69 | 15.77 | 85.75 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.14 | 20.00 | 4.74 | 15.61 | 85.49 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 20.00 | 4.54 | 17.19 | 82.73 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 18.00 | 4.54 | 20.00 | 81.54 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 18.50 | 4.70 | 15.63 | 80.54 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.00 | 18.00 | 4.54 | 18.89 | 79.43 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 4.50 | 4.54 | 17.00 | 62.04 | 9 |
合同包2(中藥飲片供應服務(wù)2):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.43 | 21.00 | 4.72 | 17.05 | 90.20 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.29 | 21.00 | 4.69 | 18.07 | 88.05 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 20.00 | 4.72 | 17.24 | 86.96 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.86 | 20.00 | 4.74 | 15.79 | 86.39 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 20.00 | 4.54 | 19.48 | 85.02 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.57 | 18.50 | 4.70 | 16.69 | 82.46 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.00 | 18.00 | 4.54 | 18.52 | 80.06 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 18.00 | 4.54 | 18.52 | 79.77 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.14 | 4.50 | 4.67 | 15.79 | 67.10 | 9 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.29 | 4.50 | 4.54 | 20.00 | 65.33 | 10 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過(guò) | ||||||||
合同包3(中藥飲片供應服務(wù)3):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.57 | 20.00 | 4.74 | 14.94 | 87.25 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.86 | 21.00 | 4.69 | 15.57 | 84.12 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.71 | 20.00 | 4.54 | 17.43 | 83.68 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.57 | 18.50 | 4.70 | 15.93 | 81.70 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.71 | 18.00 | 4.54 | 18.07 | 80.32 | 5 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 18.00 | 4.54 | 18.07 | 79.32 | 6 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.43 | 11.50 | 4.67 | 20.00 | 70.60 | 7 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 4.50 | 4.67 | 16.45 | 66.62 | 8 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.00 | 4.50 | 4.54 | 17.22 | 62.26 | 9 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過(guò) | ||||||||
合同包4(中藥飲片供應服務(wù)4):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.71 | 21.00 | 4.69 | 17.60 | 88.00 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.00 | 15.00 | 4.72 | 20.00 | 85.72 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.57 | 18.50 | 4.70 | 17.60 | 84.37 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.43 | 20.00 | 4.54 | 18.33 | 83.30 | 4 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 4.50 | 4.67 | 18.53 | 67.99 | 5 |
合同包5(中藥飲片供應服務(wù)5):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.86 | 20.00 | 4.54 | 20.00 | 85.40 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 15.00 | 4.72 | 13.98 | 80.70 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.43 | 18.50 | 4.70 | 13.25 | 79.88 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.57 | 4.50 | 4.67 | 13.54 | 64.28 | 4 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過(guò) | ||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評審不通過(guò) | ||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名??稱(chēng):******醫院
地??址:廣州市天河區棠石路9號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名??稱(chēng):******有限公司
地??址:廣東省廣州市越秀區東風(fēng)東路726號19樓
聯(lián)系方式:******、******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳超、林程宏、趙亮
電??話(huà):******、******
******有限公司
2025年12月15日
相關(guān)附件:
******醫院2025年中藥飲片采購項目報價(jià)明細附件.zip