一、合同編號:GS-KCHT-2025-754140
二、合同名稱(chēng):******公安局各部門(mén)車(chē)輛維修服務(wù)采購項目
三、項目編號:秦財采備字[2025]02039號
四、項目名稱(chēng):******公安局各部門(mén)車(chē)輛維修服務(wù)采購項目
五、合同主體
******公安局
******公安局
聯(lián)系方式:0938-******
******有限公司
******保健院十字路口向東200米
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘E0612警 | 1(臺) | ¥4,330.00 | ¥4,330.00 | 車(chē)輛維修 |
| 2 | 甘E0075警 | 1(臺) | ¥940.00 | ¥940.00 | 車(chē)輛維修 |
| 3 | 甘E763(西川所) | 1(臺) | ¥380.00 | ¥380.00 | 車(chē)輛維修 |
| 4 | 甘E0631警 | 1(臺) | ¥450.00 | ¥450.00 | 車(chē)輛維修 |
| 5 | 甘E0801警 | 1(臺) | ¥660.00 | ¥660.00 | 車(chē)輛維修 |
| 6 | 甘E0622警 | 1(臺) | ¥2,830.00 | ¥2,830.00 | 車(chē)輛維修 |
| 7 | 甘E0659警 | 1(臺) | ¥530.00 | ¥530.00 | 車(chē)輛維修 |
| 8 | 甘E0059(北關(guān)所) | 1(臺) | ¥2,120.00 | ¥2,120.00 | 車(chē)輛維修 |
| 9 | 甘E0803警 | 1(臺) | ¥400.00 | ¥400.00 | 車(chē)輛維修 |
| 10 | 甘E0054(巡警) | 1(臺) | ¥2,290.00 | ¥2,290.00 | 車(chē)輛維修 |
| 11 | 甘E 0055(巡警) | 1(臺) | ¥3,100.00 | ¥3,100.00 | 車(chē)輛維修 |
| 12 | 甘E 0056(巡警) | 1(臺) | ¥300.00 | ¥300.00 | 車(chē)輛維修 |
| 13 | 甘E 0057(巡警) | 1(臺) | ¥560.00 | ¥560.00 | 車(chē)輛維修 |
合同金額: 18,890.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹萬(wàn)捌仟捌佰玖拾元整
履約期限:2025年12月12日至2025年12月19日
******公安局
采購方式:框架協(xié)議采購
七、合同簽訂日期
2025年12月12日
八、合同公告日期
2025年12月12日
九、其他補充事宜
合同附件:
******公安局
2025年12月12日