新樂(lè )市2025年農村道路硬化工程項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 新樂(lè )市2025年農村道路硬化工程
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 新樂(lè )市2025年農村道路硬化工程項目一標段中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 新樂(lè )市2025年農村道路硬化工程一標段標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 公路管理與養護 | 所屬地區: | 河北省石家莊市新樂(lè )市 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-22 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 第一開(kāi)標室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-10-24 | 公示截止日期: | 2025-10-28 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 合格 | 計劃工期:計劃開(kāi)工時(shí)間2025年10月,計劃工期2個(gè)月。缺陷責任期自實(shí)際交工日期起計算12個(gè)月。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.71 | ******.71 | 合格 | 計劃開(kāi)工時(shí)間 2025年10月,計劃工期2個(gè)月。缺陷責任期自實(shí)際交工日期起計算12個(gè)月 |
| 3 | ******有限公司 | ******.03 | ******.03 | 合格 | 計劃開(kāi)工時(shí)間 2025年10月,計劃工期2個(gè)月。缺陷責任期自實(shí)際交工日期起計算12個(gè)月, |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 薛飛 | 高級工程師 | 二級建筑師注冊證書(shū) | 冀******3205 |
| 2 | ******有限公司 | 鄒軍杰 | 工程師 | 二級建造師 | 川************ |
| 3 | ******有限公司 | 張穩 | 工程師 | 二級建造師注冊證 | 冀******1636 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 京港線(xiàn)(G107)清水河村至南關(guān)段修復養護(大中修結合)工程施工 | 定州市交通運輸局 | 2023-05-11 | ******元 |
| 2 | ******有限公司 | 新樂(lè )市2023年農村公路養護工程 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2023-06-25 | ******元 |
| 3 | ******有限公司 | 新坊-土坊(新蓮塔線(xiàn)-茌港)農村公路改建工程 | ******有限公司 | 2019-12-18 | ******元 |
| 4 | ******有限公司 | 新樂(lè )市2023年農村道路改造提升工程 | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 2023-08-28 | ******.02元 |
| 5 | ******有限公司 | 巨鹿縣建設街北延(黃巾大道-一行大道)建設工程(黃巾大道至樁號K0+400)勘察、設計、施工總承包(EPC) | ******人民政府 | 2021-09-10 | ******元 |
| 6 | ******有限公司 | 任澤區2021年環(huán)村路建設項目一標段 | 邢臺市任澤區交通運輸局 | 2021-09-20 | ******.06元 |
| 7 | ******有限公司 | 白廟村道路硬化項目 | 行唐縣鄉村振興局 | 2023-05-12 | ******.68元 |
| 8 | ******有限公司 | 深澤縣鐵桿鎮鐵桿村村級道路提升項目 | ******農村局 | 2024-08-22 | ******.57元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 薛飛 | 無(wú) | 無(wú) | 2025-10-21 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | 張穩 | / | / | 2025-10-21 | 0 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 2 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 3 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 4 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 32.59 | 32.70 | 35.90 | 36.80 | 34.85 |
| 2 | ******有限公司 | 31.66 | 30.90 | 36.50 | 37.00 | 35.70 |
| 3 | ******有限公司 | 32.61 | 32.60 | 34.40 | 37.10 | 37.11 |
| 4 | ******有限公司 | 30.82 | 30.50 | 36.10 | 36.80 | 36.61 |
| 5 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 32.53 | 32.00 | 34.60 | 37.00 | 35.10 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 99.12 | 193.67 |
| 2 | ******有限公司 | 97.10 | 191.45 |
| 3 | ******有限公司 | 96.98 | 191.73 |
| 4 | ******有限公司 | 96.26 | 190.42 |
| 5 | ******有限公司 | / | / |
| 6 | ******有限公司 | / | / |
| 7 | ******有限公司 | / | / |
| 8 | ******有限公司 | / | / |
| 9 | ******有限公司 | 96.05 | 190.29 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
| 2 | ******有限公司 | 項目經(jīng)理未提供未在其他項 目上任職, 或雖在其他 項 目上任職 但本項目中 標后能夠從該項目撤離的承諾書(shū) |
| 3 | ******有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
| 4 | ******有限公司 | 未進(jìn)入下一階段 |
7. 提出異議的渠道和方式:******?;蛑码?span id="myq4akime" class="masked-content">******有限公司 0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | 新樂(lè )市地方道路管理站 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家莊市新樂(lè )市南環(huán)路89號 | 地址: | 石家莊市橋西區新華路592號留營(yíng)商務(wù)大廈B座905 |
| 聯(lián)系人: | 牛澤龍 | 聯(lián)系人: | 陸盼婕 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | ****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****** |
8. 其他公示內容:/