- 招標編號ZSGJ-2025-0116
- 招標業(yè)主隆堯縣農村信用合作聯(lián)社
- 所屬地區河北省
招標項目名稱(chēng):??隆堯縣農村信用合作聯(lián)社2025年工裝采購項目
招標項目編號:??ZSGJ-2025-0116
公示名稱(chēng):??【隆堯縣農村信用合作聯(lián)社2025年工裝采購項目】中標候選人公示
公示編號:??ZSGJ-2025-0116
公示內容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標段:隆堯縣農村信用合作聯(lián)社2025年工裝采購項目 | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):??紡織服裝、服飾業(yè) | 所屬地區:??河北省,邢臺市,隆堯縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:??2025-12-12 09:30:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):??喆啡2樓 |
| 公示開(kāi)始日期:??2025年12月15日 | 公示截止日期:??2025年12月18日 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格(元) | 評標價(jià)格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 683400.00 | 683400.00 | 簽訂合同后30日歷天完成供貨 | 合格并滿(mǎn)足招標人要求 |
| 2 | ******有限公司 | 696150.00 | 696150.00 | 簽訂合同后30日歷天完成供貨 | 合格并滿(mǎn)足招標人要求 |
| 3 | ******有限公司 | 682650.00 | 682650.00 | 簽訂合同后30日歷天完成供貨 | 合格并滿(mǎn)足招標人要求 |
2.中標候選人項目負責人
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 鄺孟坤 | / | / | / | |
| ******有限公司 | 朱啟南 | / | / | / | |
| ******有限公司 | 李新華 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足招標文件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | / | / | 2025-12-10 00:00:00.0 | 0 |
| 2 | ******有限公司 | / | / | 2025-12-10 00:00:00.0 | 0.00 |
| 3 | ******有限公司 | / | / | 2025-12-08 00:00:00.0 | 0.00 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李新華 | / | / | 2025-12-08 00:00:00.0 | 0.00 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 2 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 3 | ******有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 36.00 | 48.00 | 43.00 | 46.00 | 40.00 |
| 2 | ******有限公司 | 42.00 | 50.00 | 42.00 | 45.00 | 42.00 |
| 3 | ******有限公司 | 40.00 | 48.00 | 40.00 | 46.00 | 40.00 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 29.94 | 92.54 |
| 2 | ******有限公司 | 29.75 | 83.95 |
| 3 | ******有限公司 | 29.93 | 82.73 |
6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯(lián)系方式 | |
| 招標人:??隆堯縣農村信用合作聯(lián)社 | ******有限公司 |
| 地址:??隆堯縣迎賓路與裕華路交叉口 | 地址:??石家莊市北二環(huán)西路35號副5號 |
| 聯(lián)系人:??馬靜思 | 聯(lián)系人:??許慧彥 |
| 電話(huà):??****** | 電話(huà):??0311-****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內容: