為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將******管理中心2026年3月至4月采購意向公開如下: ? ? ? ? ?
| 采購單位 | ******管理中心?? ? |
| 采購項(xiàng)目名稱 | 余姚小水電生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)施通信技改項(xiàng)目? |
| 預(yù)算金額(元) | 475140.00?? ? ? ?? |
| 預(yù)留中小企業(yè)采購份額 | 是?? ? ? ? |
| 落實(shí)政府采購政策功能情況?? | 落實(shí)政府采購相關(guān)政策?? ? ? ?? |
| 預(yù)計(jì)采購時間 | 2026年04月? |
| 采購需求概況 | ? ? ? ? 標(biāo)的名稱:余姚小水電生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)施通信技改項(xiàng)目? 采購目錄:A******水文儀器設(shè)備? 需實(shí)現(xiàn)的主要功能或者目標(biāo):本項(xiàng)目改造范圍覆蓋余姚市55座小水電站中的52座,共涉及54處取水水源,需完成生態(tài)流量監(jiān)測設(shè)施的整體升級與改造,預(yù)計(jì)實(shí)施設(shè)備改造54套。主要建設(shè)規(guī)模包括:一是對原有4G無線傳輸設(shè)施進(jìn)行光纖化改造,全面提升數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性和安全性;二是對原采用太陽能供電的點(diǎn)位統(tǒng)一改造為市電供能,確保監(jiān)測設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行;三是將現(xiàn)有渦輪流量計(jì)、流量開關(guān)等不穩(wěn)定設(shè)備替換為電磁流量計(jì),共計(jì)改造28套,提高流量監(jiān)測精度;四是新建或更換配電箱54套,配套安裝空氣開關(guān)、電源盒、防雷器、交換機(jī)、DTU等設(shè)備;五是實(shí)施光纖、電纜及線管等配套敷設(shè)工程,確保監(jiān)測點(diǎn)與平臺的數(shù)據(jù)傳輸暢通;六是完成與寧波市智慧水利平臺及浙里九龍聯(lián)動治水平臺的數(shù)據(jù)推送和系統(tǒng)聯(lián)調(diào)。整體建成后,將形成覆蓋全面、傳輸穩(wěn)定、精度可靠的余姚市小水電生態(tài)流量監(jiān)測體系。? 需滿足的質(zhì)量、服務(wù)、安全、時限等要求:?符合國家標(biāo)準(zhǔn)。 ? ? ?? |
| 聯(lián)系人 | 羅楠 ? ? ? ? ? ? ? ? |
| 聯(lián)系電話 | ****** ? ? ? ? ? ? ? ? |
| 備注 | / ? ? ? ? ? ? ? ? |
******管理中心
2026年03月24日