中標候選人公示
上海市建設工程招標投標中標候選人公示 施工招標公示信息
| 報建編號: | 2503HK0009 | 標段號: | C01 | ||||||||
| 招標人: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標代理機構: | ******有限公司 | ||||||||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | ||||||||||
| 招標標段名稱(chēng): | 虹口區2023年建設第二小區美麗家園(屋面及相關(guān)設施改造)工程 | ||||||||||
| 招投標情況: | 投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標 | 投標報價(jià) (萬(wàn)元) |
有效業(yè)績(jì) (元) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 張正 | 365 | 入圍 | 是 | 166.7914 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 方禹濤 | 365 | 入圍 | 否 | 166.865 | ||||||
| ******有限公司 | 馬建華 | 365 | 入圍 | 否 | 167.0707 | ||||||
| ******有限公司 | 史駿 | 365 | 入圍 | 否 | 167.3533 | ||||||
| ******有限公司 | 周小珍 | 365 | 入圍 | 否 | 167.5463 | ||||||
| ******有限公司 | 陳振文 | 365 | 入圍 | 否 | 166.7803 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 顧利華 | 365 | 入圍 | 否 | 166.8321 | ||||||
| ******有限公司 | 晉勇超 | 395 | 入圍 | 是 | 167.0184 | ||||||
| ******有限公司 | 陳興明 | 365 | 入圍 | 否 | 166.9713 | ||||||
| ******有限公司 | 王昕 | 365 | 入圍 | 是 | 166.7637 | ||||||
| ******有限公司 | 趙雋 | 365 | 入圍 | 否 | 167.1158 | ||||||
| ******有限公司 | 曹粉蘭 | 365 | 入圍 | 否 | 167.1526 | ||||||
| ******有限公司 | 劉鋼 | 365 | 入圍 | 是 | 167.4875 | ||||||
| ******有限公司 | 劉偉 | 365 | 入圍 | 是 | ******.95 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 是 | |||||||||
| ******有限公司 | 羅紫瑤 | 365 | 入圍 | 否 | 167.6177 | ||||||
| ******有限公司 | 丁帆 | 365 | 入圍 | 是 | 166.9588 | ||||||
| ******有限公司 | 王萍 | 365 | 入圍 | 是 | 167.7526 | ||||||
| ******有限公司 | 顏興剛 | 365 | 入圍 | 是 | 167.9953 | ||||||
| ******有限公司 | 邱良香 | 365 | 入圍 | 否 | 167.1063 | ||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 否 | 0 | ||||||||
| ******有限公司 | 入圍 | 否 | 0 | ||||||||
| ******有限公司 | 第一中標候選人 | 袁幸 | 365 | 入圍 | 否 | 166.6608 | |||||
| ******有限公司 | 第二中標候選人 | 徐麗花 | 365 | 入圍 | 否 | 166.9276 | |||||
| ******有限公司 | 第三中標候選人 | 勵金東 | 365 | 入圍 | 否 | 167.7373 | |||||
| 共27個(gè)投標人 | |||||||||||
暫估價(jià):
| 專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)明細表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序號 | 專(zhuān)業(yè)工程名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 招標主體 | 金額(萬(wàn)元) |
| 合計 | 0 | |||