根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,揚(yáng)州市江都區(qū)2026年度國(guó)家水土保持重點(diǎn)工程雙豐小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目施工標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | ******.5 | ******.49 | ******.9 |
項(xiàng)目經(jīng)理姓名 | 趙瑞 | 吳慶峰 | 王會(huì) |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、啟東市2023年?yáng)|海鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田水利項(xiàng)目(二標(biāo)段生態(tài)河道建設(shè)工程),合同簽訂時(shí)間:2023年6月,中標(biāo)價(jià):669萬(wàn)元。 | 1、揚(yáng)州市城市河道管理處2024年應(yīng)急及零星維修(土建類)項(xiàng)目,合同簽訂時(shí)間:2024年4月,中標(biāo)價(jià):346.89萬(wàn)元。 | 1******街道大寨河整治工程,合同簽訂時(shí)間:2021年12月,中標(biāo)價(jià):579.69萬(wàn)元。 2、如東縣2024年度水庫(kù)移民資金(第二批)項(xiàng)目施工,合同簽訂時(shí)間:2024年12月,中標(biāo)價(jià):595.59萬(wàn)元。 |
資格預(yù)審情況 | / | / | / |
二、無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
序號(hào) | 無(wú)效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
1 | ******有限公司 | 未見(jiàn)工程量清單。 |
2 | ******有限公司 | 工程量清單不符合招標(biāo)文件要求。 |
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:無(wú)
四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 所有技術(shù)評(píng)委 | 得分 |
施工組織設(shè)計(jì) | 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 | |||||||
1 | ******有限公司 | 19.8 | 19.2 | 20.45 | 20.7 | 19.1 | / | 19.82 |
2 | ******有限公司 | 19.3 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 19.8 | / | 20.6 |
3 | ******有限公司 | 20.7 | 21.2 | 20.8 | 21.7 | 21 | / | 21.1 |
4 | ******有限公司 | 17.9 | 18.7 | 20.2 | 20.2 | 19 | / | 19.2 |
5 | ******有限公司 | 19.6 | 20.5 | 20.95 | 21.8 | 20.8 | / | 20.73 |
6 | ******有限公司 | 22.1 | 21.7 | 20.95 | 20.9 | 19.7 | / | 21.18 |
7 | ******有限公司 | 21 | 20.5 | 21.1 | 22.5 | 20.2 | / | 20.87 |
8 | ******有限公司 | 17.9 | 22.6 | 22.05 | 22.9 | 23.4 | / | 22.48 |
9 | ******有限公司 | 21.5 | 21.9 | 20.95 | 20.4 | 19.7 | / | 20.87 |
10 | ******有限公司 | 20.1 | 20.7 | 20.9 | 20.9 | 20.1 | / | 20.47 |
11 | ******有限公司 | 21.6 | 23.1 | 21.2 | 21.3 | 20 | / | 21.4 |
五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元/費(fèi)率) | 得分情況 | 得分總計(jì) | |||
技術(shù)標(biāo) | 報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目部主要人員素質(zhì) | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) | ||||
1 | ******有限公司 | ******.08 | 19.82 | 69.78 | 2 | 2 | 93.6 |
2 | ******有限公司 | ******.85 | 20.6 | 69.89 | 2 | 2 | 94.49 |
3 | ******有限公司 | ******.9 | 21.1 | 69.96 | 2 | 2 | 95.06 |
4 | ******有限公司 | ******.57 | 19.2 | 69.93 | 2 | 2 | 93.13 |
5 | ******有限公司 | ******.44 | 20.73 | 69.9 | 2 | 2 | 94.63 |
6 | ******有限公司 | ******.69 | 21.18 | 69.86 | 0 | 2 | 93.04 |
7 | ******有限公司 | ******.61 | 20.87 | 69.71 | 2 | 2 | 94.58 |
8 | ******有限公司 | ******.5 | 22.48 | 69.91 | 2 | 2 | 96.39 |
9 | ******有限公司 | ******.7 | 20.87 | 69.97 | 2 | 2 | 94.84 |
10 | ******有限公司 | ******.11 | 20.47 | 69.82 | 2 | 2 | 94.29 |
11 | ******有限公司 | ******.49 | 21.4 | 69.86 | 2 | 2 | 95.26 |
六、擬定中標(biāo)人:******有限公司。
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年3月19日起,至2026年3月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
征詢:揚(yáng)州市江都區(qū)雙豐小流域綜合治理提質(zhì)增效項(xiàng)目工程建設(shè)處,電話:0514-******。
投訴:******水務(wù)局,電話:0514-******、0514-******。