一、合同編號:SCHT-安康市-2025-430149
二、合同名稱(chēng):中共安康市委黨校墨粉盒等直接訂購采購合同
三、項目編號:SCDD-安康市-2025-413344
四、項目名稱(chēng):中共安康市委黨校采購訂單
五、合同主體
采購人(甲方):中共安康市委黨校
地址:陜西省安康市漢濱區高新區花園大道中共安康市委黨校
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:陜西省安康市漢濱區巴山中路福興公寓一樓
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨粉盒 | 5(項) | 820.00 | 4100.00 |
| 2 | 墨粉盒 | 3(項) | 820.00 | 2460.00 |
| 3 | 鼓粉盒 | 3(項) | 820.00 | 2460.00 |
| 4 | 鼓粉盒 | 6(項) | 690.00 | 4140.00 |
| 5 | 鼓粉盒 | 5(項) | 690.00 | 3450.00 |
| 6 | 鼓粉盒 | 7(項) | 690.00 | 4830.00 |
| 7 | 鼓粉盒 | 7(項) | 620.00 | 4340.00 |
| 8 | 墨粉盒 | 14(項) | 530.00 | 7420.00 |
| 9 | 墨粉盒 | 13(項) | 446.00 | 5798.00 |
| 10 | 鼓粉盒 | 4(項) | 320.00 | 1280.00 |
| 11 | 鼓粉盒 | 4(項) | 320.00 | 1280.00 |
| 12 | 鼓粉盒 | 8(項) | 280.00 | 2240.00 |
| 13 | 鼓粉盒 | 8(項) | 280.00 | 2240.00 |
| 14 | 鼓粉盒 | 8(項) | 280.00 | 2240.00 |
| 15 | 鼓粉盒 | 9(項) | 280.00 | 2520.00 |
| 16 | 鼓粉盒 | 5(項) | 180.00 | 900.00 |
| 17 | 鼓粉盒 | 3(項) | 180.00 | 540.00 |
| 18 | 鼓粉盒 | 15(項) | 180.00 | 2700.00 |
| 19 | 鼓粉盒 | 83(項) | 180.00 | 14940.00 |
| 20 | 鼓粉盒 | 13(項) | 80.00 | 1040.00 |
| 21 | 鼓粉盒 | 7(項) | 80.00 | 560.00 |
| 22 | 鼓粉盒 | 4(項) | 80.00 | 320.00 |
| 23 | 鼓粉盒 | 13(項) | 80.00 | 1040.00 |
合同金額: 72838.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒萬(wàn)貳仟捌佰叁拾捌元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 墨粉盒 | 5(項) | 820.00 | 4100.00 |
| 2 | 墨粉盒 | 3(項) | 820.00 | 2460.00 |
| 3 | 鼓粉盒 | 3(項) | 820.00 | 2460.00 |
| 4 | 鼓粉盒 | 6(項) | 690.00 | 4140.00 |
| 5 | 鼓粉盒 | 5(項) | 690.00 | 3450.00 |
| 6 | 鼓粉盒 | 7(項) | 690.00 | 4830.00 |
| 7 | 鼓粉盒 | 7(項) | 620.00 | 4340.00 |
| 8 | 墨粉盒 | 14(項) | 530.00 | 7420.00 |
| 9 | 墨粉盒 | 13(項) | 446.00 | 5798.00 |
| 10 | 鼓粉盒 | 4(項) | 320.00 | 1280.00 |
| 11 | 鼓粉盒 | 4(項) | 320.00 | 1280.00 |
| 12 | 鼓粉盒 | 8(項) | 280.00 | 2240.00 |
| 13 | 鼓粉盒 | 8(項) | 280.00 | 2240.00 |
| 14 | 鼓粉盒 | 8(項) | 280.00 | 2240.00 |
| 15 | 鼓粉盒 | 9(項) | 280.00 | 2520.00 |
| 16 | 鼓粉盒 | 5(項) | 180.00 | 900.00 |
| 17 | 鼓粉盒 | 3(項) | 180.00 | 540.00 |
| 18 | 鼓粉盒 | 15(項) | 180.00 | 2700.00 |
| 19 | 鼓粉盒 | 83(項) | 180.00 | 14940.00 |
| 20 | 鼓粉盒 | 13(項) | 80.00 | 1040.00 |
| 21 | 鼓粉盒 | 7(項) | 80.00 | 560.00 |
| 22 | 鼓粉盒 | 4(項) | 80.00 | 320.00 |
| 23 | 鼓粉盒 | 13(項) | 80.00 | 1040.00 |
合計金額: 72838.00元,大寫(xiě)(人民幣):柒萬(wàn)貳仟捌佰叁拾捌元整
八、驗收日期:2025年12月19日
九、驗收組成員:余婧 王磊梅 汪濤 丁朝偉 葉露
十、驗收意見(jiàn):合格
十一、其他補充事宜:系統時(shí)間無(wú)法更改,以紙質(zhì)材料為準
中共安康市委黨校
2025年12月18日