雞西二熱公司10月份鋼材類(lèi)詢(xún)價(jià)采購采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-23-******
二、采購單名稱(chēng):雞西二熱公司10月份鋼材類(lèi)詢(xún)價(jià)采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執行單位:******有限公司
五、成交供應商:******有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
七、報價(jià)截止日期:2023-10-13 09:30:00
八、公告日期:2023-10-24
九、采購執行人聯(lián)系方式:0451-******
具體規格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 等邊角鋼30*30*4 GB/T706|Q235A| | 1500 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 2 | 等邊角鋼50*50*5 GB/T706|Q235B| | 2500 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 3 | 等邊角鋼40*40*5 GB/T706|008Cr27Mo| | 1500 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 4 | 低碳鋼絲SZ-F-Φ3.4 YB/T5294|| | 50 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資]直徑3.4毫米低碳鋼絲。 |
| 5 | 低碳鋼絲WCD-Φ10 YB/T5294|| | 300 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 6 | 低壓流體輸送用鍍鋅直縫焊接鋼管D20*3*6000 GB/T3091|Q235A| | 1 | 噸 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 7 | 低壓流體輸送用鍍鋅直縫焊接鋼管D25*4 GB/T3091|Q235A| | 1.5 | 噸 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 8 | 低壓流體輸送用直縫焊接鋼管D15*2*6000 GB/T3091|Q235A| | 2000 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 9 | 普通鋼板網(wǎng)PD8*8*1500*3000 QB/T2959|| | 500 | 平方米 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
| 10 | 熱軋不銹鋼板EC 1800*1500*6 PT/PF GB/T4237|008Cr30Mo2| | 2000 | 千克 | 13% | 2023-11-08 | 黑龍江省,雞西市,滴道區黑龍江省雞西市滴道區滴道煤電化循環(huán)經(jīng)濟園區 | ******有限公司 | [一類(lèi)物資] |
發(fā)布日期:2023-10-24