一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱(chēng):******人民政府車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-694723
四、項目名稱(chēng):******人民政府車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******人民政府
地址:內蒙古自治區_赤峰市_巴林右旗大板鎮東13公里處車(chē)管所后院
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):巴林右旗環(huán)球進(jìn)口汽車(chē)維修店
地址:內蒙古自治區赤峰市巴林右旗大板鎮巴林路南段東側
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杠網(wǎng),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 75.00 | 75.00 |
| 2 | 排氣管軟連接,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 185.00 | 185.00 |
| 3 | 后杠皮,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 220.00 | 220.00 |
| 4 | 前杠,采購數量:1.0000; | 1(條) | 355.00 | 355.00 |
| 5 | 碳罐,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 385.00 | 385.00 |
| 6 | 半軸總成(左側),采購數量:1.0000; | 1(根) | 685.00 | 685.00 |
| 7 | 鈑金噴漆,采購數量:1.0000; | 1(次) | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 后杠燈,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 65.00 | 130.00 |
| 9 | 焊排氣管,采購數量:1.0000; | 1(次) | 120.00 | 120.00 |
合同金額: 2905.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳仟玖佰零伍元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 杠網(wǎng),采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 75.00 | 75.00 |
| 2 | 排氣管軟連接,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 185.00 | 185.00 |
| 3 | 后杠皮,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 220.00 | 220.00 |
| 4 | 前杠,采購數量:1.0000; | 1(條) | 355.00 | 355.00 |
| 5 | 碳罐,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 385.00 | 385.00 |
| 6 | 半軸總成(左側),采購數量:1.0000; | 1(根) | 685.00 | 685.00 |
| 7 | 鈑金噴漆,采購數量:1.0000; | 1(次) | 750.00 | 750.00 |
| 8 | 后杠燈,采購數量:2.0000; | 2(個(gè)) | 65.00 | 130.00 |
| 9 | 焊排氣管,采購數量:1.0000; | 1(次) | 120.00 | 120.00 |
合同金額: 2905.00元,大寫(xiě)(人民幣):貳仟玖佰零伍元整
八、驗收日期:2025年09月02日
九、驗收組成員:魏建鵬 計鵬飛 烏仁巴圖
十、驗收意見(jiàn):驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜:
******人民政府
2025年10月23日