所屬行業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè)
所屬地區(qū):獻(xiàn)縣
公示內(nèi)容
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:河北獻(xiàn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I************001
公示名稱:河北獻(xiàn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I******************1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:河北獻(xiàn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)食品產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):獻(xiàn)縣 |
開標(biāo)時(shí)間:2026-03-23 | 開標(biāo)地點(diǎn):獻(xiàn)縣公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-03-24 | 公示截止日期:2026-03-27 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
| 1 | ******有限公司 | ******5.01元 | ******5.01元 | 合格 | 500日歷日 |
| 2 | ******有限公司 | ******2.14元 | ******2.14元 | 合格 | 500日歷日 |
| 3 | ******有限公司 | ******8.61元 | ******8.61元 | 合格 | 500日歷日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
| 1 | ******有限公司 | 紀(jì)志偉 | / | 一級(jí)建造師 | 冀 ************ |
| 2 | ******有限公司 | 黃大鳳 | / | 一級(jí)建造師 | 冀************ |
| 3 | ******有限公司 | 李寧寧 | / | 二級(jí)建造師 | 冀******5095 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
| 1 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
| 1 | ******有限公司 | 清河縣職業(yè)技術(shù)教育中心改擴(kuò)建提升項(xiàng)目EPC總承包 | 清河縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 2023-09-25 | ******4.18 |
| 2 | ******有限公司 | ******中學(xué)遷建項(xiàng)目 | ******中學(xué) | 2025-09-27 | ******0.92 |
| 3 | ******有限公司 | 獻(xiàn)縣東武莊棚戶區(qū)改造二期項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2026-02-27 | ******0 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 69.80 | 69.80 |
4 | ******有限公司 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 69.55 | 69.55 |
5 | ******有限公司 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
6 | ******有限公司 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | 68.73 | 68.73 |
7 | ******有限公司 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 | 69.32 |
8 | ******有限公司 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 | 69.23 |
9 | ******有限公司 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 | 69.17 |
10 | ******有限公司 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.26 | 69.26 |
11 | ******有限公司 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 | 69.27 |
12 | ******有限公司 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 |
13 | ******有限公司 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | 69.94 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 | 69.25 |
15 | ******有限公司 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |
16 | ******有限公司 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 | 69.18 |
17 | ******有限公司 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 |
18 | ******有限公司 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 | 69.34 |
19 | ******有限公司 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 69.38 |
20 | ******有限公司 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 |
21 | ******有限公司 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 | 69.22 |
22 | ******有限公司 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 | 69.20 |
23 | ******有限公司 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 | 69.35 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 26.75 | 29.58 | 27.63 | 28.05 | 24.09 |
4 | ******有限公司 | 26.01 | 27.69 | 26.67 | 26.91 | 24.24 |
5 | ******有限公司 | 24.31 | 26.37 | 25.67 | 25.41 | 21.27 |
6 | ******有限公司 | 27.35 | 29.76 | 27.78 | 28.20 | 22.20 |
7 | ******有限公司 | 25.13 | 27.81 | 25.77 | 25.95 | 22.23 |
8 | ******有限公司 | 23.33 | 25.29 | 24.33 | 24.27 | 19.32 |
9 | ******有限公司 | 24.79 | 25.83 | 24.45 | 25.74 | 20.46 |
10 | ******有限公司 | 24.11 | 24.36 | 24.48 | 23.43 | 19.08 |
11 | ******有限公司 | 26.99 | 29.22 | 26.73 | 27.81 | 23.64 |
12 | ******有限公司 | 25.37 | 26.70 | 25.02 | 26.19 | 21.87 |
13 | ******有限公司 | 26.85 | 29.61 | 27.87 | 28.02 | 27.48 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 24.11 | 26.28 | 24.39 | 25.17 | 20.13 |
15 | ******有限公司 | 24.65 | 27.06 | 25.05 | 26.25 | 20.49 |
16 | ******有限公司 | 25.42 | 27.12 | 25.59 | 26.31 | 20.88 |
17 | ******有限公司 | 23.55 | 23.52 | 24.15 | 22.89 | 18.75 |
18 | ******有限公司 | 25.96 | 27.24 | 26.19 | 26.88 | 22.32 |
19 | ******有限公司 | 24.57 | 25.26 | 24.96 | 24.51 | 21.48 |
20 | ******有限公司 | 23.49 | 23.73 | 23.55 | 23.31 | 19.23 |
21 | ******有限公司 | 23.58 | 24.45 | 24.51 | 24.57 | 19.29 |
22 | ******有限公司 | 23.79 | 24.63 | 24.15 | 24.21 | 19.29 |
23 | ******有限公司 | 23.48 | 25.89 | 25.20 | 25.47 | 19.65 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******有限公司 | / | / |
2 | ******有限公司 | / | / |
3 | ******有限公司 | 69.8 | 97.02 |
4 | ******有限公司 | 69.55 | 95.85 |
5 | ******有限公司 | 69.17 | 93.77 |
6 | ******有限公司 | 68.73 | 95.79 |
7 | ******有限公司 | 69.32 | 94.7 |
8 | ******有限公司 | 69.23 | 92.54 |
9 | ******有限公司 | 69.17 | 93.43 |
10 | ******有限公司 | 69.26 | 92.35 |
11 | ******有限公司 | 69.27 | 96.15 |
12 | ******有限公司 | 69.34 | 94.37 |
13 | ******有限公司 | 69.94 | 97.91 |
14 | ******有限責(zé)任公司 | 69.25 | 93.26 |
15 | ******有限公司 | 69.29 | 93.99 |
16 | ******有限公司 | 69.18 | 94.25 |
17 | ******有限公司 | 69.2 | 91.77 |
18 | ******有限公司 | 69.34 | 95.06 |
19 | ******有限公司 | 69.38 | 93.54 |
20 | ******有限公司 | 69.29 | 91.95 |
21 | ******有限公司 | 69.22 | 92.5 |
22 | ******有限公司 | 69.2 | 92.41 |
23 | ******有限公司 | 69.35 | 93.29 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | ******有限公司 | 投標(biāo)文******委員會(huì)初審后,應(yīng)否決其投標(biāo):j.投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) |
2 | ******有限公司 | 投標(biāo)文******委員會(huì)初審后,應(yīng)否決其投標(biāo):j.投標(biāo)文件沒有對(duì)招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng) |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 ******有限公司,聯(lián)系人:黃麗敏,聯(lián)系電話:0317-******。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******委員會(huì) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司 |
地址:獻(xiàn)縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū) |
聯(lián)系人:劉海濤 | 聯(lián)系人:黃麗敏 |
電話:****** | 電話:****** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****** |
8.其他公示內(nèi)容:
-
備注內(nèi)容:
否決投標(biāo)單位及理由:
提出異議渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招******有限公司,聯(lián)系人:黃麗敏,聯(lián)系電話:0317-******。
************************************************有限公司、
公示開始時(shí)間:2026-03-24
公示截止時(shí)間:2026-03-27
開標(biāo)時(shí)間:2026-03-23
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:黃麗敏
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書:高級(jí)工程師
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)證書編號(hào):******
項(xiàng)目經(jīng)理:
聯(lián)系人:
電話:
電子郵箱: