| 序號 | 投標人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標報價(元) | 質(zhì)量目標 | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.62 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.73 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.00 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.19 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.95 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.07 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.07 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.13 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.89 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.84 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180日歷天 | ******有限公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.24 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.18 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.77 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.72 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.60 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.54 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.07 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 400000.000000 | ******.78 | 符合國家相關(guān)規(guī)范要求,達到合格標準 | 180 | ******有限公司 | ||
| 最高投標限價(元) | ******.450000 | |||||||
| 招標人代表:羅小龍 | 記錄人:唐賢萍 | 監(jiān)標人:稅鴻博 王菁 | ||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!