江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 上饒市弋陽(yáng)縣中心城區排水防澇建設改造工程光輝片區管網(wǎng)建設 | |||||||||||
| 工程地址 | ******街道 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 公業(yè) | |||||||||||
| 招標范圍 | 新建1000噸/天一體化污水提升泵站:新建DN400HDPE纏繞增強管結構(B)型管878米;新建DN150球墨鑄鐵管380米;直徑2.4米沉井施工6座;檢查井24座;泵站前端格柵渠1座。招標范圍為招標文件和施工圖紙范圍內所有內容(具體詳見(jiàn)工程量清單)。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.69元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年10月23日 | |||||||||
| 工期 | 300 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.28 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 楊志 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.50元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 陳麗榮 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.13元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 鄭娟萍 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | ||||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 15 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 15 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??406000.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期: | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |