| 招標項目名稱(chēng) | 閻良區保障性租賃住房項目(一、二期)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-正式電工程 | ||||||||||||||
| 招標項目編號 | D******060BmRuUUQ6 | ||||||||||||||
| 標段名稱(chēng) | 閻良區保障性租賃住房項目(一、二期)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-正式電工程 | ||||||||||||||
| 標段編號 | D******060BmRuUUQ6001 | ||||||||||||||
| 招標人名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 招標代理機構名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人姓名 | 馬工、王工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
| 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年11月11日 9時(shí)30分 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室303 | ||||||||||||
| 中標結果(本項目定標方式為評定分離) | |||||||||||||||
| 定標方法 | 直接票決法 | 定標時(shí)間 | 2025-11-26 10:00:00 | ||||||||||||
| 中標人名稱(chēng) | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 中標價(jià) | 679.72898萬(wàn)元 | ||||||||||||||
| 工期(交貨期) | 60 | ||||||||||||||
| 項目負責人 | 趙琦 | ||||||||||||||
| 項目負責人執業(yè)證書(shū)名稱(chēng)及等級 | 注冊建造師二級 | ||||||||||||||
| 項目負責人注冊(執業(yè))印章號 | 陜******8589 | ||||||||||||||
| 中標內容 | 1.閻良區保障性租賃住房項目(一期)。供電容量:新裝容量2000kVA,其中公變供電容量為2000kVA(含充電樁350kVA),兩路電源供電。在小區內1#樓北側地面新設2座箱變(暫命名為保障房一期1#箱變、保障房一期2#箱變),容量均為1000kVA,設計總容量:2000kVA。 閻良區保障性租賃住房項目(二期)。供電容量:新裝容量1600kVA,其中公變供電容量為1600kVA(含充電樁350kVA及專(zhuān)變容量),雙電源供電。第一路供電總容量為1600kVA,第二路供電總容量為1600kVA。 招標范圍:閻良區保障性租賃住房項目(一、二期)專(zhuān)業(yè)工程暫估價(jià)-正式電工程施工圖設計范圍內的全部工程內容(具體內容詳見(jiàn)招標文件及工程量清單)。 2.計劃開(kāi)竣工時(shí)間:2026年01月28日 3.質(zhì)量:合格 |
||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 相關(guān)附件: |
| 定標報告.pdf |
附件: 定標報告.pdf