東臺市2026-2027年農村生活污水微動力處理設施運行維護項目評標結果公示
(標段編號:E************001001)
******有限公司的東臺市2026-2027年農村生活污水微動力處理設施運行維護項目的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
| 排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 滿足招標人維護要求 | 730 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 徐軍 | / |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
| 序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1.2022年南莫鎮(zhèn)12個村莊污水處理設施運行維護項目、2.海安市南******有限公司污水處理站運維、5.西亭鎮(zhèn)村莊小型污水處理設施運維項目、6.二甲鎮(zhèn)小型污水處理設施及提升泵站運維項目 | 響應招標文件要求 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
| 序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 2 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 3 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 4 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 5 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 6 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 7 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 8 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 9 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 10 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 11 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 12 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
| 13 | ******有限公司 | 不符合第二章“投標人須知”第1.3.4 項規(guī)定。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
1、商務響應評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 2 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 3 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 4 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 5 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| 6 | ******有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | ******有限公司 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
2、維護方案
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 38.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 47.0 |
| 2 | ******有限公司 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 35.0 |
| 3 | ******有限公司 | 26.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 41.0 |
| 4 | ******有限公司 | 32.0 | 32.0 | 38.0 | 32.0 | 50.0 |
| 5 | ******有限公司 | 35.0 | 32.0 | 38.0 | 38.0 | 50.0 |
| 6 | ******有限公司 | 17.0 | 17.0 | 29.0 | 26.0 | 35.0 |
| 7 | ******有限公司 | 35.0 | 35.0 | 38.0 | 38.0 | 50.0 |
五、所有投標人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 維護方案 | 商務響應評審 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 17.147 | 38.00 | 30.00 | 85.15 |
| 2 | ******有限公司 | ******.00 | 15.753 | 32.00 | 30.00 | 77.75 |
| 3 | ******有限公司 | ******.00 | 14.146 | 30.00 | 30.00 | 74.15 |
| 4 | ******有限公司 | ******.00 | 19.482 | 34.00 | 30.00 | 83.48 |
| 5 | ******有限公司 | ******.00 | 20.000 | 37.00 | 30.00 | 87.00 |
| 6 | ******有限公司 | ******.00 | 13.628 | 24.00 | 0.00 | 37.63 |
| 7 | ******有限公司 | ******.60 | 17.402 | 37.00 | 30.00 | 84.40 |
六、擬確定中標人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內容
無八、備注
本評標結果公示期:2026年03月23日至 2026年03月26日 。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(******:7020/)提出。 公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
招標人: ******有限公司
日期: 2026年03月23日