中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||
| 投資項目名稱(chēng) | / | |||||||||||||||||||
| 招標項目名稱(chēng) | 廣東省2024年全國農作物病蟲(chóng)疫情監測分中心(省級)田間監測點(diǎn)建設項目 | |||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱(chēng) | 廣東省2024年全國農作物病蟲(chóng)疫情監測分中心(省級)田間監測點(diǎn)建設項目(田間監測點(diǎn)建設) | |||||||||||||||||||
| 公示名稱(chēng) | 廣東省2024年全國農作物病蟲(chóng)疫情監測分中心(省級)田間監測點(diǎn)建設項目(田間監測點(diǎn)建設)中標候選人公示 | |||||||||||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年5月29日 9時(shí)0分 | |||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱(chēng) | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價(jià) | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||
| ******有限公司 | ******MA59HM2XXA | 1 | 1547.590000(萬(wàn)元) | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 合同簽訂生效后110個(gè)日歷天內 | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績(jì)情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jì):/ | ||||||||||||
| ******有限公司 | ************8B | 2 | 1486.900000(萬(wàn)元) | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 合同簽訂生效后90個(gè)日歷天內 | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績(jì)情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jì):/ | ||||||||||||
| ******有限公司 | ************XE | 3 | 1481.980000(萬(wàn)元) | 符合招標需求且達到合格或以上標準 | 合同簽訂生效后120個(gè)日歷天內 | 資格情況:符合招標文件要求 業(yè)績(jì)情況:/ | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績(jì):/ | ||||||||||||
| 異議受理部門(mén) | 廣東省農業(yè)有害生物預警防控中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市先烈東路135號 | |||||||||||||||||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 黃德超 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||
| 招標投標監督部門(mén) | 廣東省農業(yè)有害生物預警防控中心 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市先烈東路135號 | |||||||||||||||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年05月31日00時(shí)00分 | 公示結束時(shí)間 | 2025年06月04日00時(shí)00分 | |||||||||||||||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||
| 說(shuō)明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||
中標候選人公示-標段1.pdf