99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

2024年浙江省嘉興市海鹽縣海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目-北里湖濕地工程開標(biāo)記錄[A3304240590005537001001]

2024年浙江省嘉興市海鹽縣海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目-北里湖濕地工程開標(biāo)記錄[A3304240590005537001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-22
招標(biāo)文件下載
項(xiàng)目名稱: 2024年浙江省嘉興市海鹽縣海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目-北里湖濕地工程 項(xiàng)目代碼: 2510-330424-04-01-484529
招標(biāo)人: ******有限公司 地址:海鹽縣澉浦鎮(zhèn)南浦路685號(hào) 聯(lián)系人:沈斌 電話:0573-****** 代理機(jī)構(gòu): ******有限公司 ******街道興業(yè)路618號(hào)東欣大廈9樓 聯(lián)系人:錢敏超 電話:0573-******
標(biāo)段(包)名稱: 2024年浙江省嘉興市海鹽縣海洋生態(tài)保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目-北里湖濕地工程 標(biāo)段(包)編號(hào): A************001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 19,022,611.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
2 ******有限公司 18,962,271.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
3 ******有限公司 18,506,105.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
4 ******有限公司 18,478,520.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
5 ******有限公司 20,035,092.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
6 ******有限公司 18,459,425.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
7 ******有限公司 19,227,467.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
8 ******有限公司 18,472,358.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
9 ******有限公司 18,457,754.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
10 ******有限公司 18,222,473.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
11 ******有限公司 18,953,800.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
12 ******有限公司 18,430,411.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
13 ******有限公司 19,315,290.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
14 ******有限公司 19,399,202.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
15 ******有限公司 18,480,633.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
16 ******有限公司 18,962,274.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
17 ******有限公司 19,352,966.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
18 ******有限公司 19,328,000.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
19 ******有限公司 18,924,860.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
20 ******有限公司 18,962,260.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
21 ******有限公司 19,399,202.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
22 ******有限公司 18,476,533.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
23 ******有限公司 19,761,006.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
24 ******有限公司 18,966,567.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
25 ******有限公司 18,483,328.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
26 ******有限公司 20,138,290.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
27 ******有限公司 19,326,545.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
28 ******有限公司 19,760,909.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
29 ******有限公司 20,035,085.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
30 ******有限公司 18,476,817.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
31 ******有限公司 19,449,840.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
32 ******有限公司 19,617,170.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
33 ******有限公司 19,103,184.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
34 ******有限公司 19,103,190.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
35 ******有限公司 18,448,484.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
36 ******有限公司 19,330,948.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
37 ******有限公司 19,044,727.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
38 ******有限公司 18,924,848.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
39 ******有限公司 19,332,110.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
40 ******有限責(zé)任公司 20,035,061.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
41 ******有限公司 18,962,265.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
42 ******有限公司 19,000,061.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
43 ******有限公司 18,447,806.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
44 ******有限公司 19,103,200.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
45 ******有限公司 18,485,985.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
46 ******有限公司 19,760,701.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
47 ******有限公司 18,396,502.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
48 ******有限公司 19,447,208.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
49 ******有限公司 19,103,180.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
50 ******有限公司 18,433,080.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
51 ******有限公司 19,103,197.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
52 ******有限公司 18,237,421.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
53 ******有限公司 18,432,395.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
54 ******有限公司 18,163,600.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
55 ******有限公司 19,163,618.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
56 ******有限公司 18,425,566.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
57 ******有限公司 18,480,740.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
58 ******有限公司 18,489,565.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
59 ******有限公司 18,446,421.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
60 ******有限公司 18,443,849.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
61 ******有限公司 18,460,826.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
62 ******有限公司 18,436,362.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
63 ******有限公司 18,463,951.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
64 ******有限公司 19,198,847.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
65 ******有限公司 19,319,940.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
66 ******有限公司 19,106,363.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
67 ******有限公司 19,476,261.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
68 ******有限公司 19,269,630.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
69 ******有限公司 19,148,217.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
70 ******有限公司 19,401,403.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
71 ******有限公司 18,441,138.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
72 ******有限公司 19,099,828.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
73 ******有限公司 19,057,911.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
74 ******有限公司 19,568,732.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
75 ******有限公司 18,497,994.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
76 ******有限公司 19,760,618.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
77 ******有限公司 18,486,924.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
78 ******有限公司 19,000,693.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
79 ******有限公司 19,342,644.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
80 ******有限公司 18,456,224.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
81 ******有限公司 19,405,807.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
82 ******有限公司 19,760,405.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
83 ******有限公司 18,433,257.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
84 ******有限公司 19,502,682.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
85 ******有限公司 18,157,708.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
86 ******有限公司 19,084,358.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
87 ******有限公司 19,761,352.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
88 ******有限公司 19,318,888.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
89 ******有限公司 19,253,889.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
90 ******有限公司 18,411,254.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
91 ******有限公司 18,475,940.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
92 ******有限公司 18,486,861.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
93 ******有限公司 20,138,069.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
94 ******有限公司 19,289,035.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
95 ******有限公司 19,282,310.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
96 ******有限公司 18,520,991.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
97 ******有限公司 19,760,308.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
98 ******有限公司 18,475,379.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
99 ******有限公司 19,404,045.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
100 ******有限公司 18,458,293.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
101 ******有限公司 19,374,980.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
102 ******有限公司 19,359,016.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
103 ******有限公司 18,446,232.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
104 ******有限公司 18,462,246.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
105 ******有限公司 18,444,172.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
106 ******有限公司 18,451,039.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
107 ******有限公司 20,035,070.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
108 ******有限公司 19,502,000.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
109 ******有限公司 19,021,830.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
110 ******有限公司 19,379,386.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
111 ******有限公司 19,245,824.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
112 ******有限公司 18,484,727.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
113 ******有限公司 19,542,312.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
114 ******有限公司 19,324,045.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
115 ******有限公司 18,459,605.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
116 ******有限公司 19,199,100.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
117 ******有限公司 18,428,649.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
118 ******有限公司 18,431,393.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
119 ******有限公司 19,762,222.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
120 ******有限公司 19,310,618.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
121 ******有限公司 18,432,747.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
122 ******有限公司 19,192,241.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
123 ******有限公司 18,404,077.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
124 ******有限公司 19,343,265.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
125 ******有限公司 20,138,005.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
126 ******有限公司 19,321,020.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
127 ******有限公司 18,452,594.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
128 ******有限公司 18,482,857.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
129 ******有限公司 20,035,052.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
130 ******有限公司 18,481,056.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
131 ******有限公司 18,150,484.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
132 ******有限公司 18,437,093.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
133 ******有限公司 18,507,907.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
134 ******有限公司 19,335,129.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
135 ******有限公司 19,524,700.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
136 ******有限公司 19,573,136.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
137 ******有限公司 19,477,471.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
138 ******有限公司 18,153,558.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
139 ******有限公司 18,147,133.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
140 ******有限公司 18,241,586.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
141 ******有限公司 19,221,526.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
142 ******有限公司 18,223,111.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
143 ******有限公司 19,385,986.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
144 ******有限公司 19,615,333.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
145 ******有限公司 18,519,524.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
146 ******有限公司 19,429,151.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
147 ******有限公司 19,343,463.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
148 ******有限公司 19,343,046.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
149 ******有限公司 18,482,612.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
150 ******有限公司 19,295,722.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
151 ******有限公司 19,408,008.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
152 ******有限公司 20,138,665.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
153 ******有限公司 19,425,622.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
154 ******有限公司 19,405,137.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
155 ******有限公司 19,348,562.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
156 ******有限公司 19,343,373.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
157 ******有限公司 19,320,213.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
158 ******有限公司 18,151,043.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
159 ******有限公司 19,616,013.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
160 ******有限公司 18,178,822.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
161 ******有限公司 18,207,756.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
162 ******有限公司 19,653,609.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
163 ******有限公司 19,966,975.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
164 ******有限公司 18,200,108.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
165 ******有限公司 19,308,930.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
166 ******有限公司 20,138,196.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
167 ******有限公司 19,653,604.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
168 ******有限公司 18,170,619.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
169 ******有限公司 18,214,280.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
170 ******有限公司 19,783,616.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
171 ******有限公司 19,784,774.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
172 ******有限公司 19,793,306.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
173 ******有限公司 18,156,219.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
174 ******有限公司 19,110,779.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
175 ******有限公司 19,785,113.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
176 ******有限公司 18,164,300.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
177 ******有限公司 19,342,678.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
178 ******有限公司 18,187,940.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
179 ******有限公司 19,342,792.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
180 ******有限公司 18,196,992.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
181 ******有限公司 18,210,626.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
182 ******有限公司 18,225,401.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
183 ******有限公司 18,146,913.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
184 ******有限公司 19,783,506.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
185 ******有限公司 19,342,267.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
186 ******有限公司 19,615,887.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
187 ******有限公司 18,146,042.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
188 ******有限公司 19,154,813.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
189 ******有限責(zé)任公司 18,192,669.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
190 ******有限公司 19,477,483.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
191 ******有限公司 20,250,292.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
192 ******有限公司 18,236,300.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
193 ******有限公司 19,653,614.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
194 ******有限公司 18,149,123.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
195 ******有限公司 18,194,354.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
196 ******有限公司 18,156,871.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
197 ******有限公司 18,192,307.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
198 ******有限公司 19,784,515.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
199 ******有限公司 19,229,671.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
200 ******有限公司 18,218,023.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
201 ******有限公司 18,239,809.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
202 ******有限公司 18,157,569.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
203 ******有限公司 19,405,699.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
204 ******有限公司 20,138,460.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
205 ******有限公司 19,404,976.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
206 ******有限公司 19,783,925.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
207 ******有限公司 19,341,957.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
208 ******有限公司 18,204,308.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
209 ******有限公司 19,297,988.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
210 ******有限責(zé)任公司 19,784,331.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
211 ******有限公司 18,184,882.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
212 ******有限公司 19,653,618.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
213 ******有限公司 18,224,317.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
214 ******有限公司 18,203,061.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
215 ******有限公司 19,615,836.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
216 ******有限公司 20,138,939.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
217 ******有限公司 19,411,011.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
218 ******有限公司 19,342,990.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
219 ******有限公司 18,173,514.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
220 ******有限公司 18,240,910.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
221 ******有限公司 18,148,292.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
222 ******有限公司 18,215,908.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
223 ******有限公司 18,183,147.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
224 ******有限公司 18,162,980.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
225 ******有限公司 20,139,308.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
226 ******有限公司 18,189,841.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
227 ******有限公司 19,405,936.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
228 ******集團(tuán)公司 18,147,582.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
229 ******有限公司 20,139,501.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
230 ******有限公司 19,616,215.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
231 ******有限公司 18,238,325.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
232 ******有限公司 19,159,991.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
233 ******有限公司 18,168,833.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
234 ******有限公司 19,376,445.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
235 ******有限公司 19,616,068.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
236 ******有限公司 19,332,759.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
237 ******有限公司 18,221,120.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
238 ******有限公司 18,219,627.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
239 ******有限公司 19,342,068.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
240 ******有限公司 19,614,363.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
241 ******有限公司 19,784,696.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
242 ******有限公司 18,195,603.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
243 ******有限公司 19,615,605.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
244 ******有限公司 19,180,132.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
245 ******有限公司 18,804,302.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
246 ******有限公司 18,157,234.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
247 ******有限公司 18,155,647.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
248 ******有限公司 19,406,095.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
249 ******有限公司 19,405,296.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
250 ******有限公司 18,166,025.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
251 ******有限公司 18,171,784.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
252 ******有限公司 19,364,255.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
253 ******有限公司 20,139,018.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
254 ******有限公司 18,176,960.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
255 ******有限公司 19,785,001.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
256 ******有限公司 18,149,361.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
257 ******有限公司 19,405,425.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
258 ******有限公司 18,152,516.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
259 ******有限公司 18,205,143.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
260 ******有限公司 19,784,106.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
261 ******有限公司 18,146,238.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
262 ******有限公司 20,001,818.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
263 ******有限公司 18,151,772.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
264 ******有限公司 18,153,945.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
265 ******有限責(zé)任公司 19,399,778.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
266 ******有限公司 18,181,465.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
267 ******有限公司 19,404,909.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
268 ******有限公司 19,406,328.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
269 ******有限公司 19,784,595.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
270 ******有限公司 20,217,795.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
271 ******有限公司 19,614,892.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
272 ******有限公司 19,231,055.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
273 ******有限公司 19,615,029.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
274 ******有限公司 19,342,530.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
275 ******有限公司 19,827,333.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
276 ******有限公司 19,819,726.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
277 ******有限公司 19,287,717.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
278 ******有限公司 19,035,822.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
279 ******有限公司 19,169,113.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
280 ******有限公司 19,682,305.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
281 ******有限公司 19,518,094.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
282 ******有限公司 19,572,966.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
283 ******有限公司 20,609,356.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
284 ******有限公司 19,718,448.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
285 ******有限公司 19,317,739.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
286 ******有限公司 19,789,255.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
287 ******有限公司 19,462,084.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
288 ******有限公司 19,682,321.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
289 ******有限公司 19,682,280.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
290 ******有限公司 19,365,236.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
291 ******有限公司 19,289,651.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
292 ******有限公司 19,682,377.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
293 ******有限公司 19,138,253.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
294 ******有限公司 20,009,073.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
295 ******有限公司 20,807,300.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
296 ******有限公司 20,001,138.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
297 ******有限公司 18,885,595.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
298 ******有限公司 20,500,950.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
299 ******有限公司 19,718,426.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
300 ******有限公司 20,526,642.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
301 ******有限公司 19,260,493.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
302 ******有限公司 19,920,172.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
303 ******有限公司 20,421,210.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
304 ******有限公司 20,115,300.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
305 ******有限公司 19,705,238.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
306 ******有限公司 19,682,212.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
307 ******有限公司 19,047,768.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
308 ******有限公司 19,367,011.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
309 ******有限公司 19,694,227.00元 180天 見海鹽縣公共資源交易網(wǎng)
