中標候選人公示
?
?
| 投資項目代碼 | 2109-440000-04-01-142635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱(chēng) | 國道G205線(xiàn)蕉嶺縣樟坑至蕉華段改線(xiàn)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱(chēng) | 國道G205線(xiàn)蕉嶺縣樟坑至蕉華段改線(xiàn)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱(chēng) | 國道G205線(xiàn)蕉嶺縣樟坑至蕉華段改線(xiàn)工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱(chēng) | 中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025年12月12日 9時(shí)00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 評標報告第一信封詳細評審如下:
? 本項目評標結果如下:
? ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一中標候選人/中標候選人一 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標報價(jià) | 投標報價(jià)下浮率:0.65%;投標總報價(jià):******88元 |
| 質(zhì)量承諾 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格;安全目標:嚴格執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和規章制度,確保項目建設期內不發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 | 工期 (交貨期) | 3.5年 | |
| ? 擬派項目負責?人姓名 | ? ??張著(zhù)文 ? | 資質(zhì)資格 | 詳見(jiàn)附件 | |
| 業(yè)績(jì) | 詳見(jiàn)附件 | |||
| ? 資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包特級, 證書(shū)編號:D******9 | ||
| 業(yè)績(jì)情況 | 詳見(jiàn)附件 | |||
| 第二中標候選人/中標候選人二 | ? | |||
| 投標報價(jià) | 投標報價(jià)下浮率:0.46%;投標總報價(jià):******91元 | |||
| 質(zhì)量承諾 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格;安全目標:嚴格執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和規章制度,確保項目建設期內不發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 | 工期 (交貨期) | 3.5年 | |
| 擬派項目負責?人姓名 | ? ??周俊威 | 資質(zhì)資格 | 詳見(jiàn)附件 | |
| 業(yè)績(jì) | 詳見(jiàn)附件 | |||
| ? 資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包特級, 證書(shū)編號:D******8 | ||
| 業(yè)績(jì)情況 | 詳見(jiàn)附件 | |||
| 第三中標候選人/中標候選人三 | ? | |||
| 投標報價(jià) | 投標報價(jià)下浮率:0.38%;投標總報價(jià):******34元 | |||
| 質(zhì)量承諾 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格;安全目標:嚴格執行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規和規章制度,確保項目建設期內不發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 | 工期 (交貨期) | 3.5年 | |
| 擬派項目負責?人姓名 | ? 任萬(wàn)鵬 | 資質(zhì)資格 | 詳見(jiàn)附件 | |
| 業(yè)績(jì) | 詳見(jiàn)附件 | |||
| 資格能力條件 | 資格情況 | 公路工程施工總承包特級, 證書(shū)編號:D******8 | ||
| 業(yè)績(jì)情況 | 詳見(jiàn)附件 | |||
| 異議受理部門(mén) | ******事務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮溪峰東路42號 | |
| 異議受理 部門(mén)聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |
| 招標投標 監督部門(mén) | 蕉嶺縣交通運輸局 | 聯(lián)系電話(huà) | 0753-****** | |
| 聯(lián)系地址 | 梅州市蕉嶺縣蕉城鎮東山商業(yè)城東興四街1號 | |||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年12月16日?17:00 | 公示結束日期 | 2025年12月19日?23:59 | |
| 法律法規規定?和招標文件規?定公示的其他?內容 | ? 詳見(jiàn)附件 | |||
?
?
******發(fā)改委等七部委《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》的有關(guān)規定,投標人或其它利害關(guān)系人對該公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書(shū)面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動(dòng)。對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起十日內持招標人的答復及投訴書(shū),向招標投標監督部門(mén)提出投訴。
?
?
******事務(wù)中心
日 期:2025年12月16日
?
?
?
附?件:
?
中標候選人的業(yè)績(jì)、人員情況公示
?
項目名稱(chēng):國道G205線(xiàn)蕉嶺縣樟坑至蕉華段改線(xiàn)工程施工
項目編號:E************001001
1、中標候選人的項目業(yè)績(jì):
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| 單位名稱(chēng) | |||
| 統一信用代碼 | ************81 | ************X2 | ************69 |
| 安全生產(chǎn)許可證編號 | (滬)JZ安許證字 [2016]010021 | (津)JZ安許證字 [2004]000049 | (陜)JZ安許證字 [2005]000330 |
| 企業(yè)業(yè)績(jì) | 1、撫州東臨環(huán)城高速公路工程; 2、莆炎高速公路尤溪中仙至三元莘口段路基土建工程第YA12合同段; 3、云南省墨江至臨滄公路; 4、鎮雄至赫章高速公路陳貝屯至煤灰堡(云南境內)段項目土建工程; 5、G105新干城北工業(yè)園至曾家段公路改建工程; 6、成資快速路(一期); 7、G3W德州至上饒高速公路池州至祁門(mén)段(石臺互通至項目終點(diǎn))路基工程; | 1、云南省墨江至臨滄公路; 2、昭通至瀘州高速公路彝良至鎮雄段路面項目; 3、桂林至欽州港公路(南寧六景至賓陽(yáng)段); 4、莆炎高速公路三明境尤溪中仙至建寧里心段(三元段); 5、南昌市繞城高速公路西二環(huán)(厚田至樂(lè )化段)新建工程; ? | 1、省級高速公路太鳳線(xiàn)太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設計施工總承包TF-01標段; 2、太白至鳳縣高速公路田壩至鳳縣段路基橋隧工程TF-02標段; 3、京昆高速公路蒲城至澇峪段改擴建工程J-ZC01; 4、青島至蘭州高速公路(G22)涉縣至冀晉界段改擴建工程施工SG2標段; 5、西安外環(huán)高速公路南段路面、交通安全設施及機電工程施工總承包項目ZS-1標段; |
?
2、中標候選人擬投入的主要人員名單:
?
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| ? 單位名稱(chēng) | |||
| 項目經(jīng)理姓名及證書(shū)編號 | 張著(zhù)文 | 周俊威 | 任萬(wàn)鵬 |
| 滬************ | 津************ | 陜************ | |
| 資格證書(shū) | 公路工程一級建造師 | 公路工程一級建造師 | 公路工程一級建造師 |
| 資格職稱(chēng) | 高級 | 高級 | 高級 |
| B類(lèi)證書(shū)編號 | 滬交安B(10)G05762 | 津交安B14G04814 | 陜交安B09G05482 |
| 項目總工姓名 | 洪德松 | 蔣東磊 | 耿超 |
| 職稱(chēng) | 高級 | 高級 | 高級 |
| B類(lèi)證書(shū)編號 | 滬交安B(10)G05706 | 津交安B(14)G04812 | 陜交安B17G00793 |
3、中標候選人擬投入的主要人員的個(gè)人業(yè)績(jì):
?
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| ? 單位名稱(chēng) | |||
| 項目經(jīng)理 個(gè)人業(yè)績(jì) | 張著(zhù)文 | 周俊威 | 任萬(wàn)鵬 |
| 1、國家高速公路網(wǎng)十堰至天水聯(lián)絡(luò )線(xiàn)(G7011)陜西境白河至安康公路路基橋隧工程; 2、省級高速公路西咸北環(huán)線(xiàn)路基橋梁工程施工; 3、S314線(xiàn)瓜州至敦煌公路改建工程; | 1、四川省廣元至巴中高速公路工程項目LJ18; 2、武西高速公路桃花峪黃河大橋土建工程TJ-3標段; 3、渝昆新復線(xiàn)昭通至瀘州高速公路義良至鎮雄段項目土建工程第1-2標段; | 1、粵湘高速公路博羅至深圳段第8合同段; 2、青海省成都至香日德公路花石峽至久冶(省界)公路HD13標段(含新建高速工程隧道施工); 3、國家高速公路銀百線(xiàn)(G69)湫坡頭(陜甘界)至旬邑公路設計施工總承包標段; 4、寶雞至坪坎高速公路路基橋隧剩余工程施工LJ-5標段; | |
| 項目總工 個(gè)人業(yè)績(jì) | 洪德松 | 蔣東磊 | 耿超 |
| 1、京臺線(xiàn)建甌至閩侯高速公路福州段; 2、G3W德州至上饒高速公路池州至祁門(mén)段(石臺互通至項目終點(diǎn))路基工程; | 1、四川省廣元至巴中高速公路工程項目LJ18; 2、四川省石壩(黔川界)至納溪公路工程項目C2標; 3、河南商丘至登封高速公路商丘市境段土建工程SQTJ-4標段; 4、廣東省龍川至懷集公路(龍川至連平段)TJ12標段; 5、平?jīng)鲋辆d陽(yáng)國家高速公路(G8513)平?jīng)?華亭)至天水段路面工程PTLM2標段; | 1、青海省成都至香日德公路花石峽至久冶(省界)公路HD13標段(含新建高速工程隧道施工); 2、柞水至山陽(yáng)高速公路路基橋隧工程LJ-10標段(含新建高速工程隧道施工); 3、省級高速公路太鳳線(xiàn)太白至鳳縣(陜甘界)公路太白至田壩段設計施工總承包TF-01標段(含新建高速工程隧道施工) 4、寶雞至坪坎高速公路路基橋隧剩余工程施工; 5、合肥至周口高速公路壽縣(保義)至穎上(南照)段SY-LJ02標段; |
4、使用廣東省信用評價(jià)等級情況表:
| 中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
| ? 單位名稱(chēng) | |||
| 信用等級 未被評為D級 | 是 | 是 | 是 |
?
5、被否決的投標人名單及否決理由:
| 序號 | 被否決投標的投標單位名稱(chēng) | 否決原因 | 否決依據 |
| 1 | ******有限公司 | 資格審查不通過(guò) | 隧道業(yè)績(jì)不滿(mǎn)足招標文件附錄3資格審查條件(業(yè)績(jì)最低要求) |
?