2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目項目中標候選人公示
招標項目名稱(chēng): 2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目
招標項目編號: S************001
公示名稱(chēng): 2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目二標段:易地搬遷中藥材、農產(chǎn)品分揀初加工項目中標候選人公示
公示編號: S******************1
公示內容:
| 標段: | 2025年扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大項目二標段:易地搬遷中藥材、農產(chǎn)品分揀初加工項目標段 | ||
|---|---|---|---|
| 所屬專(zhuān)業(yè): | 其他土木工程建筑施工 | 所屬地區: | 河北省石家莊市行唐縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-22 | 開(kāi)標地點(diǎn): | 第二開(kāi)標室 |
| 公示開(kāi)始日期: | 2025-10-23 | 公示截止日期: | 2025-10-26 |
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.77 | ******.77 | 符合國家現行規范合格標準 | 90日歷天 |
| 2 | ******有限公司 | ******.02 | ******.02 | 符合國家現行規范合格標準 | 90 日歷天 |
| 3 | ******有限公司 | ******.35 | ******.35 | 符合國家現行規范合格標準 | 90日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 馮偉博 | 高級工程師 | 建筑工程專(zhuān)業(yè)貳級注冊建造師執業(yè)資格 | 冀******9962 |
| 2 | ******有限公司 | 王愛(ài)霞 | 無(wú) | 二級建造師注冊證書(shū) | 冀******6762 |
| 3 | ******有限公司 | 劉立省 | 工程師 | 二級建造師證 | 冀******6884 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 滿(mǎn)足,滿(mǎn)足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
| 排序 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******幼兒園建設項目 | ******體育局 | 2023-07-08 | ******.92 |
| 2 | ******有限公司 | ******消防泵房 | ******有限公司 | 2023-02-02 | ******.13 |
| 3 | ******有限公司 | 正定縣南樓區域敬老院整體改造工程 | 正定縣民政局 | 2024-05-09 | ****** |
| 4 | ******有限公司 | 橋西區2022年老舊小區改造配套基礎實(shí)施項目(第四批次)七標段 | ******建設局 | 2022-04-29 | ******.53 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì)
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 馮偉博 | ******幼兒園建設項目 | ******體育局 | 2023-07-08 | ******體育局 |
| 2 | ******有限公司 | 馮偉博 | 橋西區2022年老舊小區改造配套基礎實(shí)施項目(第四批次)七標段 | ******建設局 | 2022-04-29 | ******.53 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 4.80 | 3.80 | 4.80 | 4.60 | 4.80 |
| 2 | ******有限公司 | 4.50 | 3.60 | 4.60 | 4.40 | 4.50 |
| 3 | ******有限公司 | 4.60 | 3.70 | 4.70 | 4.50 | 4.50 |
| 4 | ******有限公司 | 4.30 | 3.50 | 4.40 | 4.40 | 4.40 |
| 5 | ******有限公司 | 4.40 | 3.40 | 4.50 | 4.40 | 4.30 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 32.30 | 27.20 | 31.40 | 30.20 | 32.40 |
| 2 | ******有限公司 | 31.20 | 26.90 | 31.20 | 30.00 | 31.10 |
| 3 | ******有限公司 | 31.10 | 26.20 | 30.60 | 29.30 | 30.30 |
| 4 | ******有限公司 | 30.90 | 26.20 | 30.90 | 29.50 | 30.80 |
| 5 | ******有限公司 | 29.90 | 24.80 | 30.20 | 29.20 | 28.90 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 報價(jià)得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 59.98 | 95.24 |
| 2 | ******有限公司 | 59.92 | 94.32 |
| 3 | ******有限公司 | 59.92 | 93.82 |
| 4 | ******有限公司 | 59.95 | 93.81 |
| 5 | ******有限公司 | 59.98 | 92.78 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 否決原因 |
|---|---|---|
| 無(wú) | ||
7. 提出異議的渠道和方式:******農村局;地址:行唐縣玉******有限公司;地址:河北省石家莊市裕華區槐安路152號金源商務(wù)廣場(chǎng)B座1901-1;聯(lián)系人:張曉麗;聯(lián)系電話(huà):0311-******。
聯(lián)系方式:
| 招標人: | ******農村局 | 招標代理機構: | ******有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 行唐縣玉城大街 | 地址: | 河北省石家莊市裕華區槐安路152號金源商務(wù)廣場(chǎng)B座1901-1 |
| 聯(lián)系人: | 武立昆 | 聯(lián)系人: | 張曉麗 |
| 電話(huà): | 0311-****** | 電話(huà): | 0311-****** |
| 電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內容:/