******學(xué)校第三教學(xué)樓建設項目中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | ******學(xué)校第三教學(xué)樓建設項目 | 項目編號 | BCS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | ******學(xué)校 | 建設地點(diǎn) | ******學(xué)校內 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 4079.97 | 投標最高限價(jià) | ****** | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-12-10 14:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標一(五樓) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 項目新建教學(xué)樓一棟,占地面積1200㎡************學(xué)校第三教學(xué)樓建設項目(具體內容詳見(jiàn)立項文件和招標工程量清單及圖紙)。 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 385天 | ******.84元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 385天 | ******.04元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級 | 符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范和標準的合格工程 | 385天 | ******.35元 | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià)-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月12日 至 2025年12月14日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******學(xué)校 | 聯(lián)系人 | 胡光霽 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 陳先生 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 朱海濤 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林省大安市生態(tài)肉牛畜牧產(chǎn)業(yè)園建設項目一標段工程總承包 | 大安市國家農村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園萬(wàn)頭肉牛養殖項目二標段工程總承包 | 大安市國家農村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園配套基礎設施建設項目(二期)二標段工程總承包 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 白城市鎮賚縣哈土氣社區特困人員供養服務(wù)院建設項目 | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******有限公司非金屬礦物制品業(yè)項目 | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林西部(大安)清潔能源化工 產(chǎn)業(yè)園危險化學(xué)品專(zhuān)用停車(chē)場(chǎng)建設項目 | ******圖書(shū)館、新文化館、新 博物館建設項目 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 李霄紅 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******7472 | ? | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 張松輝 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******4647 | ? | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 左健 | 工程師 | 二級建造師 | 吉******8631 | ? | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 長(cháng)春市南關(guān)區南湖大路88號鴻城國際花園小區3號樓【幢】2302號 | 0431-****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 20.39 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.20 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。