? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 廣東省工程建設項目中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2309-445224-17-01-199568 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱(chēng) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?惠來(lái)縣城北區污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱(chēng) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 惠來(lái)縣城北區污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | ||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱(chēng) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 惠來(lái)縣城北區污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún) | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱(chēng) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?惠來(lái)縣城北區污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)工程全過(guò)程造價(jià)咨詢(xún)中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)標日期 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025.10.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、投標文件的初步審查結論: 二、各投標單位的評審情況: 最終排名表:綜合得分=商務(wù)部分得分+技術(shù)部分得分+價(jià)格部分得分
******委員會(huì )推薦的中標候選人依次為: ******有限公司,投標報價(jià):863954.00元; ******有限公司,投標報價(jià):827190.00元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?781235.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 劉斌 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 土木建筑一級注冊造價(jià)師:建[造]******006501 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照及統一社會(huì )信用代碼:************2P | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?863954.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 徐凌 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 土木建筑一級注冊造價(jià)師:建[造]******000496 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照及統一社會(huì )信用代碼:************XL | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?827190.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 按招標文件要求 | 工期(交貨期) | 按招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 盧運勇 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 安裝工程一級造價(jià)工程師注冊證書(shū):建[造]******035864 | ||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 營(yíng)業(yè)執照及統一社會(huì )信用代碼:************03 | |||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系地址 | 惠來(lái)縣惠城鎮南門(mén)大道48號 | ||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 史先生 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣惠城鎮南門(mén)大道48號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月25日 | 公示結束日期 | 2025年10月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!