中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 個(gè)舊市鄉村振興自然村通硬化路續建項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱(chēng): | 個(gè)舊市鄉村振興自然村通硬化路續建項目 | ||||
| 招標人: | 個(gè)舊市綜合交通建設中心 | 招標人地址: | 個(gè)舊市新冠路82號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 陸大永 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 蒙自市鳳麟街14附1號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 刀進(jìn)萍 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 公路工程 | 工程類(lèi)型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 4798.390597 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-21 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 3327.849724 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 個(gè)舊市交通運輸局****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-23 17:30 | 公示結束時(shí)間: | 2025-10-28 17:30 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | / | ||||||
| 評標情況: | ******集團股份************有限公司,投標報價(jià):******.29元;得分:93.14。 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實(shí)施條例》及相關(guān)法律、法規的規定,現將該項目中標候選人(中標人)結果予以公示,接受社會(huì )監督。投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結果有異議的,應當在公示期間先向招標人提出異議。投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動(dòng)不符合法律、行政法規規定的,可以按規定向有關(guān)行政監督部門(mén)投訴。投訴應當有明確的請求和必要的證明材料,不符合《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令第11號,2013年9部委23號令修改)規定的投訴將不予受理。舉報人、投訴人的舉報、投訴應當實(shí)事求是。對于捏造事實(shí),誣陷他人或者以舉報、投訴為名,制造事端,干擾招標投標管理機構正常工作的,行政機關(guān)將依據相關(guān)法律、法規處理。招標人聯(lián)系人及電話(huà):陸工0873-******代理機構聯(lián)系人及電話(huà):刀工 馮工0873-******?行政監督管理部門(mén):個(gè)舊市交通運輸局聯(lián)系人:馬工電話(huà):****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******集團股份公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************48 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 3321.774772 | ||||||
| 得分: | 97.11 | ||||||
| 項目負責人: | 黃洪 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 證書(shū):一級建造師注冊證書(shū),證書(shū)注冊編號:云************。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包特級 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]010051。 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 3319.054168 | ||||||
| 得分: | 94.9 | ||||||
| 項目負責人: | 賈振國 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 證書(shū):一級建造師注冊證書(shū),證書(shū)注冊編號:云************ 。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級, | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2017]000024。 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************6Y | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 3326.062629 | ||||||
| 得分: | 93.14 | ||||||
| 項目負責人: | 畢娟 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 證書(shū):一級建造師注冊證書(shū),證書(shū)注冊編號:云************。 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
| 工期(交貨期): | 180日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準,竣工驗收的質(zhì)量評定達到合格及以上標準。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 公路工程施工總承包貳級, | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2011]011965。 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||