一、項目編號:N************
二、項目名稱(chēng):九寨溝縣政務(wù)中心綜合會(huì )議室設備采購項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市錦江區靜康路769號1棟1單元17層20號 | 1,029,485.00元 | 96.17 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 室內全彩屏 | 強力巨彩 | Q1.5 H | 1(平方米) | 220,900.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 電源 | 強力巨彩 | JC200-4.5-30 H | 1(臺) | 6,097.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 接收卡 | 卡萊特 | E80 | 1(張) | 12,768.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 中控主機 | 科力屋 | CRM—AVCtrl/A | 1(臺) | 13,210.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 視頻處理器 | 卡萊特 | X20 | 1(臺) | 17,290.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 多功能顯示器 | BOCT | GW32 | 1(臺) | 4,092.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 顯示墻控制系統 | IVMP | 顯示墻控制系統 V1.0 | 1(套) | 12,649.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 臺式計算機 | 智微華光 | 計算機:智微華光 E700-FD0056 顯示器:J24-1FPB | 1(臺) | 4,800.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 結構及不銹鋼包邊 | 納通益 | J304 | 1(平方米) | 30,271.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 工程布線(xiàn) | 納通益 | J0102 | 1(項) | 6,806.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 配電箱 | 中祥 | ZX20-3L | 1(臺) | 2,912.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議一體機 | BOCT | GW98 | 1(臺) | 25,530.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 移動(dòng)支架 | BOCT | S98 | 1(套) | 2,320.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 有源可調指向性音柱 | TIT | ZR-YZ804KD | 2(支) | 15,297.50 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 吸頂揚聲器 | TIT | ZR-X08D | 1(支) | 51,688.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 四通道數字功放 | TIT | ZR-SF445 | 1(臺) | 70,616.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 24路調音臺 | TIT | ZR-Y244T | 1(臺) | 29,302.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 數字反饋抑制器 | TIT | ZR-M33 | 1(臺) | 11,831.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 數字音頻處理器 | TIT | ZR-HDA0808 | 1(臺) | 6,734.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 無(wú)線(xiàn)會(huì )議話(huà)筒(一拖八) | TIT | ZR-6308 | 2(套) | 7,735.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 無(wú)線(xiàn)手持麥克風(fēng)(一拖二) | TIT | ZR-E1602S | 1(套) | 2,366.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 48V混音器 | TIT | ZR-D380H | 1(臺) | 12,967.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 有線(xiàn)會(huì )議麥克風(fēng) | TIT | ZR-DY301E | 1(支) | 18,582.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 監聽(tīng)揚聲器 | TIT | ZR-ASJ05 | 1(對) | 2,588.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 全高清顯示器 | 智微華光 | J24-1FPB | 4(臺) | 1,140.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )場(chǎng)云臺監控 | 大華 | DH-SDT-7C1223-4F-ZB-AD3-0400 | 2(個(gè)) | 4,413.50 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 錄像機 | 大華 | DH-NVR5416-4KS3 | 1(臺) | 2,806.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 監控硬盤(pán) | 大華 | 8T | 2(塊) | 1,167.50 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | POE交換機 | 銳捷 | NBS3100-24GT4SFP-P | 1(個(gè)) | 2,620.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 高清混合矩陣 | TIT | ZR-MHP1616S | 1(臺) | 15,652.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 8路電源時(shí)序器 | TIT | ZR-DB17 | 2(臺) | 1,856.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 網(wǎng)絡(luò )機柜 | 華億 | HY-6632 | 1(臺) | 7,280.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 專(zhuān)業(yè)音頻卡農公母線(xiàn)1 | TIT | Q15 | 20(條) | 117.80 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 專(zhuān)業(yè)音頻卡農公母線(xiàn)2 | TIT | Q20 | 20(條) | 117.80 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 音響壁裝支架 | TIT | ZR-BG10K | 2(支) | 222.50 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 音響線(xiàn) | 秋葉原 | QS2265 | 1(米) | 5,005.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 信號線(xiàn) | 秋葉原 | QS6303 | 1(米) | 1,729.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 輔材及配件 | 秋葉原 | QS | 1(項) | 11,648.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 主席臺 | 莘越 | XY-Z760 | 1(張) | 35,126.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 主席椅 | 莘越 | XY-Z900 | 60(個(gè)) | 773.50 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議條桌1 | 莘越 | XY-HYY1200 | 100(項) | 673.40 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議椅1 | 莘越 | XY-HYY002 | 200(個(gè)) | 353.08 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 接待沙發(fā) | 莘越 | XY-SS03 | 1(個(gè)) | 18,928.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 條幾 | 莘越 | XY-CSG001 | 1(張) | 4,277.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 茶水柜1 | 莘越 | XY-CSG04 | 1(張) | 1,401.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議桌1 | 莘越 | XY-HYZ06 | 1(張) | 8,918.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議椅2 | 莘越 | XY-HYY01 | 1(個(gè)) | 12,467.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議條桌2 | 莘越 | XY-HYTZ08 | 10(張) | 638.80 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議椅3 | 莘越 | XY-HYY03 | 20(個(gè)) | 354.90 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 茶水柜2 | 莘越 | XY-CSG05 | 1(張) | 982.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議桌2 | 莘越 | XY-HYZ | 1(張) | 14,742.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議椅4 | 莘越 | XY-HYY04 | 14(個(gè)) | 689.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議條桌3 | 莘越 | XY-HYTZ | 10(張) | 541.40 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 會(huì )議椅5 | 莘越 | XY-HYY03 | 1(個(gè)) | 8,645.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 茶水柜3 | 莘越 | XY-CSG05 | 1(張) | 982.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 配件 | 莘越 | XY-P001 | 1(項) | 5,642.00 |
| A****** | A****** 會(huì )議桌 | 安裝搬用運輸 | 莘越 | XY-bs | 1(項) | 20,748.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
梁穎(采購人代表)、明良才、商貴全、趙興廣、薛清梅
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
無(wú)
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 0萬(wàn)元。收取對象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
******財政局
聯(lián)系電話(huà):******011
主要標的信息為手動(dòng)錄入,如有誤以報價(jià)表為準。
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******辦公室
地址:九寨溝縣政務(wù)中心1號樓4樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):九寨溝縣政府采購中心
地址:******辦公室
聯(lián)系方式:******398
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:九寨溝縣政府采購中心03
電話(huà):******398
九寨溝縣政府采購中心
2025年12月12日
相關(guān)附件:
九寨溝縣政務(wù)中心綜合會(huì )議室設備采購項目(二次)(N******************001)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf 報價(jià)表.pdf 附件: 包1供應商評審情況表.pdf