中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ******居環(huán)境整治項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | ******居環(huán)境整治項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 宣威市楊柳鎮(zhèn)可渡街1號(hào) | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 李主任 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 官春敬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 其它 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 500 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-03-20 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 499.849895 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******農(nóng)村局,監(jiān)督電話:****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-03-23 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-03-25 18:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 詳見(jiàn)評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | ******農(nóng)村局,監(jiān)督電話:****** | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6P44TH7X | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 482.169054 | ||||||
| 得分: | 86.49 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蘇楊力 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師,云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2024]805286 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6P6KB326 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 486.3044 | ||||||
| 得分: | 82.04 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳送賀 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2022]702375 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MY3EHXU | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 492.551657 | ||||||
| 得分: | 70.16 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李燕華 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書(shū),云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求,一次性驗(yàn)收合格。 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包貳級(jí)。 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 符合招標(biāo)文件要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ 安許證字[2019]000507 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||