一、合同編號:NMGZFCG-HT-2025-{******
二、合同名稱(chēng):******人民政府車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項目編號:CFSZFCG-DDFW-2025-694753
四、項目名稱(chēng):******人民政府車(chē)輛維修和保養服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
******人民政府
地址:內蒙古自治區_赤峰市_巴林右旗大板鎮東13公里處車(chē)管所后院
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):巴林右旗環(huán)球進(jìn)口汽車(chē)維修店
地址:內蒙古自治區赤峰市巴林右旗大板鎮巴林路南段東側
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罩蓋墊,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 2 | 維修費,采購數量:1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 機油4L,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 4 | 防凍液,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 5 | 三通,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 115.00 | 115.00 |
| 6 | 機油1L,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 暖風(fēng)水管,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 8 | 缸墊,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 機濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 35.00 | 35.00 |
合同金額: 1590.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹仟伍佰玖拾元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 罩蓋墊,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 2 | 維修費,采購數量:1.0000; | 1(次) | 450.00 | 450.00 |
| 3 | 機油4L,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 380.00 | 380.00 |
| 4 | 防凍液,采購數量:2.0000; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 5 | 三通,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 115.00 | 115.00 |
| 6 | 機油1L,采購數量:1.0000; | 1(桶) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 暖風(fēng)水管,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 85.00 | 85.00 |
| 8 | 缸墊,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 160.00 | 160.00 |
| 9 | 機濾,采購數量:1.0000; | 1(個(gè)) | 35.00 | 35.00 |
合同金額: 1590.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹仟伍佰玖拾元整
八、驗收日期:2025年09月02日
九、驗收組成員:魏建鵬 計鵬飛 烏仁巴圖
十、驗收意見(jiàn):驗收通過(guò)
十一、其他補充事宜:
******人民政府
2025年10月23日