中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 曲靖市沾益區倒石巖橋L007改造工程 | ||||||
| 標段編號: | ZH************01001 | 標段名稱(chēng): | 曲靖市沾益區倒石巖橋L007改造工程 | ||||
| 招標人: | 曲靖市沾益區地方公路管理段 | 招標人地址: | ******街道望海新區杜鵑西路3號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 邱泓銘 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 云南省昆明市盤(pán)龍區北京路延長(cháng)線(xiàn)俊發(fā)城紫薇苑4-905室 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 方婕 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | 135 ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 綜合交易 | 工程類(lèi)型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 108.713653 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-10-17 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 108.713653 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 曲靖市沾益區交通運輸局 (0874-******) | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-10-21 09:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-10-23 17:30 | ||||
| 招標方式: | 邀請招標 | 評標辦法: | 綜合評分法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 評標情況: | 詳見(jiàn)評標報告 | ||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 公示期為2025年10月21日至2025年10月23日。公示期間如有投標人對上述結果有異議,請于2025年10月23日17時(shí)30分以書(shū)面形式(加蓋單位公章及法定代表人簽字)遞交至招標人或招標代理機構。在此,謹對積極參與本項目的投標人表示感謝。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************57 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 94.816905 | ||||||
| 得分: | 86.62 | ||||||
| 項目負責人: | 朱超 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程二級建造師 證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************2L | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 96.188559 | ||||||
| 得分: | 76.87 | ||||||
| 項目負責人: | 萬(wàn)洪件 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程二級建造師 證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3G | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 97.253647 | ||||||
| 得分: | 74.97 | ||||||
| 項目負責人: | 李應華 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 公路工程二級建造師 證書(shū)編號:云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | |||||||
| 工期(交貨期): | 90日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | 詳見(jiàn)投標文件 | ||||||
| 附件: |
| ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||