吉林省吉林市船營(yíng)區2025******街道等3******街道)監理二標段中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | ******街道)監理二標段 | 項目編號 | JLS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設單位 | 吉林市船營(yíng)區園林管理處 | 建設地點(diǎn) | 吉林市船營(yíng)區 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標最高限價(jià) | 256947 | |||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-10-22 13:30:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 807室 | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 園丁園小區、臨江西二區、躍進(jìn)小區、報社樓、臨江西區2、長(cháng)春路60號樓、農林街2號樓,老舊小區改造配套基礎設施建設項目(具體內容詳見(jiàn)工程量清單) | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級、市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實(shí)施細則》的要求 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計638日歷天 | 61.2% | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)甲級、市政公用工程專(zhuān)業(yè)資質(zhì)甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實(shí)施細則》的要求 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計638日歷天 | 63.5% | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 房屋建筑工程監理乙級、市政公用工程監理乙級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范實(shí)施細則》的要求 | 2025年10月31日至2027年07月31日,共計638日歷天 | 60.55% | |||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年10月23日 至 2025年10月27日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | 吉林市船營(yíng)區園林管理處 | 聯(lián)系人 | 隋喜宏 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | ||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 何欣??? 姜暉 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | |||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 楊明 | 聯(lián)系電話(huà) | 0432-****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 吉林市冰雪經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展試驗區冰雪旅游集散中心項目 | ******委員會(huì )雙創(chuàng )基地3號廠(chǎng)房燃氣供暖改造項目 | 吉林經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區化纖社區排水管網(wǎng)維修改造項目 | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 吉林省吉林市昌邑區2024******街道等3******街道)監理招標六標段 | ******學(xué)校園邊坡治理建設項目(監理) | 忻州市紀委監委辦案場(chǎng)所擴建項目 | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | ******大學(xué)過(guò)街天橋工程(國道202) | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | ||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 御壺溫泉國際度假村 | 雙龍酒店改擴建項目監理 | ? | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 蔣威 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 王娜 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 越洪曼 | 工程師 | 注冊監理工程師 | ****** | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 信用承諾函 | / | / | ? | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 39.8 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 37.4 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 37.8 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。