99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 >

秦淮區(qū)瞻園路181-189號等3個老舊小區(qū)改造項目施工中標(biāo)候選人公示交易結(jié)果公示

秦淮區(qū)瞻園路181-189號等3個老舊小區(qū)改造項目施工中標(biāo)候選人公示交易結(jié)果公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-03-24
招標(biāo)文件下載
(市交易中心) 秦淮區(qū)瞻園路181-189號等3個老舊小區(qū)改造項目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:QHFJ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評分辦法: 合理低價法

******有限公司的秦淮區(qū)瞻園路181-189號等3個老舊小區(qū)改造項目施工評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級
投標(biāo)報價(元) ******.99 ******.22 ******.18
工期(日歷日) 180 180 180
質(zhì)量 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 工程質(zhì)量符合現(xiàn)行國家質(zhì)量驗收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)
項目負(fù)責(zé)人 朱春梅 徐小亮 熊莉
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師;一級注冊建造師 二級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;二級注冊建造師
項目負(fù)責(zé)人證書編號 蘇建安B(2022)******;蘇******5737;蘇************ ************;浙建安B(2005)****** 贛建安B(2022)******;贛************
暫估價-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 2023年度江心沙農(nóng)場社會事業(yè)首批環(huán)境整治及小城鎮(zhèn)提升項目立新東小區(qū)及鎮(zhèn)區(qū)立面出新
合同價格 ******.87元
項目地點 海門市江心農(nóng)場
開工時間 2023年11月17日
竣工時間 2024年02月02日
項目負(fù)責(zé)人 朱春梅
招標(biāo)單位名稱 ******有限公司
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 德清縣社會綜合治理及配套設(shè)施提升工程一祥和社區(qū)綜合治理及配套設(shè)施提升工程 建設(shè)工程施工合同
合同價格 ******.00元
項目地點 德清縣武康鎮(zhèn)
開工時間 2023年03月05日
竣工時間 2023年09月10日
項目負(fù)責(zé)人 徐小亮
招標(biāo)單位名稱 ******辦事處
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績 合同名稱 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)大江小區(qū)老舊小區(qū)改造項目合同
合同價格 ******.66元
項目地點 萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)大江小區(qū)
開工時間 2024年12月01日
竣工時間 2025年07月30日
項目負(fù)責(zé)人 熊莉
招標(biāo)單位名稱 ******人民政府
評分業(yè)績 合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項 獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
?

3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 未提供項目負(fù)責(zé)人安全B證
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績不符

******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)

5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
投標(biāo)報價評審
1 ******有限公司 99.96 99.96
2 ******有限公司 99.96 99.96
3 ******有限公司 99.96 99.96
4 ******有限公司 99.93 99.93
5 ******有限公司 99.92 99.92
6 ******有限公司 99.92 99.92
7 ******有限公司 99.92 99.92
8 ******有限公司 99.91 99.91
9 ******有限公司 99.91 99.91
10 ******有限公司 99.90 99.9
11 ******有限公司 99.89 99.89
12 ******有限公司 99.88 99.88
13 ******有限公司 99.88 99.88
14 ******有限公司 99.87 99.87
15 ******有限公司 99.86 99.86
16 ******有限公司 99.85 99.85
17 ******有限公司 99.84 99.84
18 ******有限公司 99.83 99.83
19 ******有限公司 99.79 99.79
20 ******有限公司 99.79 99.79
21 ******有限公司 99.78 99.78
22 ******有限公司 99.77 99.77
23 ******有限公司 99.77 99.77
24 ******有限公司 99.77 99.77
25 衡陽市蒸湘建筑工程公司 99.74 99.74
26 ******有限公司 99.72 99.72
27 ******有限公司 99.70 99.7
28 ******有限公司 99.70 99.7
29 ******有限公司 99.68 99.68
30 ******有限公司 99.68 99.68
31 ******有限公司 99.67 99.67
32 ******有限公司 99.66 99.66
33 ******有限公司 99.66 99.66
34 ******有限公司 99.65 99.65
35 ******有限公司 99.64 99.64
36 ******有限公司 99.62 99.62
37 ******有限公司 99.61 99.61
38 ******有限公司 99.61 99.61
39 ******有限公司 99.59 99.59
40 ******有限公司 99.59 99.59
41 ******有限公司 99.58 99.58
42 ******有限公司 99.58 99.58
43 ******有限公司 99.57 99.57
44 ******有限公司 99.56 99.56
45 ******有限公司 99.56 99.56
46 ******有限公司 99.54 99.54
47 ******有限公司 99.53 99.53
48 ******有限公司 99.52 99.52
49 ******有限公司 99.49 99.49
50 ******有限公司 99.46 99.46
51 ******有限公司 99.46 99.46
52 ******有限公司 99.44 99.44
53 ******有限公司 99.44 99.44
54 ******有限公司 99.42 99.42
55 ******有限公司 99.40 99.4
56 ******有限公司 99.39 99.39
57 ******有限責(zé)任公司 99.39 99.39
58 ******有限公司 99.36 99.36
59 ******有限公司 99.35 99.35
60 ******有限公司 99.35 99.35
61 ******有限公司 99.35 99.35
62 ******有限公司 99.31 99.31
63 ******有限公司 99.31 99.31
64 ******有限公司 99.30 99.3
65 ******有限公司 99.29 99.29
66 ******有限公司 99.27 99.27
67 ******有限公司 99.26 99.26
68 ******有限公司 99.22 99.22
69 ******有限公司 99.22 99.22
70 ******有限公司 99.21 99.21
71 ******有限公司 99.21 99.21
72 ******有限公司 99.21 99.21
73 ******有限公司 99.20 99.2
74 ******有限公司 99.18 99.18
75 ******有限公司 99.17 99.17
76 ******有限公司 99.14 99.14
77 ******有限公司 99.11 99.11
78 ******有限公司 99.11 99.11
79 ******有限公司 99.11 99.11
80 ******有限公司 99.10 99.1
81 ******有限公司 99.10 99.1
82 ******有限公司 99.10 99.1
83 ******有限公司 99.08 99.08
84 ******有限公司 99.07 99.07
85 ******有限公司 99.05 99.05
86 ******有限公司 99.03 99.03
87 ******有限公司 99.00 99
88 ******有限公司 98.98 98.98
89 ******有限公司 98.94 98.94
90 ******有限公司 98.93 98.93
91 ******有限公司 98.90 98.9
92 ******有限公司 98.90 98.9
93 ******有限公司 98.87 98.87
94 ******有限公司 98.84 98.84
95 ******有限公司 98.81 98.81
96 ******有限公司 98.76 98.76
97 ******有限公司 98.76 98.76
98 ******有限公司 98.76 98.76
99 ******有限公司 98.72 98.72
100 ******有限公司 98.71 98.71
101 肥城市建筑安裝工程總公司 98.63 98.63
102 ******有限公司 98.63 98.63
103 ******有限公司 98.59 98.59
104 ******有限公司 98.54 98.54
105 ******有限公司 98.52 98.52
106 ******有限公司 98.47 98.47
107 ******有限公司 98.47 98.47
108 ******有限公司 98.40 98.4
109 ******有限公司 98.39 98.39
110 ******有限公司 98.37 98.37
111 ******有限公司 98.33 98.33
112 ******有限公司 98.31 98.31
113 ******有限公司 98.27 98.27
114 ******有限公司 98.25 98.25
115 ******有限公司 98.25 98.25
116 ******有限公司 98.25 98.25
117 ******有限公司 98.17 98.17
118 ******有限公司 98.16 98.16
119 ******有限公司 98.09 98.09
120 ******有限公司 98.09 98.09
121 ******有限公司 98.04 98.04
122 ******有限公司 97.94 97.94
123 ******有限公司 97.80 97.8
124 ******有限公司 97.79 97.79
125 ******有限責(zé)任公司 97.75 97.75
126 ******有限公司 97.62 97.62
127 ******有限責(zé)任公司 97.54 97.54
128 ******有限公司 97.45 97.45
129 ******有限公司 97.19 97.19
130 ******有限公司 97.10 97.1
131 ******有限公司 97.00 97
132 ******有限公司 96.99 96.99
133 ******有限公司 96.95 96.95
134 ******有限公司 96.63 96.63
135 ******有限公司 96.61 96.61
136 ******有限公司 96.51 96.51
137 ******有限公司 96.44 96.44
138 ******有限公司 96.40 96.4
139 ******有限公司 96.18 96.18
140 ******有限公司 96.18 96.18
141 ******有限公司 96.06 96.06
142 ******有限公司 96.03 96.03
143 ******有限公司 96.01 96.01
144 ******有限公司 95.95 95.95
145 ******有限公司 95.93 95.93
146 ******有限公司 95.92 95.92
147 ******有限公司 95.90 95.9
148 ******有限公司 95.86 95.86
149 ******有限公司 95.81 95.81
150 ******有限公司 95.80 95.8
151 ******有限公司 95.74 95.74
152 ******有限公司 95.68 95.68
153 ******有限公司 95.65 95.65
154 ******有限公司 95.56 95.56
155 ******有限公司 95.53 95.53
156 ******有限公司 95.51 95.51
157 ******有限公司 95.51 95.51
158 ******有限公司 95.45 95.45
159 ******有限公司 95.40 95.4
160 ******有限公司 95.33 95.33
161 ******有限公司 95.31 95.31
162 ******有限公司 95.19 95.19
163 ******有限公司 95.17 95.17
164 ******有限公司 95.15 95.15
165 ******有限公司 95.07 95.07
166 ******有限公司 95.00 95
167 ******有限公司 94.98 94.98
168 ******有限公司 94.95 94.95
169 ******有限公司 94.83 94.83
170 ******有限公司 94.81 94.81
171 ******有限公司 94.77 94.77
172 ******有限公司 94.72 94.72
173 ******有限公司 94.68 94.68
174 ******有限公司 94.65 94.65
175 ******有限公司 94.65 94.65
176 ******有限公司 94.42 94.42
177 ******有限公司 94.32 94.32
178 ******有限公司 94.30 94.3
179 ******有限公司 94.25 94.25
180 ******有限責(zé)任公司 94.24 94.24
181 ******有限公司 94.22 94.22
182 ******有限公司 94.16 94.16
183 ******有限公司 94.14 94.14
184 ******有限公司 94.10 94.1
185 ******有限公司 94.07 94.07
186 ******有限公司 94.06 94.06
187 ******有限公司 93.94 93.94
188 ******有限公司 93.88 93.88
189 ******有限公司 93.72 93.72
190 ******有限公司 93.67 93.67
191 ******有限公司 93.67 93.67
192 ******有限公司 93.66 93.66
193 ******有限公司 93.65 93.65
194 ******有限公司 93.61 93.61
195 ******有限公司 93.60 93.6
196 ******有限公司 93.55 93.55
197 ******有限公司 93.44 93.44
198 ******有限公司 93.43 93.43
199 ******有限公司 93.40 93.4
200 ******有限公司 93.39 93.39
201 ******有限公司 93.38 93.38
202 ******有限責(zé)任公司 93.38 93.38
203 ******有限公司 93.37 93.37
204 ******有限公司 93.35 93.35
205 ******有限公司 93.34 93.34
206 ******有限公司 93.32 93.32
207 ******有限公司 93.31 93.31
208 ******有限公司 93.31 93.31
209 ******有限公司 93.16 93.16
210 ******有限公司 93.16 93.16
211 ******有限公司 92.97 92.97
212 ******有限公司 92.96 92.96
213 ******有限公司 92.93 92.93
214 ******有限公司 92.80 92.8
215 ******有限公司 92.73 92.73
216 ******有限公司 92.73 92.73
217 ******有限公司 92.69 92.69
218 ******有限公司 92.68 92.68
219 ******有限公司 92.55 92.55
220 ******有限責(zé)任公司 92.50 92.5
221 ******有限公司 92.42 92.42
222 ******有限公司 92.30 92.3
223 ******有限公司 92.29 92.29
224 ******有限公司 92.22 92.22
225 ******有限公司 92.21 92.21
226 ******有限公司 92.09 92.09
227 ******有限公司 92.08 92.08
228 ******有限公司 91.99 91.99
229 ******集團公司 91.96 91.96
230 ******有限公司 91.89 91.89
231 ******有限公司 91.81 91.81
232 ******有限公司 91.81 91.81
233 ******有限公司 91.76 91.76
234 ******有限公司 91.70 91.7
235 ******有限公司 91.65 91.65
236 ******有限公司 91.64 91.64
237 ******有限公司 91.47 91.47
238 ******有限公司 91.41 91.41
239 ******有限公司 91.36 91.36
240 ******有限公司 91.01 91.01
241 ******有限公司 90.65 90.65
242 ******有限公司 90.26 90.26
243 ******有限公司 90.10 90.1

******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況 (無)

7、擬定中標(biāo)人:

******有限公司

8、公示起止時間:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

9、如對上述結(jié)果有疑問,可以向招標(biāo)人提出異議。對異議答復(fù)不滿意的,可以向招投標(biāo)監(jiān)督管理部門投訴。

招標(biāo)人: &&&招標(biāo)人蓋章位置2&&& ******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 招標(biāo)代理:&&&招標(biāo)代理蓋章位置2&&&******有限公司 聯(lián)系電話: ****** 行政監(jiān)管部門:******建設(shè)局 行政監(jiān)管部門聯(lián)系電話: 025-******
查看項目詳細信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
立即提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部