招標項目名稱(chēng):南皮縣2025年高標準農田建設項目 招標項目編號:M******82J******
公示名稱(chēng):南皮縣2025年高標準農田建設項目管理(二次)中標候選人公示 公示編號:M******82J******005
公示內容:
?
?
| 標段:南皮縣2025年高標準農田建設項目管理(二次) | |
| 所屬專(zhuān)業(yè):A050101 建筑 | 所屬地區:河北省/滄州市/南皮縣 |
| 開(kāi)標時(shí)間:2025-10-11 09:00:00 | 開(kāi)標地點(diǎn):招采云交易平臺****** |
| 公示開(kāi)始日期:2025年10月13日 | 公示截止日期:2025年10月16日 |
| 1.中標候選人名單 |
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 投標價(jià)格 | 評標價(jià)格 | 工期(交貨期) | 質(zhì)量標準 |
| 1 | ******有限公司 | 659092.00 | 659092.00 | 從合同簽訂之日起至整個(gè)項目竣工驗收合格 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達到國家現行規范及相關(guān)技術(shù)標準要求 |
| 2 | ******有限公司 | 650000.00 | 650000.00 | 從合同簽訂之日起至整個(gè)項目竣工驗收合格 | 滿(mǎn)足工程各方面的需求,并達到國家現行規范及相關(guān)技術(shù)標準要求 |
| 3 | ******有限公司 | 668800.00 | 668800.00 | 從合同簽訂之日起至整個(gè)項目竣工驗收合格 | 質(zhì)量滿(mǎn)足國家、地方現行法律、法規、規范的要求 |
| 2.中標候選人項目負責人 |
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 項目負責人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
| 1 | ******有限公司 | 于萬(wàn)洪 | 高級工程師 | 注冊一級建造師、注冊咨詢(xún)工程師、注冊監理工程師、注冊安全工程師 | 京************、咨登******26940、******、******968 |
| 2 | ******有限公司 | 張虹陽(yáng) | 工程師 | 中華人民共和國一級造價(jià)工程師注冊證書(shū)/中華人民共和國一級建造師注冊證書(shū) | 建[造]******031121/川************ |
| 3 | ******有限公司 | 趙潤聰 | 工程師 | 一級注冊造價(jià)工程師 | 建[造]******000578 |
| 3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件 |
| 序號 | 中標候選人單位名稱(chēng) | 響應情況 |
| 1 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標文件要求 |
| 4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì) |
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | ******醫院項目 | ******醫院 | 2023-05-11 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 北京科學(xué)教育電影制片廠(chǎng)裝修改造項目(二期)工程監理合同 | ******有限公司 | 2024-06-15 | 608400.00 |
| 3 | ******有限公司 | 北京科學(xué)教育電影制片廠(chǎng)裝修改造項目(一期)工程監理合同 | ******有限公司 | 2022-10-30 | ******.00 |
| 4 | ******有限公司 | 北京市順義區高麗營(yíng)鎮02-08-01地塊F3其他類(lèi)多功能用地項目 | ******有限公司 | 2019-04-01 | ******.00 |
| 5 | ******有限公司 | ******居住用、A33基礎教育用地國有建設用地項目五標段 | ******有限公司 | 2018-07-02 | ******.00 |
| 6 | ******有限公司 | 北京和悅璞云項目監理工程 | ******有限公司 | 2021-09-01 | ******.00 |
| 7 | ******有限公司 | ******居住用地項目 (1#住宅樓等24項) | ******有限責任公司 | 2021-09-08 | ******.13 |
| 8 | ******有限公司 | 通州區宋莊鎮2019年景觀(guān)生態(tài)林建設工程(監理) | ******人民政府 | 2019-03-06 | ******.00 |
| 9 | ******有限公司 | 通州區2021年宋莊鎮平原重點(diǎn)區域造林綠化工程(監理) | ******人民政府 | 2021-11-25 | 113856.00 |
| 10 | ******有限公司 | 石景山區廣寧村棚戶(hù)區改造項目-臨時(shí)工程(監理)合同 | ******有限公司 | 2021-09-01 | 86239.47 |
| 11 | ******有限公司 | 大興區黃村鎮海鑫南路(盛意街-盛吉街)道路及綜合管線(xiàn)工程 | ******人民政府 | 2022-02-28 | ******.00 |
| 4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(jì) |
| 序號 | 中標候選人名稱(chēng) | 項目負責人 | 中標工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
| 1 | ******有限公司 | 于萬(wàn)洪 | ******醫院全過(guò)程工程咨詢(xún) | ******有限公司 | 2019-05-01 | ******.00 |
| 2 | ******有限公司 | 于萬(wàn)洪 | 北京科學(xué)教育電影制片廠(chǎng)裝修改造項目(二期)工程監理合同 | ******有限公司 | 2023-05-11 | ******.00 |
| 3 | ******有限公司 | 于萬(wàn)洪 | 北京科學(xué)教育電影制片廠(chǎng)裝修改造項目(一期)工程監理合同 | ******有限公司 | 2022-10-30 | ******.00 |
| 5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 95.00 | 75.00 | 85.00 | 95.00 | 95.00 |
| 2 | ******有限公司 | 60.00 | 71.00 | 75.00 | 92.00 | 75.00 |
| 3 | ******有限公司 | 65.00 | 72.00 | 78.00 | 93.00 | 80.00 |
| 4 | ******有限公司 | 65.00 | 73.00 | 78.00 | 93.00 | 85.00 |
| 5 | ******有限公司 | 60.00 | 71.00 | 75.00 | 92.00 | 75.00 |
| 6 | ******有限公司 | 70.00 | 73.00 | 80.00 | 94.00 | 85.00 |
| 5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況 |
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評委姓名及評審意見(jiàn) | ||||
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 97.00 | 69.00 | 73.80 | 90.50 | 84.50 |
| 2 | ******有限公司 | 65.00 | 69.00 | 82.50 | 91.50 | 84.00 |
| 3 | ******有限公司 | 64.00 | 65.00 | 76.00 | 87.00 | 76.50 |
| 4 | ******有限公司 | 63.50 | 64.90 | 78.50 | 86.50 | 74.00 |
| 5 | ******有限公司 | 61.00 | 64.40 | 79.00 | 84.50 | 72.00 |
| 6 | ******有限公司 | 60.00 | 63.50 | 74.90 | 84.20 | 70.50 |
| 5.(3)評標結果匯總表 |
| 序號 | 投標單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)得分 | 資信評分標準 | 技術(shù)方案評分標準 (暗標) | 總得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 10.00 | 80.00 | 100.00 | |||
| 1 | ******有限公司 | 10.00 | 8.90 | 66.37 | 85.27 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 9.98 | 7.46 | 62.72 | 80.16 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 9.97 | 7.76 | 58.96 | 76.69 | 3 |
| 4 | ******有限公司 | 9.99 | 7.88 | 58.78 | 76.65 | 4 |
| 5 | ******有限公司 | 9.96 | 7.46 | 57.74 | 75.16 | 5 |
| 6 | ******有限公司 | 9.96 | 8.04 | 56.50 | 74.50 | 6 |
| 6.投標文件被否決的投標人名稱(chēng)、否決原因 |
| 序號 | 投標人名稱(chēng) | 否決原因 |
| 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
| 7.提出異議的渠道和方式: |
| 投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。 |
| 聯(lián)系方式 |
| ******農村局 | ******有限公司 |
| 地址:河北省滄州市南皮縣南皮鎮通興南大街5號 | 地址:河北省滄州市運河區頤和新世界A1座322室 |
| 聯(lián)系人:張思維 | 聯(lián)系人:胡鈺瑩 |
| 電話(huà):****** | 電話(huà):****** |
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
| 8.其他公示內容: |