標(biāo)段編號:YHSZ******-01SJGH
標(biāo)段類別:設(shè)計
評分辦法:綜合評估法
************居、錦華新城等片區(qū)雨污分流改造工程設(shè)計評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級 | 工程設(shè)計-市政公用-排水工程甲級 | 工程設(shè)計-市政行業(yè)-排水工程甲級 | 工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 | |
| 投標(biāo)報價(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 75 | 75 | 75 | |
| 質(zhì)量 | 符合國家及地方現(xiàn)行各專業(yè)規(guī)范、規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并通過本工程相關(guān)評審、審查及相關(guān)部門審批。 | 符合國家及地方現(xiàn)行各專業(yè)規(guī)范、規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),并通過本工程相關(guān)評審、審查及相關(guān)部門審批。 | 符合國家及地方現(xiàn)行各專業(yè)規(guī)范、規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),符合質(zhì) 量驗收標(biāo)準(zhǔn),并通過本工程相關(guān)評審、審查及相關(guān)部門審 批。 | |
| 項目負(fù)責(zé)人 | 武文龍 | 戴步峰 | 王森 | |
| 項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | |
| 項目負(fù)責(zé)人證書編號 | CS******7 | CS******122 | CS******771 | |
| 暫估價(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ******街道片區(qū))勘察設(shè)計 | ||
| 合同價格 | 投資額7341.30357萬元 | |||
| 項目地點 | 雨花區(qū) | |||
| 開工時間 | 2023年05月24日 | |||
| 竣工時間 | 2024年05月20日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 武文龍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)水利工程建設(shè)處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 宜昌市田家河污水處理廠工程被評為2023 年“海河杯”天津市優(yōu)秀勘察設(shè)計市政公用工程-給排水工程二等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 天津市勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2023年08月01日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 城南污水收集系統(tǒng)(雨花經(jīng)濟開發(fā)區(qū)片區(qū))管網(wǎng)修復(fù)整改工程 | ||
| 合同價格 | 投資額9697.23萬元 | |||
| 項目地點 | 雨花區(qū) | |||
| 開工時間 | 2021年10月21日 | |||
| 竣工時間 | 2024年06月05日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 武文龍 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 南京市雨花臺區(qū)水利工程建設(shè)處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第二名 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | ??谑泻5閸u片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造工程(設(shè)計) | ||
| 合同價格 | 投資額86644.7萬元 | |||
| 項目地點 | ??谑? | |||
| 開工時間 | 2024年08月19日 | |||
| 竣工時間 | 2024年09月20日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 姜春杰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******水務(wù)局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 2022年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計一等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||
| 獲獎時間 | 2023年01月19日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 故城縣西北新城新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目第二污水處理廠工程設(shè)計項目 | ||
| 合同價格 | 投資額14336萬元 | |||
| 項目地點 | 故城縣 | |||
| 開工時間 | 2024年04月25日 | |||
| 竣工時間 | 2024年06月25日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 戴步峰 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******建設(shè)局 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 徐州市主城區(qū)雨污分流工程勘察設(shè)計2標(biāo)段 | ||
| 合同價格 | 投資額30億元 | |||
| 項目地點 | 徐州 | |||
| 開工時間 | 2022年10月31日 | |||
| 竣工時間 | 2025年12月31日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 徐冬喜 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | 徐州市區(qū)奎河綜合整治工程建設(shè)處 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | 2023年“海河杯”天津市優(yōu)秀勘察設(shè)計 市政公用工程-給排水工程 二等獎 | ||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | 天津市勘察設(shè)計協(xié)會 | |||
| 獲獎時間 | 2023年08月02日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績 | 合同名稱 | ||
| 合同價格 | ||||
| 項目地點 | ||||
| 開工時間 | ||||
| 竣工時間 | ||||
| 項目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評分業(yè)績 | 合同名稱 | 國家級南京江北新區(qū)橋北污水處理廠核心區(qū)配套污水主管完善工程 | ||
| 合同價格 | 投資額13280.03萬元 | |||
| 項目地點 | 工程南至商務(wù)西街,北至華府路,東至濱江大道東側(cè),西至浦濱路,具體實施范圍根據(jù)規(guī)劃和現(xiàn)場實際情況綜合確定 | |||
| 開工時間 | 2025年08月29日 | |||
| 竣工時間 | 2025年09月30日 | |||
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王森 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱 | |||
| 獎項頒發(fā)機構(gòu) | ||||
| 獲獎時間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號 | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的;或不符合第二章“投標(biāo)人須知”第1.4項的規(guī)定; | 未提供有效的電子注冊證書 |
******委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評分因素 | 最終總得分 | |||
| 設(shè)計方案評審 | 資信業(yè)績部分評審 | 其他因素評審 | 投標(biāo)報價評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 54.22 | 28.00 | 4.00 | 10.00 | 96.22 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 52.24 | 28.00 | 4.00 | 10.00 | 94.24 |
| 3 | ******有限公司 | 49.82 | 28.00 | 4.00 | 9.97 | 91.79 |
| 4 | ******有限公司 | 48.34 | 28.00 | 4.00 | 10.00 | 90.34 |
| 5 | ******有限公司 | 48.26 | 28.00 | 4.00 | 9.99 | 90.25 |
******委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
| 單位名稱 | 評分因素 | 權(quán)重 | 評委打分 | ||||||
| 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||
| ******有限責(zé)任公司 | 總體設(shè)計方案 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.00 |
| 項目認(rèn)知 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措 施 | 6.0 | 5.40 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計方案 | 6.0 | 4.20 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 5.40 | 4.80 |
| 項目認(rèn)知 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 4.80 | 5.40 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措 施 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計方案 | 6.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.00 |
| 項目認(rèn)知 | 6.0 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措 施 | 6.0 | 5.40 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.00 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計方案 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 5.40 | 4.80 |
| 項目認(rèn)知 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.20 | 5.40 | 4.80 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措 施 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 4.20 | 5.40 | 4.80 | |
| ******有限公司 | 總體設(shè)計方案 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.20 | 5.40 | 5.40 |
| 項目認(rèn)知 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | |
| 現(xiàn)狀分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 總體方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | |
| 重點、難點分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 關(guān)鍵技術(shù)問題技術(shù)措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | |
| 各專業(yè)設(shè)計 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 針對性方案 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | |
| 工程經(jīng)濟分析 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 進度計劃及保證措施 | 5.0 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.50 | 4.00 | |
| 服務(wù)計劃及質(zhì)量保證措 施 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時間:
本評標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。