******事務中心辦公家具(定制化服務)
定點競價成交公告
******事務中心辦公家具(定制化服務)定點采購
項目編號:DDJJ-******
采購計劃編號:440784-2026-00065
本項目于2026-03-16 11:44:02發(fā)布公告,報價時間為2026-03-20? 9:00~16:00?,F(xiàn)將本次競價結(jié)果公布如下:
本項目采用的是按項目的報價方式。
一、報價情況
本次定點競價項目采用公開邀請的競價方式,共有107家供應商參與報名,其中44家供應商提交了報價,63家供應商未提交報價。
經(jīng)審核,報價有效的供應商為44家,報價情況如下:
| 供應商名稱 | 供應商報價(元) | 報價時間 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 8,520.00 | 2026-03-20 15:54:57 |
| ******有限公司 | 9,552.00 | 2026-03-20 10:14:25 |
| ******有限公司 | 9,552.00 | 2026-03-20 15:13:38 |
| ******有限公司 | 9,600.00 | 2026-03-20 11:40:28 |
| ******商行 | 9,600.00 | 2026-03-20 15:37:12 |
| ******有限責任公司 | 10,032.00 | 2026-03-20 09:04:05 |
| 中山市宇高辦公家具店 | 11,520.00 | 2026-03-20 11:29:33 |
| 金灣區(qū)富方家具銷售部 | 11,872.80 | 2026-03-20 12:01:47 |
| ******有限公司 | 12,000.00 | 2026-03-20 09:51:25 |
| ******有限公司 | 12,240.00 | 2026-03-20 11:52:33 |
| ******有限公司 | 12,936.00 | 2026-03-20 12:28:20 |
| ******有限公司 | 12,960.00 | 2026-03-20 12:09:12 |
| 惠州市惠城區(qū)啟峰金屬制品廠 | 13,056.00 | 2026-03-20 11:08:07 |
| 佛山市順德區(qū)泰咨家具店(個體工商戶) | 13,056.00 | 2026-03-20 14:55:29 |
| 廣州市番禺區(qū)大石宥力家具店(個體工商戶) | 13,200.00 | 2026-03-20 09:05:26 |
| ******有限公司 | 13,920.00 | 2026-03-20 09:53:52 |
| ******有限公司 | 13,920.00 | 2026-03-20 10:34:00 |
| 中山市優(yōu)元家具廠 | 13,920.00 | 2026-03-20 15:08:12 |
| ******有限公司 | 13,920.00 | 2026-03-20 15:21:29 |
| 汕頭市潮陽區(qū)棉北昇旭恒百貨經(jīng)營部(個體工商戶) | 14,160.00 | 2026-03-20 13:14:41 |
| ******有限公司 | 14,400.00 | 2026-03-20 10:54:40 |
| ******有限公司 | 15,072.00 | 2026-03-20 09:24:25 |
| ******有限公司 | 15,072.00 | 2026-03-20 10:02:01 |
| ******商行(個體工商戶) | 15,072.00 | 2026-03-20 15:35:09 |
| ******有限公司 | 15,840.00 | 2026-03-20 11:48:55 |
| ******有限公司 | 16,320.00 | 2026-03-20 10:12:04 |
| 陽江市江城區(qū)洛堡頓家具商場 | 16,320.00 | 2026-03-20 12:58:38 |
| ******有限公司 | 16,608.00 | 2026-03-20 10:17:36 |
| ******有限公司 | 16,800.00 | 2026-03-20 09:05:19 |
| ******有限公司 | 17,016.00 | 2026-03-20 10:06:15 |
| ******有限公司 | 17,280.00 | 2026-03-20 10:42:05 |
| 中山市板芙鎮(zhèn)網(wǎng)新辦公家具中心 | 17,352.00 | 2026-03-20 10:45:15 |
| ******有限公司 | 18,000.00 | 2026-03-20 10:20:40 |
| ******有限公司 | 18,000.00 | 2026-03-20 10:58:27 |
| ******有限公司 | 18,000.00 | 2026-03-20 11:44:00 |
| ******有限公司 | 18,000.00 | 2026-03-20 13:06:20 |
| ******有限公司 | 18,720.00 | 2026-03-20 09:59:54 |
| ******有限公司 | 18,840.00 | 2026-03-20 14:29:09 |
| ******有限公司 | 18,888.00 | 2026-03-20 09:19:18 |
| ******有限公司 | 18,936.00 | 2026-03-20 14:41:24 |
| ******有限公司 | 19,176.00 | 2026-03-20 11:37:10 |
| ******有限公司 | 19,200.00 | 2026-03-20 09:40:32 |
| ******有限公司 | 19,200.00 | 2026-03-20 10:45:08 |
| 鶴山市沙坪永燊商店 | 19,200.00 | 2026-03-20 15:37:48 |
(先按價格從低到高,再按報價時間從先到后排序)
經(jīng)審核,0家供應商不能實質(zhì)性響應本項目的采購需求,具體如下:
| 供應商名稱 | 原因 |
|---|
二、成交信息
******有限公司
成交時間:2026-03-20 16:00:00
成交金額:8,520,大寫(人民幣):捌仟伍佰貳拾元整。
| 名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商名稱 | 供應商報價(元) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 檔案柜一套5個,不帶輪子,優(yōu)先圖片款式 | 24 | 套 | ******有限公司 | 8,520.00 | |
三、項目聯(lián)系方式
聯(lián)系方式:劉小姐 ******
******事務中心
2026年03月24日