江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******管理局 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 撫州市臨川區南部片區城市排澇工程設計、采購、施工EPC總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 臨川區南部片區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目主要建設臨川區南部片區雨、污水管網(wǎng) 126.37 公里,渠道新建 6 公里以及配套建設檢查井、雨水箅子等必要設施。其中:(1)新建 DN400-DN800 雨水管網(wǎng) 53.18 公里、DN800-DN1200 雨水管網(wǎng) 2.54 公里、DN1500-DN2000 雨水管網(wǎng) 1.70公里、雨水檢查井 2538 座;(2)新建 DN300-DN400 污水管網(wǎng) 61.31 公里、DN400-DN800 污水管網(wǎng) 7.64 公里、污水檢查井 3155 座;(3)新建排水渠道 6 公里、渠道斷面 2×2 米-12×3 米。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月11日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 設計質(zhì)量標準:符合國家、省、市、行業(yè)相關(guān)設計合格標準、規范要求。 施工質(zhì)量標準:達到國家現行有關(guān)施工質(zhì)量驗收法律、法規及規范要求,達到合格標準。 采購要求的質(zhì)量標準:必須符合相關(guān)專(zhuān)業(yè)的規定和招標人的技術(shù)要求。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******5.16 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 戈志杰 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******6.19元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 劉吉太 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******4.48元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 潘龍 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | / | 注冊編號 | / | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | / | 注冊單位 | / | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | / | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | / | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 93.42 | 50.42 | 43.00 | 92.31 | 52.31 | 40.00 | 88.96 | 49.96 | 39.00 | |||
| 評委2 | 90.42 | 50.42 | 40.00 | 88.31 | 52.31 | 36.00 | 87.96 | 49.96 | 38.00 | |||
| 評委3 | 93.42 | 50.42 | 43.00 | 91.31 | 52.31 | 39.00 | 88.96 | 49.96 | 39.00 | |||
| 評委4 | 87.42 | 50.42 | 37.00 | 77.31 | 52.31 | 25.00 | 74.96 | 49.96 | 25.00 | |||
| 評委5 | 90.42 | 50.42 | 40.00 | 87.31 | 52.31 | 35.00 | 85.96 | 49.96 | 36.00 | |||
| 評委6 | 86.42 | 50.42 | 36.00 | 76.31 | 52.31 | 24.00 | 75.96 | 49.96 | 26.00 | |||
| 評委7 | 86.42 | 50.42 | 36.00 | 74.31 | 52.31 | 22.00 | 72.96 | 49.96 | 23.00 | |||
| 評標得分 | 90.02 | 84.51 | 83.56 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??******.65元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月15日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******管理局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |