江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******農村局 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | ******居環(huán)境綜合治理項目-2025年5標段(沙村鎮) | |||||||||||
| 工程地址 | 泰和縣境內 | |||||||||||
| 建筑面積 | 50.84 ㎡ | 結構/層數 | 磚混/1層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 其他 | |||||||||||
| 招標范圍 | 沙村鎮:原有店招拆除1378.89㎡,防盜網(wǎng)凸改平1701㎡,瓦屋面1603.7㎡,新建店招2240.5㎡,墻面噴刷涂料9564.51㎡,固定攤位43.2m,新建公廁1座,方形樹(shù)池255座,栽植喬木318株,鋪種草皮2500㎡,栽植灌木130株,瀝青混凝土14599.34㎡,水泥混凝土11628.72㎡,安砌側(平、緣)石7177.06m,常規照明燈30套,中桿燈1661套,裝飾燈73套,電纜1460m,電力電纜2167.15m配線(xiàn)1036.35m,砌筑井20座,排水溝2820m,拆除溝蓋板2508m,雨水口59座。(具體詳見(jiàn)施工圖、工程量清單) | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | ******.39元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月11日 | |||||||||
| 工期 | 210 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程二級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******.15 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 胡龍 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊二級建造師·市政公用工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ******大學(xué)黃金校區人才周轉房 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************98 | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 萬(wàn)金寶 | 注冊編號 | B******008127 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 二級注冊造價(jià)工程師-土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******大學(xué)黃金校區人才周轉房 ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************98 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | 無(wú) | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ||||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評標得分 | 99.99 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 合格制 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 498 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 15 | 未通過(guò)資審的家數 | 2 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??400000.00元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月17日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******農村局 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |