一、合同編號:KZZQZCS-G-H-250066-HT-******
二、合同名稱(chēng):******幼兒園)采購項目
三、項目編號:KZZQZCS-G-H-250066
四、項目名稱(chēng):******幼兒園)采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):科爾沁左翼中旗花吐古拉鎮中心校
地址:花吐古拉鎮
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):科爾沁左翼中旗滿(mǎn)都拉超市
地址:內蒙古自治區通遼市科爾沁左翼中旗花吐古拉鎮花吐古拉鎮花吐古拉村217號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大頭菜 | 6,300(斤) | ¥2.00 | ¥12,600.00 | / |
| 2 | 芥菜絲 | 350(件) | ¥45.00 | ¥15,750.00 | 10kg |
| 3 | 西紅柿 | 10,500(斤) | ¥3.50 | ¥36,750.00 | / |
| 4 | 白蘿卜 | 5,250(斤) | ¥2.00 | ¥10,500.00 | / |
| 5 | 角瓜 | 6,300(斤) | ¥3.00 | ¥18,900.00 | / |
| 6 | 干豆腐 | 2,450(斤) | ¥5.00 | ¥12,250.00 | / |
| 7 | 排骨 | 8,000(斤) | ¥19.00 | ¥152,000.00 | / |
| 8 | 玉米碴子 | 35(袋) | ¥130.00 | ¥4,550.00 | 25kg |
| 9 | 醬油 | 70(件) | ¥120.00 | ¥8,400.00 | 12瓶/1L |
| 10 | 大蔥 | 1,750(斤) | ¥2.00 | ¥3,500.00 | / |
| 11 | 新鮮豆腐 | 175(盤(pán)) | ¥70.00 | ¥12,250.00 | 25塊/盤(pán) |
| 12 | 陳醋 | 35(件) | ¥75.00 | ¥2,625.00 | 15瓶/420L |
| 13 | 木耳 | 350(斤) | ¥60.00 | ¥21,000.00 | / |
| 14 | 大米 | 880(袋) | ¥135.00 | ¥118,800.00 | 25kg/袋 |
| 15 | 大醬 | 80(件) | ¥75.00 | ¥6,000.00 | 6桶/1.4kg |
| 16 | 安琪 | 20(件) | ¥380.00 | ¥7,600.00 | 20袋/500g |
| 17 | 精肉 | 15,000(斤) | ¥18.00 | ¥270,000.00 | / |
| 18 | 尖椒 | 2,450(斤) | ¥4.50 | ¥11,025.00 | / |
| 19 | 精鹽 | 35(袋) | ¥75.00 | ¥2,625.00 | 50小袋/400g |
| 20 | 小米 | 70(袋) | ¥225.00 | ¥15,750.00 | 25kg |
| 21 | 粉條 | 175(袋) | ¥110.00 | ¥19,250.00 | 25斤/袋 |
| 22 | 雞蛋 | 540(件) | ¥165.00 | ¥89,100.00 | 件(30斤) |
| 23 | 白菜 | 8,400(斤) | ¥2.00 | ¥16,800.00 | / |
| 24 | 芹菜 | 4,200(斤) | ¥3.00 | ¥12,600.00 | / |
| 25 | 老抽王 | 35(件) | ¥130.00 | ¥4,550.00 | 6瓶/1.9L |
| 26 | 黃豆 | 70(袋) | ¥140.00 | ¥9,800.00 | 25kg |
| 27 | 雞粉 | 25(件) | ¥370.00 | ¥9,250.00 | 12桶/1000g |
| 28 | 黃瓜 | 14,000(斤) | ¥3.00 | ¥42,000.00 | / |
| 29 | 五花肉 | 374(斤) | ¥15.00 | ¥5,610.00 | / |
| 30 | 十三香 | 35(件) | ¥290.00 | ¥10,150.00 | 80盒/45g |
| 31 | 茄子 | 5,125(斤) | ¥3.00 | ¥15,375.00 | / |
| 32 | 青椒 | 10,500(斤) | ¥4.00 | ¥42,000.00 | / |
| 33 | 雞腿 | 144(袋) | ¥185.00 | ¥26,640.00 | 袋(50斤) |
| 34 | 圓蔥 | 14,000(斤) | ¥2.00 | ¥28,000.00 | / |
| 35 | 金瓜 | 7,000(斤) | ¥3.00 | ¥21,000.00 | / |
| 36 | 葵花油 | 440(桶) | ¥80.00 | ¥35,200.00 | 件(4桶/5L) |
| 37 | 土豆 | 14,000(斤) | ¥2.00 | ¥28,000.00 | / |
| 38 | 甜玉米塊 | 140(件) | ¥80.00 | ¥11,200.00 | 20斤 |
| 39 | 蒜臺 | 3,500(斤) | ¥5.00 | ¥17,500.00 | / |
| 40 | 生姜 | 35(件) | ¥150.00 | ¥5,250.00 | 15斤 |
| 41 | 白面 | 280(袋) | ¥125.00 | ¥35,000.00 | 25kg/袋 |
| 42 | 胡蘿卜 | 2,100(斤) | ¥2.00 | ¥4,200.00 | / |
| 43 | 菜花 | 4,200(斤) | ¥4.00 | ¥16,800.00 | / |
| 44 | 花生 | 35(袋) | ¥350.00 | ¥12,250.00 | 25kg |
合同金額: 1,260,400.00元,大寫(xiě)(人民幣):壹佰貳拾陸萬(wàn)零肆佰元整
履約期限:2025年09月01日至2026年07月31日
履約地點(diǎn):/
采購方式:公開(kāi)招標
七、合同簽訂日期
2025年10月23日
八、合同公告日期
2025年10月23日
九、其他補充事宜
無(wú)
合同附件:
33303f8d48824a2da6f8dec7b801380d.pdf
科爾沁左翼中旗花吐古拉鎮中心校
2025年10月23日