中標候選人公示
| 招標項目名稱(chēng): | 富民縣2025年高標準農田建設項目 | ||||||
| 標段編號: | GC************01004 | 標段名稱(chēng): | 東村鎮萬(wàn)寶山片區 | ||||
| 招標人: | ******農村局 | 招標人地址: | 富民縣環(huán)城西路8號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 丁洪偉 | 聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | 昆明市人民西路328號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 羅淵 | 招標代理聯(lián)系電話(huà): | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 農林工程 | 工程類(lèi)型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 158.708044 | 開(kāi)標時(shí)間: | 2025-12-11 09:00 | ||||
| 攔標價(jià)(萬(wàn)元): | 158.708044 | 監督部門(mén)及聯(lián)系方式: | ******農村局 0871-****** | ||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2025-12-12 18:00 | 公示結束時(shí)間: | 2025-12-16 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開(kāi)招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說(shuō)明: | |||||||
| 異議、投訴、監督渠道及其他內容: | 根據《中華人民共和國招標投標法》、《云南省招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》等相關(guān)規 定,如對評標結果有異議,請于公示期內以書(shū)面實(shí)名制形式向招標人及代理機構提出異 議;如對招標人和代理機構的處理結果不滿(mǎn)意的,可繼續向其提出異議或以書(shū)面實(shí)名制 形式向該項目的行政監督部門(mén)提出投訴******法院提起行政訴訟。 | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************56 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 157.390111 | ||||||
| 得分: | 90.96 | ||||||
| 項目負責人: | 金燕 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 貳級注冊建造師(水利水電工程),證書(shū)編號:云************;云水安B******480 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 資格未作要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《高標準農田建設通則》(GB/T30600-2022)及國家行業(yè)現行質(zhì)量標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級,證書(shū)編號:D******1 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標人信譽(yù)良好,提供了當前未被建設行政主管部門(mén)取消投標資格承諾書(shū);未被列入“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******/shixin/)”失信被執行人,未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體名單;投標人及其法定代表人(主要負責人或實(shí)際控制人)、項目負責人參加招標活動(dòng)前3年內(成立時(shí)間不足3年的,從成立日期起算),未存在“中國裁判文書(shū)網(wǎng)”中記載的生效的刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)認定的行賄行為記錄。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 資格未作要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022248 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************0E | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 156.923018 | ||||||
| 得分: | 84.12 | ||||||
| 項目負責人: | 謝永增 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 貳級注冊建造師(水利水電工程),證書(shū)編號:云************;云水安B******459 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 資格未作要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《高標準農田建設通則》(GB/T30600-2022)及國家行業(yè)現行質(zhì)量標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級,證書(shū)編號:D******2 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標人信譽(yù)良好,提供了當前未被建設行政主管部門(mén)取消投標資格承諾書(shū);未被列入“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******/shixin/)”失信被執行人,未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體名單;投標人及其法定代表人(主要負責人或實(shí)際控制人)、項目負責人參加招標活動(dòng)前3年內(成立時(shí)間不足3年的,從成立日期起算),未存在“中國裁判文書(shū)網(wǎng)”中記載的生效的刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)認定的行賄行為記錄。 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 資格未作要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000049 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************5R | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無(wú) | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無(wú) | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類(lèi)型: | (萬(wàn)元) | ||||||
| 報價(jià): | 156.562216 | ||||||
| 得分: | 82.31 | ||||||
| 項目負責人: | 杜春軍 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號: | 貳級注冊建造師(水利水電工程),證書(shū)編號:云************;云水安B******001 | ||||||
| 項目負責人業(yè)績(jì): | 資格未作要求。 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120日歷天 | ||||||
| 質(zhì)量: | 符合《高標準農田建設通則》(GB/T30600-2022)及國家行業(yè)現行質(zhì)量標準,一次性驗收合格。 | ||||||
| 響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級,證書(shū)編號:D******2 | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 投標人信譽(yù)良好,提供了當前未被建設行政主管部門(mén)取消投標資格承諾書(shū);未被列入“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)(******/shixin/)”失信被執行人,未被列入“信用中國”網(wǎng)站(******)重大稅收違法失信主體名單;投標人及其法定代表人(主要負責人或實(shí)際控制人)、項目負責人參加招標活動(dòng)前3年內(成立時(shí)間不足3年的,從成立日期起算),未存在“中國裁判文書(shū)網(wǎng)”中記載的生效的刑事判決書(shū)、刑事裁定書(shū)認定的行賄行為記錄 | ||||||
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jì): | 資格未作要求。 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]000074 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會(huì )進(jìn)行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||