一、項目編號:[230103]zzgj[GK]******-1
******管理局環(huán)衛設施設備更新項目(二次)
三、采購結果
合同包1(大型皮卡工程車(chē)9座(帶滾刷)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 先鋒路1號 | 3,650,000.00元 |
合同包2(高品質(zhì)皮卡管理用車(chē)(帶滾刷和撒布機)柴油等車(chē)輛采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮新勝村 | 7,222,000.00元 |
合同包3(車(chē)隊用50鏟車(chē)等車(chē)輛采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市哈南工業(yè)新城核心區哈南一路10號 | 11,008,900.00元 |
合同包4(雙排座客貨車(chē)等車(chē)輛采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區清明四道街172-1號3單元1層3號 | 4,073,400.00元 |
合同包5(移動(dòng)壓縮車(chē)(大型勾臂)25噸套裝一配三等車(chē)輛采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 長(cháng)沙高新開(kāi)發(fā)區林語(yǔ)路288號 | 67,628,000.00元 |
合同包6(干掃吸塵車(chē)(大型)18噸等車(chē)輛采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 福建省龍巖市新羅區東肖鎮東華社區龍騰南路42號 | 39,832,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(大型皮卡工程車(chē)9座(帶滾刷)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他車(chē)輛 | 9座大型皮卡(帶滾刷) | 依推柯牌 | NJ5046XGC5AS | 10.00(臺) | 365,000.00 | 3,650,000.00 |
合同包2(高品質(zhì)皮卡管理用車(chē)(帶滾刷和撒布機)柴油等車(chē)輛采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他車(chē)輛 | 高品質(zhì)皮卡管理用車(chē)(帶滾刷和撒布機)柴油 | 江鈴牌、徐工牌 | JX1037TS0A6、020172I、SBJ-1200 | 10.00(臺) | 375,000.00 | 3,750,000.00 |
| 2-2 | 其他車(chē)輛 | 高品質(zhì)皮卡管理用車(chē)(帶滾刷)汽油 | 江鈴牌、徐工牌 | JX1037PS0A6、020172I | 14.00(臺) | 248,000.00 | 3,472,000.00 |
合同包3(車(chē)隊用50鏟車(chē)等車(chē)輛采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他車(chē)輛 | 車(chē)隊用50鏟車(chē) | 徐工牌 | XC955 | 3.00(臺) | 348,000.00 | 1,044,000.00 |
| 3-2 | 其他車(chē)輛 | 保潔用50鏟車(chē) | 徐工牌 | XC955 | 14.00(臺) | 385,000.00 | 5,390,000.00 |
| 3-3 | 其他車(chē)輛 | 車(chē)隊用30鏟車(chē) | 徐工牌 | XC935 | 5.00(臺) | 294,500.00 | 1,472,500.00 |
| 3-4 | 其他車(chē)輛 | 30鏟車(chē)(帶滾刷) | 徐工牌 | XC935、BM11D120 | 7.00(臺) | 443,200.00 | 3,102,400.00 |
合同包4(雙排座客貨車(chē)等車(chē)輛采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他車(chē)輛 | 雙排座客貨車(chē) | 江鈴牌 | JX1041TSCM26 | 7.00(臺) | 148,000.00 | 1,036,000.00 |
| 4-2 | 其他車(chē)輛 | 小型雙排坐貨車(chē) | 江鈴牌 | JX1041TSCM26 | 20.00(臺) | 119,200.00 | 2,384,000.00 |
| 4-3 | 其他車(chē)輛 | 輕型拉貨板車(chē) | 福田牌 | BJ1186VKPFK-1M | 3.00(臺) | 217,800.00 | 653,400.00 |
合同包5(移動(dòng)壓縮車(chē)(大型勾臂)25噸套裝一配三等車(chē)輛采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他車(chē)輛 | 移動(dòng)壓縮車(chē)(大型勾臂)25噸套裝一配三 | 中聯(lián)牌 | ZBH5251ZXXDFE6(配LYSZ1803型移動(dòng)壓縮車(chē)(箱體)) | 7.00(臺) | 1,098,000.00 | 7,686,000.00 |
| 5-2 | 其他車(chē)輛 | 垃圾壓縮車(chē)(大型)31噸 | 中聯(lián)牌 | ZBH5310ZYSZZE6 | 37.00(臺) | 849,000.00 | 31,413,000.00 |
| 5-3 | 其他車(chē)輛 | 垃圾壓縮車(chē)(大型)31噸 | 中聯(lián)牌 | ZBH5310ZYSZZE6 | 7.00(臺) | 878,000.00 | 6,146,000.00 |
| 5-4 | 其他車(chē)輛 | 洗掃車(chē)(大型)18噸 | 中聯(lián)牌 | ZBH5180TXSDHE6(配 YFGSC31型滾刷) | 27.00(臺) | 829,000.00 | 22,383,000.00 |
合同包6(干掃吸塵車(chē)(大型)18噸等車(chē)輛采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他車(chē)輛 | 干掃吸塵車(chē)(大型)18噸 | 福龍馬 | FLM5181TXCDF6 | 24.00(臺) | 829,500.00 | 19,908,000.00 |
| 6-2 | 其他車(chē)輛 | 小型封閉式自卸垃圾車(chē)7噸 | 福龍馬 | FLM5070ZZZFS6H | 6.00(臺) | 350,000.00 | 2,100,000.00 |
| 6-3 | 其他車(chē)輛 | 小型勾臂車(chē)3噸 | 福龍馬 | FLM5031ZXXCC6 | 1.00(臺) | 176,000.00 | 176,000.00 |
| 6-4 | 其他車(chē)輛 | 中大型勾臂車(chē)(230頭1配3)12噸以上 | 福龍馬 | FLM5120ZXXDF6 | 3.00(臺) | 590,000.00 | 1,770,000.00 |
| 6-5 | 其他車(chē)輛 | 側裝壓縮式垃圾車(chē)4噸 | 福龍馬 | FLM5040ZZZFS6 | 3.00(臺) | 220,000.00 | 660,000.00 |
| 6-6 | 其他車(chē)輛 | 垃圾壓縮車(chē)(大型)25噸 | 福龍馬 | FLM5252ZYSDF6 | 10.00(臺) | 800,000.00 | 8,000,000.00 |
| 6-7 | 其他車(chē)輛 | 垃圾壓縮車(chē)(中型)25噸 | 福龍馬 | FLM5181ZYSFM6K | 10.00(臺) | 548,000.00 | 5,480,000.00 |
| 6-8 | 其他車(chē)輛 | 高壓沖洗車(chē)(大型)18噸 | 福龍馬 | FLM5180GQXFM6 | 2.00(臺) | 549,500.00 | 1,099,000.00 |
| 6-9 | 其他車(chē)輛 | 吸糞車(chē)7噸 | 福龍馬 | FLM5070GXEDT6 | 2.00(臺) | 319,500.00 | 639,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
崔陸(采購人代表)、吳傳友(采購人代表)、欒宇先、方文榮、焦俊達、閆忠、欒新濱
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)【2002】1980號)、發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號、《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設項目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號)文件規定計取。由中標人一次性支付。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 大型皮卡工程車(chē)9座(帶滾刷) | 4.122 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 高品質(zhì)皮卡管理用車(chē)(帶滾刷和撒布機)柴油等車(chē)輛采購 | 6.966 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 車(chē)隊用50鏟車(chē)等車(chē)輛采購 | 9.432 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 雙排座客貨車(chē)等車(chē)輛采購 | 4.4289 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 移動(dòng)壓縮車(chē)(大型勾臂)25噸套裝一配三等車(chē)輛采購 | 30.897 | 中標(成交)供應商 |
| 6 | 干掃吸塵車(chē)(大型)18噸等車(chē)輛采購 | 22.644 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大型皮卡工程車(chē)9座(帶滾刷)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.93 | 2.00 | 23.93 | 91.86 | 3,650,000.00 | 3,650,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 57.14 | 2.00 | 30.00 | 89.14 | 2,912,000.00 | 3,640,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.36 | 0.00 | 23.48 | 78.84 | 3,720,000.00 | 3,720,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過(guò) | ||||||||||
合同包2(高品質(zhì)皮卡管理用車(chē)(帶滾刷和撒布機)柴油等車(chē)輛采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.50 | 2.00 | 23.77 | 92.27 | 7,222,000.00 | 7,222,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.07 | 0.00 | 23.64 | 61.71 | 7,260,600.00 | 7,260,600.00 | 4 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 0.00 | 23.55 | 53.98 | 7,289,200.00 | 7,289,200.00 | 5 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.07 | 2.00 | 24.42 | 91.49 | 7,029,000.00 | 7,029,000.00 | 2 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 53.29 | 2.00 | 30.00 | 85.29 | 5,721,760.00 | 7,152,200.00 | 3 | ||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:主要商務(wù)條款評審不通過(guò) | ||||||||||
合同包3(車(chē)隊用50鏟車(chē)等車(chē)輛采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.86 | 2.00 | 30.00 | 98.86 | 11,008,900.00 | 11,008,900.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.07 | 0.00 | 29.75 | 90.82 | 11,101,500.00 | 11,101,500.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 59.86 | 0.00 | 29.75 | 89.61 | 11,102,600.00 | 11,102,600.00 | 3 | 3 |
合同包4(雙排座客貨車(chē)等車(chē)輛采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.50 | 2.00 | 30.00 | 98.50 | 4,073,400.00 | 4,073,400.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.43 | 0.00 | 29.84 | 79.27 | 4,095,100.00 | 4,095,100.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.71 | 0.00 | 29.79 | 63.50 | 4,101,950.00 | 4,101,950.00 | 3 | 3 |
合同包5(移動(dòng)壓縮車(chē)(大型勾臂)25噸套裝一配三等車(chē)輛采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 61.00 | 8.00 | 23.76 | 92.76 | 67,628,000.00 | 67,628,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 51.14 | 2.00 | 30.00 | 83.14 | 53,552,000.00 | 66,940,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.43 | 0.00 | 23.83 | 78.26 | 67,408,000.00 | 67,408,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.29 | 1.00 | 29.77 | 76.06 | 53,970,400.00 | 67,463,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
合同包6(干掃吸塵車(chē)(大型)18噸等車(chē)輛采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.86 | 8.00 | 29.96 | 94.82 | 39,832,000.00 | 39,832,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.29 | 8.00 | 29.76 | 90.05 | 40,100,000.00 | 40,100,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.71 | 5.00 | 29.78 | 80.49 | 40,070,000.00 | 40,070,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.71 | 6.00 | 30.00 | 76.71 | 39,780,000.00 | 39,780,000.00 | 4 |
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******管理局
地址:南崗區郵政街313號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限責任公司
地址:黑龍江省哈爾濱市永豐大街88號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:毛韻涵
電話(huà):0451-******
******有限責任公司
2025年12月16日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip ******管理局環(huán)衛設施設備更新項目(二次)報價(jià)明細附件.pdf ******管理局環(huán)衛設施設備更新項目(二次)招標文件(******02).pdf