金湖縣2025年度高標準農田建設項目施工(前鋒鎮)二標段中標候選人公示
標段編號:NT************1002
根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,金湖縣2025年度高標準農田建設項目施工(前鋒鎮)二標段評標工作已結束,中標候選人已經(jīng)確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人結果公示如下:
1、中標候選人情況
中標候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投標報價(jià)(元) | ******.64 | ******.94 | ******.00 | |
項目負責人 | 施廷廷 | 朱恩樓 | 許云飛 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
企業(yè)業(yè)績(jì) | 詳見(jiàn)下表 | |||
項目負責人業(yè)績(jì) | / | |||
1.1中標候選人企業(yè)業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 完工/竣工時(shí)間 | 合同金額(萬(wàn)元) |
******有限公司 | 宿遷市宿豫區來(lái)龍灌區續建配套與現代化改造項目2022年度工程施工2標 | 宿遷市宿豫區農水工程建設處 | 2023.9.21 | 5493.1480 |
2022年度豐縣高標準農田建設項目第8標段 | ******人民政府 | 2023.3.2 | 1947.062889 | |
2023年度江蘇省淮安市洪澤區岔河鎮東陳片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)、江淮片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)、沈渡片高標準農田建設改造提升項目(財政補助)施工 | ******人民政府 | 2024.7.10 | 2120.1050 | |
2023年度南通市通州區石港鎮高標準農田建設改造提升項目(財政補助)工程 | ******人民政府 | 2024.5.20 | 1845.522186 | |
新孟河延伸拓浚工程常州市新北區境內河道施工Ⅶ標 | ******有限公司 | 2023.11.29 | 18404.290910 | |
江蘇省淮河流域重點(diǎn)平原洼地近期治理工程揚州市寶應縣境內工程白馬湖下游引河施工Ⅲ標 | 寶應縣里下河洼地治理工程建設處 | 2022.1.21 | 3353.321750 | |
******有限公司 | 連云港市贛榆區2021年度贛馬鎮古河套片高標準農田建設項目施工 | ******人民政府 | 2022.5.6 | 1328.445243 |
2022年度連云港市灌云縣同興鎮魯南片高標準農田建設項目施工 | ******農村局 | 2023.9.12 | 1720.760919 | |
2024年度新沂市高標準農田建設項目(增發(fā)國債)土建及安裝工程(001標段) | ******人民政府 ******人民政府 | 2025.5.23 | 1245.005523 | |
洮滆片區(武進(jìn))水環(huán)境綜合整治工程2023年度工程(牛塘鎮)水利施工一標段 | ******人民政府 | 2025.1.24 | 908.438924 | |
漣水縣漣東灌區2016-2019年度續建配套與節水改造項目調整增補工程施工一標段 | 漣水縣灌區節水改造工程建設處 | 2023.5.29 | 1070.715352 | |
******有限公司 | 2020年度江門(mén)市臺山市廣海鎮城北村墾造水田建設項目 | ******服務(wù)中心 | 2021.11.19 | 1602.240192 |
2023年度邳州市高標準農田建設項目5標段 | ******人民政府 | 2024.6.25 | 1821.652729 | |
如皋市2023年度高標準農田建設工程項目(一期)二標段 | 如皋市******管理中心 | 2024.5.23 | 4692.4270 |
1.2項目負責人業(yè)績(jì)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 中標金額 |
-- | -- | -- | -- | -- |
2、資格后審不合格名單及原因
單位名稱(chēng) | 資格后審不合格原因 |
******有限責任公司 | 未按招標文件要求提供三類(lèi)人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限公司 | 未按招標文件要求提供三類(lèi)人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限公司 | 未按招標文件要求提供三類(lèi)人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
******有限責任公司 | 未按招標文件要求提供三類(lèi)人員安全生產(chǎn)考核合格證書(shū) |
3、廢標及原因
單位名稱(chēng) | 廢標原因 |
-- | -- |
4、不滿(mǎn)足評標入圍單位及原因
單位名稱(chēng) | 原因 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限責任公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限責任公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
儀征市水利工程總隊 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限責任公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
淮安市淮安區水利建筑工程公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
******有限公司 | 不符合招標文件規定的入圍條件 |
5、報價(jià)修正
單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(jià) | 修正后報價(jià) |
-- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 灌云恒潤水利工程處 | 17.05 | 15.12 | 12.90 | 14.52 | 16.05 |
2 | ******有限公司 | 17.43 | 15.98 | 12.90 | 15.94 | 16.00 |
3 | ******有限責任公司 | 16.65 | 15.72 | 12.70 | 15.38 | 16.20 |
4 | ******有限公司 | 15.90 | 15.74 | 12.60 | 14.44 | 16.00 |
5 | ******有限公司 | 17.30 | 15.44 | 12.80 | 14.44 | 16.00 |
6 | ******有限公司 | 17.00 | 16.04 | 12.80 | 14.58 | 16.30 |
7 | ******有限公司 | 15.25 | 15.26 | 12.80 | 14.33 | 16.00 |
8 | ******有限公司 | 16.10 | 15.54 | 12.70 | 14.63 | 15.85 |
9 | ******有限公司 | 16.70 | 15.80 | 12.80 | 14.54 | 16.40 |
10 | ******有限公司 | 17.05 | 15.63 | 12.50 | 14.98 | 15.90 |
11 | ******有限公司 | 15.70 | 15.52 | 12.80 | 15.60 | 16.50 |
12 | ******有限公司 | 15.90 | 15.60 | 12.90 | 14.53 | 15.75 |
13 | ******有限公司 | 15.65 | 15.66 | 12.80 | 15.40 | 16.40 |
14 | ******有限公司 | 16.20 | 15.38 | 12.70 | 16.12 | 16.15 |
15 | ******有限公司 | 17.00 | 16.09 | 12.40 | 15.81 | 16.05 |
16 | ******有限公司 | 16.10 | 15.58 | 12.50 | 15.06 | 16.20 |
6、所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元) | 經(jīng)濟標得分 | 技術(shù)標得分 | 綜合標得分 | 總分 |
1 | ******有限公司 | ******.64 | 69.86 | 15.47 | 10.00 | 95.33 |
2 | ******有限公司 | ******.94 | 69.64 | 15.65 | 10.00 | 95.29 |
3 | ******有限公司 | ******.00 | 69.81 | 15.37 | 10.00 | 95.18 |
4 | ******有限公司 | ******.33 | 69.82 | 15.34 | 10.00 | 95.16 |
5 | ******有限公司 | ******.19 | 69.92 | 15.20 | 10.00 | 95.12 |
6 | ******有限公司 | ******.17 | 69.90 | 15.21 | 10.00 | 95.11 |
7 | ******有限責任公司 | ******.13 | 69.76 | 15.33 | 10.00 | 95.09 |
8 | ******有限公司 | ******.36 | 69.77 | 15.18 | 10.00 | 94.95 |
9 | 灌云恒潤水利工程處 | ******.67 | 69.81 | 15.13 | 10.00 | 94.94 |
10 | ******有限公司 | ******.01 | 69.88 | 14.94 | 10.00 | 94.82 |
11 | ******有限公司 | ******.16 | 69.56 | 15.25 | 10.00 | 94.81 |
12 | ******有限公司 | ******.09 | 69.53 | 15.22 | 10.00 | 94.75 |
13 | ******有限公司 | ******.42 | 69.74 | 14.96 | 10.00 | 94.70 |
14 | ******有限公司 | ******.58 | 69.59 | 15.09 | 10.00 | 94.68 |
15 | ******有限公司 | ******.10 | 69.85 | 14.73 | 10.00 | 94.58 |
16 | ******有限公司 | ******.91 | 69.93 | 14.94 | 8.00 | 92.87 |
7、擬確定中標人:******有限公司
本中標候選人公示期自2025年10月24日起,至2025年10月29日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
******人民政府
???????????????????????????????????????????????????????????????日期:2025年10月24日