為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將******衛(wèi)生院2026年3月采購意向公開如下:
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 是否專門面向中小企業(yè)采購 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 體外沖擊波治療儀 | 無 | 300000.00 | 2026年04月 | 是 | |
| 2 | 臭氧儀 | 無 | 70000.00 | 2026年04月 | 是 | |
| 3 | 紅外光灸療儀 | 無 | 30000.00 | 2026年04月 | 是 | |
| 4 | 頸椎牽引凳 | 無 | 40000.00 | 2026年04月 | 是 | |
| 5 | 蠟療儀 | 無 | 70000.00 | 2026年04月 | 是 | |
| 6 | 艾灸儀 | 無 | 20000.00 | 2026年04月 | 是 | 采購艾灸儀2臺,每臺預(yù)算10000元. |
| 7 | 智能熱透灸儀 | 無 | 20000.00 | 2026年04月 | 是 | |
| 8 | 排煙系統(tǒng) | 無 | 39000.00 | 2026年04月 | 是 | 采購3臺排煙系統(tǒng),每臺預(yù)算13000元 |
| 9 | 溫針儀 | 無 | 11000.00 | 2026年04月 | 是 | 采購2臺溫針儀,每臺預(yù)算5500元 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。
******衛(wèi)生院