| 廣東省四會(huì )市供排水基礎設施建設項目子項目-四會(huì )市農村供水提質(zhì)升級項目-城區主管網(wǎng)延伸工程(施工)中標候選人公示 | ||||||||
| 投資項目代碼 | 2306-441284-19-01-791488 | |||||||
| 投資項目名稱(chēng) | 廣東省四會(huì )市供排水基礎設施建設項目 | |||||||
| 招標項目名稱(chēng) | 廣東省四會(huì )市供排水基礎設施建設項目子項目-四會(huì )市農村供水提質(zhì)升級項目-城區主管網(wǎng)延伸工程(施工) | |||||||
| 標段(包)名稱(chēng) | 廣東省四會(huì )市供排水基礎設施建設項目子項目-四會(huì )市農村供水提質(zhì)升級項目-城區主管網(wǎng)延伸工程(施工) | |||||||
| 公示名稱(chēng) | 廣東省四會(huì )市供排水基礎設施建設項目子項目-四會(huì )市農村供水提質(zhì)升級項目-城區主管網(wǎng)延伸工程(施工)中標候選人公示 | |||||||
| 開(kāi)標日期 | 2025.10.22 | |||||||
| 評標情況 | 單位名稱(chēng) | 投標報價(jià)(元/%) | 價(jià)格分 | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 其他分 | 匯總分 | 排名 |
| ******有限公司 | ******0.21元 | 23.77 | 35.50 | 20.00 | 10.00 | 89.27 | 1 | |
| ******有限公司 | ******0.47元 | 23.52 | 31.80 | 10.50 | 10.00 | 75.82 | 2 | |
| ******有限公司 | ******8.67元 | 25.89 | 27.70 | 3.00 | 10.00 | 66.59 | 3 | |
| 第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
| 投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ******0.21元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現行國家施工驗收規范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 730 日歷天 | |||||
| 擬派項目負責人姓名 | 唐寅 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)二級注冊建造師 注冊編號:粵************ | |||||
| 業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包特級 ?證書(shū)編號:D******1 | ||||||
| 業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
| 第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
| 投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ******0.47元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現行國家施工驗收規范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 730 日歷天 | |||||
| 擬派項目負責人姓名 | 陳紹清 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師 ?注冊編號:粵************ | |||||
| 業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級證書(shū)編號:D******9 | ||||||
| 業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
| 第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||
| 投標報價(jià)(根據需要可以填寫(xiě)總價(jià)、單價(jià)、下浮率、費率等) | ******8.67元 | |||||||
| 質(zhì)量承諾 | 符合現行國家施工驗收規范標準,達到合格標準 | 工期(交貨期) | 730 日歷天 | |||||
| 擬派項目負責人姓名 | 項權 | 資質(zhì)資格(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程專(zhuān)業(yè)二級建造師 ?注冊編號:粵************ | |||||
| 業(yè)績(jì)(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
| 資格能力條件 | 資格情況(響應招標文件的相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)及對應編號,多項應分別列出) | 水利水電工程施工總承包二級 ?證書(shū)編號:D******0 | ||||||
| 業(yè)績(jì)情況(響應招標文件的業(yè)績(jì),多項應分別列出) | / | |||||||
| 異議受理部門(mén) | ******管理中心 | 聯(lián)系地址 | ******服務(wù)中心二樓 | |||||
| 異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 梁工 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||
| 招標投標監督部門(mén) | ******水利局 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||
| 聯(lián)系地址 | ******服務(wù)中心三樓 | |||||||
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年10月24日 00時(shí)00分00秒 | 公示結束日期 | 2025年10月29日 00時(shí)00分00秒 | |||||
| 法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | ||||||||
歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!