99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來(lái)到機電設備采購平臺!
首頁(yè) >

瀘定縣人民法院新審判法庭大樓信息化建設項目(二次)履約驗收公告

瀘定縣人民法院新審判法庭大樓信息化建設項目(二次)履約驗收公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2025-12-14
招標文件下載

一、合同編號:N************-1-1

二、合同名稱(chēng):新審判法庭大樓信息化建設項目(二次)

三、項目編號:N************

四、項目名稱(chēng):新審判法庭大樓信息化建設項目(二次)

五、合同主體

******法院

地址:四川省甘孜州瀘定縣豐碑街7號

聯(lián)系方式:******

******有限公司甘孜分公司

地址:康定市爐城鎮榆林新區等6處

聯(lián)系方式:******

六、合同主要信息

序號 名稱(chēng) 數量(單位) 單價(jià)(元) 合計(元)
1 核心交換機 2(臺) 92500.00 185000.00
2 接入層交換機 12(臺) 7000.00 84000.00
3 萬(wàn)兆光模塊 26(個(gè)) 800.00 20800.00
4 室內網(wǎng)絡(luò )接入終端 22(臺) 1250.00 27500.00
5 接入終端控制器 1(臺) 16500.00 16500.00
6 12芯室外單模光纖線(xiàn) 1,600(米) 10.00 16000.00
7 FC尾纖 360(條) 12.00 4320.00
8 光纖耦合器 360(個(gè)) 4.00 1440.00
9 光纖跳線(xiàn)3M 100(條) 20.00 2000.00
10 光纖熔接 360(條) 9.00 3240.00
11 光纖終端盒 30(套) 260.00 7800.00
12 光纖收發(fā)器 20(對) 350.00 7000.00
13 配線(xiàn)架 30(個(gè)) 180.00 5400.00
14 理線(xiàn)架 30(個(gè)) 80.00 2400.00
15 樓層機柜 5(臺) 2200.00 11000.00
16 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn)(3米) 200(條) 8.00 1600.00
17 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn)(2米) 300(條) 8.00 2400.00
18 防火巖棉 120(平方米) 50.00 6000.00
19 彩鋼板 120(平方米) 270.00 32400.00
20 機房照明系統 15(個(gè)) 150.00 2250.00
21 鋼化玻璃門(mén) 1(套) 1500.00 1500.00
22 鋼質(zhì)防火門(mén) 2(套) 2850.00 5700.00
23 玻璃隔斷 15(平方米) 300.00 4500.00
24 靜電地板 100(平方米) 400.00 40000.00
25 鋁合金吊頂 120(平方米) 240.00 28800.00
26 走線(xiàn)橋架 40(米) 102.00 4080.00
27 微模塊IT機柜 11(臺) 9200.00 101200.00
28 機柜專(zhuān)用電源 22(臺) 560.00 12320.00
29 冷通道 1(套) 100000.00 100000.00
30 通道底座 14(個(gè)) 800.00 11200.00
31 機柜式一體化UPS 1(臺) 67000.00 67000.00
32 功率模塊 2(臺) 15620.00 31240.00
33 UPS電池1 64(個(gè)) 880.00 56320.00
34 電池柜 4(套) 850.00 3400.00
35 電池連接線(xiàn) 2(套) 2800.00 5600.00
36 電池開(kāi)關(guān)柜 1(臺) 600.00 600.00
37 電池開(kāi)關(guān)柜 2(臺) 600.00 1200.00
38 列間精密空調 2(臺) 68500.00 137000.00
39 微模塊動(dòng)環(huán)系統 1(套) 35000.00 35000.00
40 電量監測模塊 1(套) 2500.00 2500.00
41 UPS監測模塊 1(套) 1200.00 1200.00
42 漏水檢測系統 1(套) 2100.00 2100.00
43 溫濕度監測模塊 1(套) 2000.00 2000.00
44 溫濕度傳感器 5(個(gè)) 500.00 2500.00
45 漏水傳感器 1(個(gè)) 800.00 800.00
46 煙感傳感器 2(個(gè)) 200.00 400.00
47 報警模塊 1(套) 1400.00 1400.00
48 操作臺 1(套) 2800.00 2800.00
49 展示屏 1(臺) 3000.00 3000.00
50 控制終端 1(臺) 5000.00 5000.00
51 承重支架 13(個(gè)) 700.00 9100.00
52 氣體滅火控制器 1(臺) 4800.00 4800.00
53 放氣指示燈 1(個(gè)) 130.00 130.00
54 氣體啟停按鈕 1(個(gè)) 200.00 200.00
55 聲光報警器 2(個(gè)) 300.00 600.00
56 消防警鈴 3(套) 100.00 300.00
57 感煙探測器 7(個(gè)) 80.00 560.00
58 感溫探測器 7(個(gè)) 80.00 560.00
59 七氟丙烷滅火裝置 3(套) 15000.00 45000.00
60 泄壓閥 3(套) 420.00 1260.00
61 應急燈 4(個(gè)) 100.00 400.00
62 疏散指示燈 4(個(gè)) 100.00 400.00
63 UPS主機 1(臺) 50000.00 50000.00
64 UPS電池2 120(個(gè)) 880.00 105600.00
65 電池柜 6(套) 900.00 5400.00
66 匯流盒 1(個(gè)) 1500.00 1500.00
67 配電箱 1(套) 3500.00 3500.00
68 空調 2(臺) 5000.00 10000.00
69 新風(fēng)系統 1(臺) 20000.00 20000.00
70 磁力鎖 3(套) 600.00 1800.00
71 人臉識別門(mén)禁機 3(臺) 2000.00 6000.00
72 開(kāi)門(mén)按鈕 3(個(gè)) 35.00 105.00
73 監控攝像機 6(個(gè)) 780.00 4680.00
74 電源線(xiàn) 1(批) 18000.00 18000.00
75 網(wǎng)線(xiàn) 5(箱) 600.00 3000.00
76 線(xiàn)管線(xiàn)槽 1(批) 4500.00 4500.00
77 其他輔材 1(批) 850.00 850.00
78 室內全彩色LED顯示系統 1(套) 68000.00 68000.00
79 信息發(fā)布系統 1(套) 8000.00 8000.00
80 控制終端2 1(臺) 5000.00 5000.00
81 室外LED顯示屏 1(套) 90000.00 90000.00
82 控制終端3 1(臺) 5000.00 5000.00
83 IP網(wǎng)絡(luò )廣播主機 1(臺) 20000.00 20000.00
84 IP網(wǎng)絡(luò )廣播軟件 1(套) 7000.00 7000.00
85 IP網(wǎng)絡(luò )壁掛音箱 1(對) 880.00 880.00
86 ******消防采集器 1(臺) 5500.00 5500.00
87 IP網(wǎng)絡(luò )尋呼話(huà)筒 3(個(gè)) 4200.00 12600.00
88 前置放大器 1(臺) 1900.00 1900.00
89 數字調諧器 1(臺) 1500.00 1500.00
90 前奏音麥克風(fēng) 1(臺) 700.00 700.00
91 電源時(shí)序器 1(臺) 1200.00 1200.00
92 IP功率放大器 2(臺) 4200.00 8400.00
93 吸頂天花音箱 38(個(gè)) 150.00 5700.00
94 安檢門(mén) 1(臺) 14000.00 14000.00
95 安檢機 1(臺) 69560.00 69560.00
96 人行閘機(雙通道) 1(套) 35000.00 35000.00
97 身份證模塊 1(套) 1500.00 1500.00
98 人臉識別組件 1(套) 2200.00 2200.00
99 律師通系統 1(套) 25000.00 25000.00
100 人證比對訪(fǎng)客一體機 1(臺) 12000.00 12000.00
101 人流量攝像機 10(個(gè)) 2050.00 20500.00
102 人流量攝像機支架 10(個(gè)) 36.00 360.00
103 人員檢測攝像機 16(個(gè)) 1170.00 18720.00
104 高清半球攝像機 133(個(gè)) 780.00 103740.00
105 高速球機 3(個(gè)) 5600.00 16800.00
106 球機支架 3(個(gè)) 115.00 345.00
107 電梯攝像機 3(個(gè)) 880.00 2640.00
108 電梯攝像機AP 3(個(gè)) 780.00 2340.00
109 視頻管理器 5(臺) 10000.00 50000.00
110 監控存儲 2(臺) 116000.00 232000.00
111 智慧安全管理平臺 1(套) 42200.00 42200.00
112 智慧安全管理平臺服務(wù)器 1(臺) 45000.00 45000.00
113 智能分析終端 1(臺) 68800.00 68800.00
114 POE交換機 8(臺) 4250.00 34000.00
115 資料錄入終端 1(臺) 3200.00 3200.00
116 監控顯示系統 9(臺) 12500.00 112500.00
117 定制安裝支架 1(套) 10000.00 10000.00
118 控制終端4 1(臺) 5000.00 5000.00
119 拼接控制器 1(臺) 42000.00 42000.00
120 電源線(xiàn)1 1(批) 4000.00 4000.00
121 網(wǎng)線(xiàn)2 45(箱) 600.00 27000.00
122 音頻線(xiàn) 1(批) 3500.00 3500.00
123 線(xiàn)管線(xiàn)槽2 1(批) 4500.00 4500.00
124 其他輔材2 1(批) 850.00 850.00
125 人臉識別門(mén)禁一體機 19(臺) 2000.00 38000.00
126 人臉識別一體機(考勤) 1(臺) 2200.00 2200.00
127 出門(mén)按鈕 13(臺) 35.00 455.00
128 磁力鎖 13(臺) 600.00 7800.00
129 一體化道閘 1(套) 24800.00 24800.00
130 管控終端 1(臺) 4200.00 4200.00
131 電源線(xiàn)2 1(批) 5640.00 5640.00
132 網(wǎng)線(xiàn)3 4(箱) 600.00 2400.00
133 線(xiàn)管線(xiàn)槽3 1(批) 1600.00 1600.00
134 其他輔材3 1(批) 850.00 850.00
135 羈押室顯示系統 1(臺) 9800.00 9800.00
136 羈押室專(zhuān)用攝像機 6(個(gè)) 780.00 4680.00
137 羈押室存儲系統 1(臺) 10000.00 10000.00
138 可視對講主機 1(臺) 2900.00 2900.00
139 可視對講分機 6(臺) 1050.00 6300.00
140 門(mén)禁指紋機 12(個(gè)) 1400.00 16800.00
141 電磁鎖 6(套) 600.00 3600.00
142 門(mén)禁控制器 2(臺) 3200.00 6400.00
143 電源線(xiàn)3 1(批) 2000.00 2000.00
144 網(wǎng)線(xiàn)4 2(箱) 600.00 1200.00
145 線(xiàn)管線(xiàn)槽4 1(批) 450.00 450.00
146 其他輔材4 1(批) 850.00 850.00
147 庭審平臺服務(wù)器 1(臺) 45000.00 45000.00
148 庭審平臺數據庫 1(套) 100000.00 100000.00
149 互聯(lián)網(wǎng)庭審管理平臺 1(套) 45000.00 45000.00
150 互聯(lián)網(wǎng)庭審音視頻交互網(wǎng)關(guān) 1(臺) 55000.00 55000.00
151 互聯(lián)網(wǎng)庭審影音編解碼器 1(臺) 45000.00 45000.00
152 互聯(lián)庭審云視頻接入服務(wù) 1(套) 5000.00 5000.00
153 短消息服務(wù)包 1(套) 5000.00 5000.00
154 電子簽名系統 6(套) 8000.00 48000.00
155 語(yǔ)音識別系統 2(套) 85600.00 171200.00
156 智能媒體主機 2(臺) 13200.00 26400.00
157 高清數字庭審主機1 6(臺) 90000.00 540000.00
158 法官庭審應用系統1 6(套) 4500.00 27000.00
159 書(shū)記員庭審應用系統1 6(套) 4500.00 27000.00
160 高清云臺攝像機 6(臺) 5500.00 33000.00
161 高清槍式攝像機 20(個(gè)) 4200.00 84000.00
162 庭審公告系統 6(套) 5500.00 33000.00
163 電源時(shí)序器 6(臺) 1200.00 7200.00
164 控制面板 6(臺) 2400.00 14400.00
165 庭審應用系統支撐硬件 24(臺) 7800.00 187200.00
166 庭審顯示終端 24(臺) 1500.00 36000.00
167 庭審旁聽(tīng)顯示設備 14(臺) 4000.00 56000.00
168 庭審話(huà)筒 48(個(gè)) 750.00 36000.00
169 庭審功放 6(臺) 2400.00 14400.00
170 庭審音箱 24(個(gè)) 2400.00 57600.00
171 證據展示系統 12(臺) 2500.00 30000.00
172 庭審專(zhuān)用輸出終端 6(臺) 2500.00 15000.00
173 網(wǎng)絡(luò )管理器1 6(臺) 3500.00 21000.00
174 科技法庭機柜 6(臺) 1800.00 10800.00
175 審判桌椅 6(套) 38000.00 228000.00
176 嫌疑人圍欄 4(套) 2300.00 9200.00
177 嫌疑人專(zhuān)用座椅 4(套) 2200.00 8800.00
178 法警座椅 16(個(gè)) 1300.00 20800.00
179 旁聽(tīng)坐席 38(套) 2850.00 108300.00
180 電源線(xiàn)4 1(批) 4000.00 4000.00
181 網(wǎng)線(xiàn)5 3(箱) 600.00 1800.00
182 視頻線(xiàn) 1(批) 4800.00 4800.00
183 音頻線(xiàn)2 1(批) 3600.00 3600.00
184 線(xiàn)管線(xiàn)槽5 1(批) 2800.00 2800.00
185 其他輔材5 1(批) 850.00 850.00
186 定制調解桌 1(張) 3800.00 3800.00
187 調解椅 5(個(gè)) 500.00 2500.00
188 調解顯示系統 5(臺) 7300.00 36500.00
189 調解控制終端 5(臺) 4000.00 20000.00
190 調解室調音臺 1(臺) 6000.00 6000.00
191 調解室功放 1(臺) 2400.00 2400.00
192 調解室音箱 2(個(gè)) 2400.00 4800.00
193 示證顯示系統 1(臺) 4000.00 4000.00
194 庭審專(zhuān)用輸出終端 1(臺) 2500.00 2500.00
195 網(wǎng)絡(luò )管理器2 1(臺) 3500.00 3500.00
196 調解室機柜 1(臺) 1800.00 1800.00
197 電源線(xiàn)5 1(批) 800.00 800.00
198 網(wǎng)線(xiàn)6 1(箱) 600.00 600.00
199 視頻線(xiàn)2 1(批) 850.00 850.00
200 音頻線(xiàn)3 1(批) 560.00 560.00
201 線(xiàn)管線(xiàn)槽6 1(批) 450.00 450.00
202 其他輔材6 1(批) 850.00 850.00
203 高清數字庭審主機2 1(臺) 90000.00 90000.00
204 法官庭審應用系統2 1(套) 5000.00 5000.00
205 書(shū)記員庭審應用系統2 1(套) 5000.00 5000.00
206 速裁室高清云臺攝像機 1(臺) 5500.00 5500.00
207 速裁室高清槍式攝像機 3(個(gè)) 4200.00 12600.00
208 速裁室庭審公告系統 1(套) 5500.00 5500.00
209 速裁室電源時(shí)序器 1(臺) 1200.00 1200.00
210 速裁室控制面板 1(臺) 2400.00 2400.00
211 庭審應用系統支撐硬件 1(臺) 7800.00 7800.00
212 速裁室桌面顯示器 5(臺) 1500.00 7500.00
213 速裁庭展示系統 2(臺) 4000.00 8000.00
214 速裁室庭審話(huà)筒 6(個(gè)) 750.00 4500.00
215 速裁室功放 1(臺) 2400.00 2400.00
216 速裁室音箱 2(個(gè)) 2400.00 4800.00
217 證據展示系統 1(臺) 2500.00 2500.00
218 庭審專(zhuān)用輸出終端 1(臺) 2500.00 2500.00
219 網(wǎng)絡(luò )管理器3 1(臺) 3500.00 3500.00
220 速裁室機柜 1(臺) 1800.00 1800.00
221 定制速裁桌 1(張) 3800.00 3800.00
222 定制坐椅 5(個(gè)) 500.00 2500.00
223 電源線(xiàn)6 1(批) 800.00 800.00
224 網(wǎng)線(xiàn)7 1(批) 600.00 600.00
225 視頻線(xiàn)3 1(批) 780.00 780.00
226 音頻線(xiàn)4 1(批) 840.00 840.00
227 線(xiàn)管線(xiàn)槽7 1(批) 420.00 420.00
228 其他輔材7 1(批) 850.00 850.00
229 智能導訴臺系統 1(套) 128000.00 128000.00
230 智能導訴終端 1(臺) 27000.00 27000.00
231 窗口當事人應用系統 6(套) 25000.00 150000.00
232 排隊顯示終端 1(臺) 30000.00 30000.00
233 訴服中心音箱 4(臺) 2400.00 9600.00
234 訴服中心功放 2(臺) 2400.00 4800.00
235 調音臺 1(臺) 6000.00 6000.00
236 反饋抑制器 1(臺) 4500.00 4500.00
237 機柜 1(臺) 1800.00 1800.00
238 法院智能導訴平臺 1(套) 180000.00 180000.00
239 法院智能導訴平臺終端 1(臺) 44500.00 44500.00
240 自助繳費系統 1(套) 198000.00 198000.00
241 自助繳費終端 1(臺) 40000.00 40000.00
242 自助復印打印系統 1(套) 60000.00 60000.00
243 自助打印復印終端 1(臺) 30000.00 30000.00
244 智能材料收轉系統 1(套) 180000.00 180000.00
245 智能云柜終端 1(套) 35300.00 35300.00
246 會(huì )議顯示設備 1(臺) 15000.00 15000.00
247 定制移動(dòng)支架 1(套) 1700.00 1700.00
248 視頻會(huì )議室顯示系統 17.92(平方米) 12500.00 224000.00
249 獨立主控 6(臺) 4000.00 24000.00
250 視頻處理器 1(臺) 28000.00 28000.00
251 輸入板卡 2(張) 4100.00 8200.00
252 輸出板卡 3(張) 4100.00 12300.00
253 壁裝支架 18(平方米) 780.00 14040.00
254 配電柜 1(臺) 6000.00 6000.00
255 專(zhuān)用線(xiàn)纜 1(批) 5500.00 5500.00
256 視頻會(huì )議終端 1(臺) 65000.00 65000.00
257 會(huì )議攝像機 2(臺) 18000.00 36000.00
258 網(wǎng)絡(luò )管理器4 1(臺) 3500.00 3500.00
259 無(wú)線(xiàn)路由器 1(臺) 500.00 500.00
260 視頻會(huì )議室中控主機 1(臺) 9350.00 9350.00
261 視頻會(huì )議室電源控制器 1(臺) 2800.00 2800.00
262 控制軟件和系統編程 1(套) 5000.00 5000.00
263 視頻會(huì )議室控制電腦 2(臺) 4000.00 8000.00
264 視頻會(huì )議室控制終端 1(臺) 3000.00 3000.00
265 視頻會(huì )議室音箱 6(臺) 2400.00 14400.00
266 視頻會(huì )議室功放 3(臺) 2400.00 7200.00
267 視頻會(huì )議室調音臺 1(臺) 9800.00 9800.00
268 數字音頻處理器 1(臺) 7000.00 7000.00
269 視頻會(huì )議室反饋抑制器 1(臺) 4500.00 4500.00
270 視頻會(huì )議室電源時(shí)序器 1(臺) 1200.00 1200.00
271 視頻會(huì )議室會(huì )議主機 1(臺) 5400.00 5400.00
272 視頻會(huì )議室主席單元 1(套) 1800.00 1800.00
273 視頻會(huì )議室代表單元 7(套) 1800.00 12600.00
274 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(桌面式) 2(套) 6300.00 12600.00
275 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒(手持) 2(套) 2860.00 5720.00
276 電源線(xiàn)7 1(批) 4000.00 4000.00
277 網(wǎng)線(xiàn)8 2(箱) 600.00 1200.00
278 視頻線(xiàn)4 1(批) 1800.00 1800.00
279 音頻線(xiàn)5 1(批) 1650.00 1650.00
280 線(xiàn)管線(xiàn)槽8 1(批) 450.00 450.00
281 其他輔材8 1(批) 1600.00 1600.00
282 機柜2 1(臺) 2200.00 2200.00
283 主席桌 1(套) 16000.00 16000.00
284 主席椅 7(個(gè)) 1400.00 9800.00
285 審委會(huì )顯示系統 8.65(平方米) 12500.00 108125.00
286 審委會(huì )顯示專(zhuān)用電源 55(臺) 100.00 5500.00
287 發(fā)送卡 4(臺) 4000.00 16000.00
288 審委會(huì )大屏控制系統 1(臺) 22000.00 22000.00
289 審委會(huì )輸入板卡 2(張) 4100.00 8200.00
290 審委會(huì )輸出板卡 2(張) 4100.00 8200.00
291 安裝支架 9(平方米) 880.00 7920.00
292 配電箱 1(臺) 6000.00 6000.00
293 審委會(huì )會(huì )標屏 1(套) 5500.00 5500.00
294 審委會(huì )話(huà)筒主機 1(臺) 5400.00 5400.00
295 審委會(huì )音箱 4(個(gè)) 2400.00 9600.00
296 審委會(huì )功放 1(臺) 2400.00 2400.00
297 審委會(huì )電源時(shí)序器 2(臺) 1200.00 2400.00
298 審委會(huì )調音臺 1(臺) 9800.00 9800.00
299 審委會(huì )反饋抑制器 1(臺) 4500.00 4500.00
300 審委會(huì )中控主機 1(臺) 9350.00 9350.00
301 審委會(huì )控制終端 1(臺) 3000.00 3000.00
302 審委會(huì )編程軟件 1(套) 5000.00 5000.00
303 審委會(huì )強電控制器 1(臺) 3850.00 3850.00
304 網(wǎng)絡(luò )管理器5 1(臺) 3500.00 3500.00
305 智能會(huì )議升降一體機 17(臺) 13500.00 229500.00
306 國產(chǎn)操作系統 17(套) 550.00 9350.00
307 辦公軟件 17(套) 560.00 9520.00
308 OFD閱讀器 17(套) 480.00 8160.00
309 電源線(xiàn)8 1(批) 4000.00 4000.00
310 網(wǎng)線(xiàn)9 2(箱) 600.00 1200.00
311 視頻線(xiàn)5 1(批) 1600.00 1600.00
312 音頻線(xiàn)6 1(批) 1800.00 1800.00
313 線(xiàn)管線(xiàn)槽9 1(批) 450.00 450.00
314 其他輔材9 1(批) 1650.00 1650.00
315 定制會(huì )議桌 1(張) 24000.00 24000.00
316 定制會(huì )議椅 17(個(gè)) 1400.00 23800.00
317 定制列席桌 8(張) 2300.00 18400.00
318 定制列席椅 16(個(gè)) 400.00 6400.00
319 指揮中心顯示系統 5.99(平方米) 12500.00 74875.00
320 獨立主控2 2(套) 4000.00 8000.00
321 視頻處理器2 1(臺) 22000.00 22000.00
322 輸入板卡2 2(張) 4100.00 8200.00
323 輸出板卡2 2(張) 4100.00 8200.00
324 壁裝支架2 6(平方米) 780.00 4680.00
325 配電柜2 1(套) 6000.00 6000.00
326 執行音視頻采集系統 1(臺) 30000.00 30000.00
327 執行保障管理系統 1(套) 50000.00 50000.00
328 指揮中心會(huì )標屏 1(套) 5500.00 5500.00
329 指揮中心話(huà)筒主機 1(臺) 5400.00 5400.00
330 指揮中心調音臺 1(臺) 9800.00 9800.00
331 指揮中心反饋抑制器 1(臺) 4500.00 4500.00
332 指揮中心功放 1(臺) 2400.00 2400.00
333 指揮中心音箱 2(臺) 2400.00 4800.00
334 一拖二無(wú)線(xiàn)手持話(huà)筒 1(套) 3000.00 3000.00
335 指揮中心電源時(shí)序器 1(臺) 1200.00 1200.00
336 執行指揮座席系統 8(臺) 13200.00 105600.00
337 國產(chǎn)操作系統2 8(套) 550.00 4400.00
338 辦公軟件2 8(套) 560.00 4480.00
339 OFD閱讀器2 8(套) 480.00 3840.00
340 網(wǎng)絡(luò )管理器6 1(臺) 3500.00 3500.00
341 會(huì )議延長(cháng)線(xiàn) 1(條) 600.00 600.00
342 高清音視頻采集卡 1(套) 2000.00 2000.00
343 視頻綜合處理系統 1(臺) 16000.00 16000.00
344 指揮中心視頻會(huì )議終端 1(臺) 65000.00 65000.00
345 指揮中心會(huì )議攝像機 1(臺) 18000.00 18000.00
346 指揮中心機柜 1(臺) 2200.00 2200.00
347 電源線(xiàn)9 1(批) 4000.00 4000.00
348 網(wǎng)線(xiàn)10 2(箱) 600.00 1200.00
349 視頻線(xiàn)6 1(批) 1600.00 1600.00
350 音頻線(xiàn)7 1(批) 1800.00 1800.00
351 線(xiàn)管線(xiàn)槽10 1(批) 450.00 450.00
352 其他輔材10 1(批) 1650.00 1650.00
353 定制指揮桌 1(張) 8320.00 8320.00
354 定制指揮坐席 8(個(gè)) 1400.00 11200.00
355 定制指揮觀(guān)摩坐席 3(套) 1100.00 3300.00
356 定制指揮觀(guān)摩坐椅 6(個(gè)) 400.00 2400.00
357 會(huì )議顯示設備2 1(臺) 12000.00 12000.00
358 壁裝支架3 1(套) 500.00 500.00
359 黨組會(huì )話(huà)筒主機 1(臺) 5400.00 5400.00
360 黨組會(huì )主席單元 1(支) 1800.00 1800.00
361 黨組會(huì )代表單元 12(支) 1800.00 21600.00
362 會(huì )議延長(cháng)線(xiàn) 2(條) 600.00 1200.00
363 黨組會(huì )調音臺 1(臺) 9800.00 9800.00
364 數字音頻處理器 1(臺) 7000.00 7000.00
365 黨組會(huì )反饋抑制器 1(臺) 4500.00 4500.00
366 黨組會(huì )議室音箱 4(個(gè)) 2400.00 9600.00
367 黨組會(huì )議室功放 2(臺) 2400.00 4800.00
368 電源時(shí)序器 1(臺) 1200.00 1200.00
369 控制終端5 1(臺) 4000.00 4000.00
370 網(wǎng)絡(luò )管理器7 1(臺) 3500.00 3500.00
371 黨組會(huì )議室機柜 1(臺) 2200.00 2200.00
372 電腦攝像頭 1(臺) 800.00 800.00
373 會(huì )議控制終端 1(臺) 4000.00 4000.00
374 電源線(xiàn)10 1(批) 960.00 960.00
375 網(wǎng)線(xiàn)11 1(箱) 600.00 600.00
376 視頻線(xiàn)7 1(批) 420.00 420.00
377 音頻線(xiàn)8 2(卷) 240.00 480.00
378 線(xiàn)管線(xiàn)槽11 1(批) 360.00 360.00
379 定制會(huì )議桌 1(套) 9400.00 9400.00
380 定制會(huì )議椅 12(個(gè)) 1300.00 15600.00
381 定制列席桌 1(張) 720.00 720.00
382 定制列席椅 1(個(gè)) 500.00 500.00
383 電動(dòng)檔案密集架 156(組) 2100.00 327600.00
384 防磁柜 2(臺) 7500.00 15000.00
385 智能打碼機 1(臺) 95000.00 95000.00
386 檔案封面打印機 1(臺) 29000.00 29000.00
387 全自動(dòng)裝訂機 1(臺) 25000.00 25000.00
388 高速掃描儀 1(臺) 22000.00 22000.00
389 檔案管理制度標牌 1(項) 1000.00 1000.00
390 檔案安全標識牌 1(項) 300.00 300.00
391 十防區域控制器 1(臺) 15000.00 15000.00
392 檔案庫房十防監控系統 1(套) 22500.00 22500.00
393 聲光報警器 1(個(gè)) 75.00 75.00
394 3D顯示系統 1(套) 2250.00 2250.00
395 交換機 2(臺) 3500.00 7000.00
396 壁掛式數據匯聚箱 1(臺) 1000.00 1000.00
397 數據展示終端 1(臺) 4000.00 4000.00
398 智能告警服務(wù)模塊 1(個(gè)) 4000.00 4000.00
399 機柜3 1(臺) 2200.00 2200.00
400 多功能空氣質(zhì)量傳感器 4(個(gè)) 3050.00 12200.00
401 恒濕凈化一體機 2(臺) 15500.00 31000.00
402 移動(dòng)擴容水箱 1(臺) 5300.00 5300.00
403 空調 2(臺) 5000.00 10000.00
404 空調控制器 2(個(gè)) 1300.00 2600.00
405 熱插拔物聯(lián)網(wǎng)卡 8(張) 850.00 6800.00
406 環(huán)境溫濕度監控管理系統 1(套) 4500.00 4500.00
407 霉菌凈化機 2(臺) 10000.00 20000.00
408 壁掛式新風(fēng)凈化機 2(臺) 7500.00 15000.00
409 熱插拔物聯(lián)網(wǎng)卡2 4(張) 850.00 3400.00
410 環(huán)境安全健康防護系統 1(套) 3500.00 3500.00
411 漏水驅鼠云測儀 2(臺) 3050.00 6100.00
412 熱插拔物聯(lián)網(wǎng)卡3 2(張) 850.00 1700.00
413 漏水檢測線(xiàn) 2(條) 400.00 800.00
414 漏水監測系統 1(套) 4500.00 4500.00
415 非法入侵主機 1(臺) 2000.00 2000.00
416 鍵盤(pán) 1(個(gè)) 200.00 200.00
417 紅外探測器 2(個(gè)) 260.00 520.00
418 非法入侵安防報警系統 1(套) 4500.00 4500.00
419 人臉識別門(mén)禁機 2(臺) 2000.00 4000.00
420 電磁鎖2 2(套) 600.00 1200.00
421 門(mén)禁管理系統 1(套) 4500.00 4500.00
422 網(wǎng)絡(luò )攝像機 7(個(gè)) 780.00 5460.00
423 檔案室存儲系統 1(臺) 4000.00 4000.00
424 存儲硬盤(pán) 4(塊) 800.00 3200.00
425 POE交換機2 1(臺) 2200.00 2200.00
426 視頻監控系統 1(套) 4500.00 4500.00
427 氣體滅火控制器 1(臺) 4200.00 4200.00
428 點(diǎn)型光電感煙火災探測器 8(個(gè)) 50.00 400.00
429 點(diǎn)型感溫火災探測器 4(個(gè)) 50.00 200.00
430 火災聲光警報器 2(個(gè)) 100.00 200.00
431 氣體釋放警報器 2(個(gè)) 200.00 400.00
432 緊急啟停按鈕 2(個(gè)) 200.00 400.00
433 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 8(臺) 6200.00 49600.00
434 七氟丙烷滅火劑 600(升) 75.00 45000.00
435 泄壓閥 1(個(gè)) 450.00 450.00
436 檔案除塵凈化整理臺 1(臺) 20000.00 20000.00
437 檔案凈化柜 1(臺) 15465.00 15465.00
438 電源線(xiàn)11 1(批) 8450.00 8450.00
439 網(wǎng)線(xiàn)12 4(箱) 600.00 2400.00
440 視頻線(xiàn)8 1(批) 825.00 825.00
441 線(xiàn)槽 1(批) 5000.00 5000.00
442 線(xiàn)管 1(批) 600.00 600.00
443 系統集成 1(項) 202800.00 202800.00

合同金額: ******.00元,大寫(xiě)(人民幣):玖佰貳拾捌萬(wàn)捌仟柒佰捌拾元整

七、本次驗收內容

序號 名稱(chēng) 數量(單位) 單價(jià)(元) 合計(元)
1 核心交換機 2(臺) 92500.00 185000.00
2 接入層交換機 12(臺) 7000.00 84000.00
3 萬(wàn)兆光模塊 26(個(gè)) 800.00 20800.00
4 室內網(wǎng)絡(luò )接入終端 22(臺) 1250.00 27500.00
5 接入終端控制器 1(臺) 16500.00 16500.00
6 12芯室外單模光纖線(xiàn) 1,600(米) 10.00 16000.00
7 FC尾纖 360(條) 12.00 4320.00
8 光纖耦合器 360(個(gè)) 4.00 1440.00
9 光纖跳線(xiàn)3M 100(條) 20.00 2000.00
10 光纖熔接 360(條) 9.00 3240.00
11 光纖終端盒 30(套) 260.00 7800.00
12 光纖收發(fā)器 20(對) 350.00 7000.00
13 配線(xiàn)架 30(個(gè)) 180.00 5400.00
14 理線(xiàn)架 30(個(gè)) 80.00 2400.00
15 樓層機柜 5(臺) 2200.00 11000.00
16 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn)(3米) 200(條) 8.00 1600.00
17 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn)(2米) 300(條) 8.00 2400.00
18 防火巖棉 120(平方米) 50.00 6000.00
19 彩鋼板 120(平方米) 270.00 32400.00
20 機房照明系統 15(個(gè)) 150.00 2250.00
